1. Mocheso o tloaelehileng: -5℃~+40℃, 'me boleng bo tloaelehileng ka hare ho lihora tse 24 ha bo fete +35℃
2. Bophahamo ba sebaka sa ho kenya ha bo fete 2000m
3. Boemo ba sepakapaka: Mongobo o lekanyelitsoeng ha o fete 50% ha o le ho +40℃, o lumelletse mongobo o phahameng mochesong o tlase, mohlala, mongobo o lekanyelitsoeng o fihla ho 90% ha o le +20℃, 'me o lokela ho nka litekanyo tse khethehileng ha ho hlahisa condensation sehlahisoa ka lebaka la phapang ea mocheso.
4. E lokela ho ba sebakeng se se nang kotsi ea ho phatloha, 'me sebaka se se nang khase se ke keng sa senya tšepe le ho senya insulation hammoho le libaka tse se nang lerōle le tsamaisang motlakase.
5. Sekgahla sa tshilafatso: 3
6. Sehlopha sa ho kenya: Ⅲ
7. Sebaka sa ho kenya: se kentswe boemong bo tlwaelehileng, gradient pakeng tsa lehlakore la ho kenya le lehlakore le otlolohileng ha e fete +5°, mme ntle le ho thothomela le tshusumetso e totobetseng
8. Sekala sa tšireletso: IP 20
E lekantsoe ka ho hlaka hore na e sebetsa joang, e beha boholo ba ho lokisa hona joale, e loketse mohlala oa contactor oa AC le mohlala oa fuse o khothalelitsoeng bakeng sa relay ea mocheso ho bona.tafole ea 1
| Mohlala (tafole ea 1) | E lekantsoe hona joale A | Ho beha sekotwana sa ho lokisa ha jwale A | Mohlala oa contactor oa AC o loketseng | Mohlala oa fuse o loketseng | Karolo e tšekaletseng ea mokhanni mm² |
| RDJ2-25 | 25 | 0.1-0.16 | CJX2-09-32 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||||
| 0.25-0.4 | |||||
| 0.4-0.63 | |||||
| 0.63-1 | |||||
| 1-1.6 | RDT16-00-4 | ||||
| 1.25-2 | |||||
| 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | ||||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||||
| 4-6 | RDT16-00-16 | ||||
| 5.5-8 | |||||
| 7-10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||
| RDJ2-25 | 25 | 9-13 | CJX2-12-32 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| 12-18 | RTD16-00-40 | ||||
| 17-25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||
| RDJ2-36 | 36 | 23-32 | RDT16-00-63 | 6 | |
| 28-36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||
| RDJ2-93 | 93 | 23-32 | CJX2-40-95 | RDT16-00-63 | 6 |
| 30-40 | RDT16-00-80 | 10 | |||
| 37-50 | CJX2-50-95 | RDT16-00-100 | |||
| 48-65 | RDT16-00-125 | 16 | |||
| 55-70 | CJX2-63-95 | RDT16-00-160 | 25 | ||
| 63-80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||
| 80-93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||
| RDJ2-200 | 200 | 80-125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 |
| 100-160 | RDT16-1-315 | 70 | |||
| 125-200 | RDT16-2-400 | 95 | |||
| RDJ2-630 | 630 | 160-250 | CJX2-185,225,265,330,400 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |||
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |||
| 315-500 | CJX2-500,630 | RDT16-4-1000 | 2 × 150 | ||
| 400-630 | RDT16-4-1000 | 2 × 185 |
Voltage e lekantsweng ya ho thibela mocheso ya potoloho e thusang ya UI 380v; Lebelo la maqhubu a 50,60Hz; Sehlopha sa tshebediso, voltage e sebetsang e lekantsweng, hona jwale ya tshebetso e lekantsweng letekanyo ea hona joale ea mocheso ho bonatafole ea 2
| Sehlopha sa tšebeliso (tafole ea 2) | AC-15 | DC-13 | |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang V | 220 | 380 | 220 |
| Lekanyetsoa hona joale ho sebetsa A | 1.64 | 0.95 | 0.15 |
| Ho beha motlakase oa motlakase A | 6 | ||
Litšobotsi tsa ketso ea relay ea mocheso ha e le tekanyong ea mojaro oa mohato ka mong li tiisa hotafole ea 3
| Tjhe. (tafole ya 3) | Multiple ea ho beha hona joale | Nako ea ketso | Boemo ba qalong | Mocheso o tloaelehileng℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Boemo bo pholileng | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Boemo ba mocheso (kamora letoto la No. 1) | |||
| 3 | 1.5 | Sehlopha sa ho lokolla | 10A | |||
| 10 | ||||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s < holimo ≤10s | Boemo bo pholileng | ||
| 10 | 4s < holimo ≤10s | |||||
Sekala sa ho lokolla: RDJ2-25, RDJ2-36 ke sa 10A, RDJ2-93, 200,630 ke sa 10.
Litšobotsi tsa ketso ea lesokoana la mocheso ha le le boemong ba ho se leka-lekane ha karolo ka 'ngoe ho bonatafole ea 4
| Tjhe. (tafole ya 4) | Multiple ea ho beha hona joale | Nako ea ketso | Boemo ba qalong | Mocheso o tloaelehileng℃ | |
| Mekhahlelo efe kapa efe e 'meli | Mokhahlelo o mong | ||||
| 1 | 1 | 0.9 | >2h | Boemo bo pholileng | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Boemo ba mocheso (kamora letoto la No. 1) | |
Litšobotsi tsa nako-joale tsa relay ea mocheso ho bona 'mapa oa 1
Tekanyo ea kantle le ea ho kenya ea relay ea mocheso ho bona 'mapa 2 ~ 9
Lekanyeditswe jwale ya tshebetso, sekala sa ho lokisa jwale, mohlala o loketseng wa contactor ya AC le mohlala wa fuse o kgothaletswang bakeng sa relay ya thermal ho bona tafole ya 1
| Tjhe. | Mohlala | E lekantsoe hona joale A | Ho beha ho lokisa ha hona joale sekoahelo A | Sehokelo sa AC se loketseng mohlala | Mohlala oa fuse o loketseng | Karolo e tšekaletseng ea mokhanni mm | ||||||||||||
| 1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1 ~ 0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 ~ 1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
| 8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
| 9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
| 10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
| 12 | 7-10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
| 13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
| 14 | 12-18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
| 15 | 17~25 17~25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
| 17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 30~40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
| 21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
| 23 | 63~80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||||||||||||||
| 24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115, 150, 185, 225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
| 26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
| 27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
| 28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185,225,265,330,400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
| 29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
| 30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
| 31 | 315~500 | CJX2-500, 630 | RTD16-4-1000 | 2*150 | ||||||||||||||
| 32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2*185 | |||||||||||||||
Litšobotsi tsa nako-joale tsa relay ea mocheso ho bona 'mapa oa 1
A. Tekanyo ea mekhahlelo e meraro, ho se leka-lekane, ho qala ka boemo bo pholileng;
B. Tekanyo ea mekhahlelo e meraro, mohato oa ho robeha, ho qala ka boemo ba mocheso
'Mapa oa 1 oa sekotwana sa ketso
Tekanyo ea kantle le ea ho kenya ea relay ea mocheso ho bona 'mapa 2 ~ 9