1.Mocheso: -5°C~+40°C, mocheso o tloaelehileng oa lihora tse 24 ha oa lokela ho feta 35°C
2. Tekanyo: ha ea lokela ho feta 2000m
3. Mongobo o lekanyelitsoeng: ha o fete 50%, ha Mocheso o le +40°C. Sehlahisoa se ka mamella mongobo o phahameng tlas'a mocheso o tlase, mohlala, ha mocheso o le ho +20°C, sehlahisoa se ka mamella mongobo o lekanyelitsoeng oa 90%.
4. Sehlopha sa tšilafalo: sehlopha sa 2
5. Mofuta oa ho kenya: Ⅱ sehlopha
6. Khoutu ea ho kenya: sekhutlo se pakeng tsa sehlahisoa le sefofane se otlolohileng ha sea lokela ho feta 5°
7. Mekhoa ea ho kenya: amohela 35mm DlN-Rail
8. Sehlopha sa tšireletso: IP20
1. Lipalo: 1P, 2P, 3P, 4P
2. Tlhaloso bona Tafole ea 1, Tafole ea 2
| Nomoro ea Mohlala (Tafole ea 1) | Lekanyeditswe hona jwale (palo) | Ho sebelisa mofuta | Lekanyelitsoe hona joale ha ts'ebetso (A) | Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha (V) | Matla a taolo (kw) | Mofuta oa khokahano | ||||||||
| RDCH8-25 | 16 (1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Ka thapo e bonolo: 2x2.5mm² Ka thapo e thata: 6mm² | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1.0 | |||||||||||
| 20 (1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25 (1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32 (2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Ka thapo e bonolo: 2x10mm² Ka thapo e thata: 25mm² | ||||||||
| 32 (3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63 (2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63 (3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Palo (Tafole ea 2) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Motlakase o lekantsoeng (V) | HA HO NC |
| 1P | 16~25 | 220/230 | 10 |
| 2P | 16~25 | 220/230 | 20 |
| 40~63 | 02 | ||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 |
| 40~63 | |||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 |
| 40~63 | 04 |
3.Tshebetso ya tshebetso: Tlas'a boemo ba mocheso o pakeng tsa -5℃~+40℃, tjhaja khoele ya ho hohela ya contactor ka motlakase wa taolo o lekanyeditsweng wa Us mme o e futhumatse ho fihlela boemong ba sable, contactor e lokela ho hohela ka botsitso ka boleng bofe kapa bofe pakeng tsa 85% le 100% ya motlakase wa taolo o lekanyeditsweng wa Us;e lokela ho lokolla le ho roba pakeng tsa 75% le 20% (2P) kapa 10% (1P) ea motlakase oa matla a taolo o lekantsoeng.
4. Bophelo ba mechini: bonyane makhetlo a milione e le 'ngoe
5. Bophelo ba motlakase: bonyane makhetlo a likete tse 100
6. Setšoantšo sa terata: bona Flg1 ho isa ho Setšoantšo sa 5
| Nomoro ea Mohlala (Tafole ea 3) | Rated hona joale (Lipalo) | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 |
| RDCH8-25 | 16/25 1P,2P | 18 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 |
| 16/25 3P,4P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 | |
| RDCH8-63 | 40/63 2P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
| 40/63 3P,4P | 54 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
Paramethara e ka Sehloohong ea Tekheniki
4.1 Lipalo: 1P,2P,3P,4P
4.2 Tlhaloso bona Tafole ea 1, Tafole ea 2
| Nomoro ea Mohlala | Lekanyeditswe hona jwale (palo) | Ho sebelisa mofuta | E lekantsoe ka ts'ebetso hona joale(A) | Ho kenya mocheso ka tekanyo e lekantsweng motlakase (V) | Matla a taolo (kw) | Khokahano mofuta | ||||||||
| RDCH8-25 | 16(1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Ka thapo e bonolo: 2 × 2.5mm2 Ka thapo e thata: 6mm2 | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1 | |||||||||||
| 20(1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25(1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32(2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Ka thapo e bonolo: 2x10mm2 Ka thapo e thata: 25mm2 | ||||||||
| 32(3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63(2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63(3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Palo | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Motlakase o lekantsoeng (V) | HA HO NC | |||||||||||
| 1P | 16-25 | 220/230 | 10 | |||||||||||
| 2P | 16-25 | 220/230 | 20 | |||||||||||
| 40-63 | 02 | |||||||||||||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 | |||||||||||
| 40-63 | ||||||||||||||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 | |||||||||||
| 40-63 | 04 | |||||||||||||
4.3 Tshebetso ya Tshebetso: Tlas'a boemo ba mocheso o pakeng tsa -5°C-+40°C, charce theontactor e hohela coil ka motlakase wa taolo o lekantsweng Us mme e e futhumatse ho fihlela boemong bo tsitsitseng, contactor e lokela ho hohela ka boleng bofe kapa bofe pakeng tsa 85% le 100% ya motlakase wa taolo o lekantsweng Us; e lokela ho lokolla le ho roba pakeng tsa 75% le 20% (2P) kapa 10% (1P) ya motlakase wa taolo o lekantsweng Us.
4.4 Bophelo ba mechini: bonyane makhetlo a milione.
4.5 Bophelo ba motlakase: bonyane makhetlo a likete tse 100.
4.6 Setšoantšo sa lithapo: bona Flg1 ho isa ho Setšoantšo sa 5
Litekanyo tsa Kakaretso le tsa ho Kenya: