1. Mocheso o tloaelehileng: +5℃~+40℃, mocheso o tloaelehileng ka hare ho lihora tse 24 ha o fete +35℃
2. Bophahamo: ha bo fete 2000m
3. Boemo ba sepakapaka: ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa e le +40℃, mongobo o batlang o le teng ha o fete 50%; o ka dumella mongobo o phahameng ha mocheso o le tlase, mohlala, o fihla ho 90% ha o le ho +20℃, o lokela ho lekanngoa ha ho bile le ho kolobisoa ha mocheso ka lebaka la phetoho ya mocheso.
4. Kereiti ea tšilafalo: 3
5. Sehlopha sa ho kenya: Ⅲ
6. Sebaka sa ho kenya: gradient ea bokaholimo ba ho kenya holim'a bokaholimo bo otlolohileng ha e fete ±5°
7. lmpact le thothomelo: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse se nang ho sisinyeha ho totobetseng, tšusumetso le thothomelo
Mokhoa o ka sehloohong oa sesebelisoa sa ho ikopanya le sona ho bona tafole ea 1
| Mohlala oa Sehlahisoa (Tafole ea 1) | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||||||||||||
| Tekanyo ea ho kenya mocheso Voltage(Ui)V | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Sehlooho mabitso | Mokhoa o tloaelehileng oa ho futhumatsa (≤40℃)A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||||||
| E lekantsoe hona joale(A) ha e le ho 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||||||||||||
| Matla a enjene e laoloang ea mohato o le mong kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||||||||||||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||||
| Matla a mofuta oa koloi ea sekhoa sa squirrel e laoloang ea mekhahlelo e meraro kW (ha AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| AC-1(≤40℃)A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Ho hokela max.current A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| Ho roba max.current A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||||||||||||
| Maqhubu a tshebetso | Bophelo ba motlakase | AC-3 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| AC-4 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||||||||||
| Bophelo ba mechini (linako/h) | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (makhetlo a 10000/h) | AC-3 | 20 | 20~15 | 20~7 | 15-7 | 15-7 | 10~7 | 7 | 7-6 | 7-5 | 7-5 | ||||||||||||
| AC-4 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Bophelo ba mechine (makhetlo a 10000/h) | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Khoele | Motlakase oa taolo o sa tloaelehang Us(V) | AC 36,48,110,220,380,415,440,660 | |||||||||||||||||||||
| Motlakase o huloang 50/60Hz V | (0.85~1.1)Rona | ||||||||||||||||||||||
| Motlakase oa ho lokolla 50/60Hz V | (0.2~0.7)Rona | ||||||||||||||||||||||
| Matla a khoele | 50Hz | Ho kena VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Tšoara VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 60Hz | Ho kena VA | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Tšoara VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Matla a W | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||
| Ntlha ea matla | Ho hokela | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Ho roba | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| Nako ea ho kena ms | 12~22 | 15~24 | 20~26 | 20~35 | |||||||||||||||||||
| Nako ea tokollo ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||||||||||||
| Maqhubu a ho sebetsa a Max. | Makgetlo a 3500/hora | ||||||||||||||||||||||
| Theminale | Likotoana | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Terata e tenyetsehang e nang le terminal e batang ea ho tobetsa (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||||
| Terata e tenyetsehang ntle le terminal e batang ea ho tobetsa (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||||
| Terata e le 'ngoe e thata | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | ||||||||
| Boima ba 'mele (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
| Mofuta oa fuse o loketseng | Mohlala | RDT16(NT)-00 | |||||||||||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||
| Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka mabitso a diehisang moya a mofuta wa F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Nomoro ea Mohlala

Paramethara ea mokhoa o ka sehloohong
Mokhoa o ka sehloohong oa sesebelisoa sa ho ikopanya le sona ho bona tafole ea 1
| Mohlala | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha V | 690 | ||||||||||||
| Mabitso a ka sehloohong | Motlakase o tloaelehileng oa ho futhumatsa (≤40°C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) ha e le ho 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||
| Matla a laoloang enjene ea mohato o le mong kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||
| Matla a enjene ea mofuta oa kW e laoloang ea lesaka la squirrel la mekhahlelo e meraro (ha AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||
| AC-1 (≤40°C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Khoeli e hokelang e phahameng ka ho fetisisa A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| Hona joale e phahameng ka ho fetisisa A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||
| Maqhubu a tshebetso | Bophelo ba motlakase | AC-4 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AC-3 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||
| Bophelo ba mechini (linako/h) | 3600 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (makhetlo a 10000 ka hora) | AC-4 | 20 | 20-15 | 20~7 | 15-7 | 15-7 | 10~7 | 7 | 7-6 | 7-5 | 7-5 | ||
| AC-3 | 200 | 160 | |||||||||||
| Bophelo ba mechine (makhetlo a 10000 ka hora) | 2000 | 1000 | |||||||||||
| Khoele | Tekanyo ea motlakase oa taolo ea Us (V) | AC 36, 48, 110, 220, 380, 415, 440, 660 | |||||||||||
| Motlakase o huloang 50/60HzV | (0.85-1.1) Rona | ||||||||||||
| Motlakase oa ho lokolla 50/60Hz V | (0.2~0.7)Rona | ||||||||||||
| Matla a khoele | 50Hz | Ho kena VA | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Tšoara VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 60Hz | Ho kena VA | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Tšoara VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Matla a W | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3~4 | 3~4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |||
| Matla | Ho hokela | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| ntlha | Ho roba | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Nako ea ho kena ms | 12~22 | 15-24 | 20-26 | 20-35 | |||||||||
| Nako ea tokollo ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||
| Maqhubu a ho sebetsa a phahameng ka ho fetisisa | Makgetlo a 3500/hora | ||||||||||||
| Theminale | Likotoana | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | ||
| Terata e tenyetsehang e nang le terminal ea ho tobetsa ka serame (mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 6 | 16 6 | 50 25 | 50 25 | |||
| Terata e tenyetsehang ntle le terminal e batang ea ho tobetsa (mm2) | 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| Terata e le 'ngoe e thata | 4 | 4 | 6 | 6- | 10 | 10 | 25- | 25- | 50- | 50- | |||
| Boima (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||
| Mofuta oa fuse o loketseng | Mohlala | RDT16(NT) – 00 | |||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||
| Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka likhokahano tsa ho lieha ha moea tsa mofuta oa F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||
Sebopeho le litekanyo tsa ho kenya