| RDA | 61 | A | K |
| Mohlala | Palo ea Lipara tsa Likonopo | Khoutu e Nkiloeng | Phetoho ea ho Emisa ea Maemo a Tšohanyetso |
| Phetoho ea Konopo ea ho Sutumelletsa | 61: Para e le 1 62: Lipara tse 2 63: Lipara tse 3 64: Lipara tse 4 | "A" e bolela ka ON (hangata e ikenyang), e seta botjha ka OFF drive "B" e bolela ka ON (hangata e bulehile e itlhophisa botjha), TIMI (hangata e kwetswe e itlhophisa botjha) Ha ho letho, bakeng sa di-switch tse se nang dihlopha tsa dikonopo | K (e ikwallang hangata): ka switch ya ho emisa ya tshohanyetsoHa ho letho: ntle le switch ea ho emisa ea tšohanyetso |
1. Mocheso o tloaelehileng oa moea: -5°C~+40°C, ka karolelano ea lihora tse 24 e sa feteng +35°C;
2.Bophahamo: Ha e fete dimithara tse 2000;
3. Maemo a sepakapaka: Mongobo o amanang ha o fete 50% mochesong o phahameng ka ho fetisisa ke +40°C; ho phahame hoa lumelloa mochesong o tlase (mohlala, ho fihlela ho 90% ho +20°C). Mehato e khethehileng e tla nkuoa bakeng sa ho kolobisana ha mocheso nako le nako ka lebaka la liphetoho tsa mocheso;
4. Tekanyo ea tšilafalo: Boemo ba 3;
5. Sehlopha sa ho kenya: Sehlopha Ⅱ;
6. Ha ho na ho thothomela ho hoholo, ho thothomela ha tshusumetso, kapa ho pepesehela pula le lehlwa;
7. Ha e na kotsi ea ho phatloha, 'me ha ho na boteng ba likhase kapa lerōle le ka senyang litšepe kapa la senya thepa e sireletsang mocheso.
| Voltage e Sebetsang e Lekantsoeng (Ue (V)) (Tafole ea 1) | Tekanyo ea Hona Joale ea Ts'ebetso (Ie(A)) | Sehlopha sa ho Sebelisa | Bophelo ba Mekaniki | Bophelo ba Motlakase |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Mofuta oa hang-hang: makhetlo a 1,000,000; Tse ling: makhetlo a 250,000 | Konopo ea ho itlotsa ka tšohanyetso: makhetlo a 50,000; Tse ling: makhetlo a 500,000 |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Mohlala | A | B | C | D | Hlokomela |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Holimo, Tlase |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Holimo, Tlase, Leqele, Letona, Kapele, Morao |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Holimo, Tlase, Leqele, Le letona, Ka pele, Morao, Lebelo, Butle |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona, Ka pele, Morao |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | BULETSA, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona, Ka pele, Morao, Lebelo, Butle |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | BULETSE, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona, Ka pele, Morao |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | BULETSA, TIMILE, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona, Ka pele, Morao, Lebelo, Butle |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Ho Ema ka Tšohanyetso, Holimo, Tlase |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Ho Ema Maemong a Tšohanyetso, Holimo, Tlase, Leqeleng, Le letona |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Ho Ema Maemong a Tšohanyetso, Holimo, Tlase, Leqeleng, Ka Pele ka ho le Letona, Ka Morao |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Ho Ema Maemong a Tšohanyetso, Holimo, Tlase, Leqeleng, Ka Pele ka ho le Letona, Ka Morao, Ka Potlako, Butle |
● Ha o etsa odara ka kopo hlalosa mohlala o felletseng, lintlha, le bongata ba konopo.
● Mohlala: Dikotwana tse 50 tsa dikonopo tsa mofuta wa RDA-63 di bolela dikotwana tse 50 tsa dikonopo tse nang le mefuta ya hodimo, tlase, letshehadi, le letona, ka pele le ka morao.