CJX2-Z series DC e sebetsang AC contactor e sebelisoa haholo-holo potolohong ea AC 50Hz kapa 60Hz, ratedvoltage ho fihla ho 690V, e lekantsoeng hona joale ho fihla ho 95A, bakeng sa tšebeliso ea sebaka se hole se hokelang le ho senya potoloho, e khona ho laola koloi, hape e ka khona ho laola. laola motlakase oa motlakase, sehlopha sa capacitor, sesebelisoa sa motlakase, lisebelisoa tsa mabone le meroalo e meng.
E lumellana le maemo a tloaelehileng a IEC/EN60947-4-1.
Boemo bo tloaelehileng ba ho sebetsa le boemo ba ho kenya
1. Mocheso oa tikoloho: +5°C~+40°C, mocheso o tloaelehileng ka hare ho 24h ha o fete +35°C.
2. Altitude: ha e fete 2000m
3. Boemo ba sepakapaka: ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa o le + 40 ° C, mongobo o batlang o sa fete 50%: o ka lumella mongobo o batlang o le holimo ha o le mocheso o tlaase, mohlala, o fihla ho 90% ha o le ho +20 °. C, e lokela ho lekanya ha ho na le condensation e etsahetseng ka lebaka la ho fetoha ha mocheso.
4. Boemo ba tšilafalo: 3
5.Sehlopha sa ho kenya: ll
6. Boemo ba ho kenya: gradient ea sebaka se ntseng se phahama ho ea holimo ha se fete ± 5 °.
7. lmpact le vibration: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse ntle le ho thothomela.
Mohlala No.
Tekanyetso e kholo ea theknoloji
Mokhoa o ka sehloohong parameter ea contactor ho bona tafole 1
Mohlala | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
Ka sehloohong mabitso | E lekantsoe leA ea hajoale | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
Matla a ho laola a lekantsoeng(kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
Mocheso o tloaelehileng oa hona joale oa lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
E lekantsoe matla a motlakase Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
Tekanyetso ea motlakase oa motlakase oa Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase (10000 linako tse ling) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
Bophelo ba motlakase(10000times) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
Bophelo ba mechine (10000 linako tse ling) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
Koele | Rated control voltage Us | DC: 24V, 48V, 110V, 220V | |||||||||||||||||||||
Matla a ho hula | 85% ~ 110% Rona | ||||||||||||||||||||||
Tlosa motlakase | 0.1 ~ 0,70 Rona | ||||||||||||||||||||||
Coil power(W) ka tlase ho | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
Theminale | Likotoana tsa terata | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
terata e tenyetsehang | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
Mohala o thata | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka likhokahano tsa ho lieha ha moea tsa mofuta oa F4, LA2-D/LA3-D |
Setšoantšo sa lithapo
Boemo bo tloaelehileng ba ho sebetsa le boemo ba ho kenya
1. Mocheso oa tikoloho: +5°C~+40°C, mocheso o tloaelehileng ka hare ho 24h ha o fete +35°C.
2. Altitude: ha e fete 2000m
3. Boemo ba sepakapaka: ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa o le + 40 ° C, mongobo o batlang o sa fete 50%: o ka lumella mongobo o batlang o le holimo ha o le mocheso o tlaase, mohlala, o fihla ho 90% ha o le ho +20 °. C, e lokela ho lekanya ha ho na le condensation e etsahetseng ka lebaka la ho fetoha ha mocheso.
4. Boemo ba tšilafalo: 3
5.Sehlopha sa ho kenya: ll
6. Boemo ba ho kenya: gradient ea sebaka se ntseng se phahama ho ea holimo ha se fete ± 5 °.
7. lmpact le vibration: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse ntle le ho thothomela.
Mohlala No.
Tekanyetso e kholo ea theknoloji
Mokhoa o ka sehloohong parameter ea contactor ho bona tafole 1
Mohlala | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
Ka sehloohong mabitso | E lekantsoe leA ea hajoale | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
Matla a ho laola a lekantsoeng(kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
Mocheso o tloaelehileng oa hona joale oa lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
E lekantsoe matla a motlakase Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
Tekanyetso ea motlakase oa motlakase oa Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase (10000 linako tse ling) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
Bophelo ba motlakase(10000times) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
Bophelo ba mechine (10000 linako tse ling) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
Koele | Rated control voltage Us | DC: 24V, 48V, 110V, 220V | |||||||||||||||||||||
Matla a ho hula | 85% ~ 110% Rona | ||||||||||||||||||||||
Tlosa motlakase | 0.1 ~ 0,70 Rona | ||||||||||||||||||||||
Coil power(W) ka tlase ho | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
Theminale | Likotoana tsa terata | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
terata e tenyetsehang | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
Mohala o thata | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka likhokahano tsa ho lieha ha moea tsa mofuta oa F4, LA2-D/LA3-D |
Setšoantšo sa lithapo