Sehokelo sa AC se tsamaisoang ke CJX2-Z se sebelisoa haholo-holo potolohong ea AC 50Hz kapa 60Hz, se lekantsoe ka motlakase ho fihlela ho 690V, se lekantsoe ka motlakase ho fihlela ho 95A, bakeng sa ts'ebeliso ea potoloho e hokahaneng khafetsa le e robang, se ka laola enjene, hape se ka laola welder ea motlakase, sehlopha sa capacitor, sesebelisoa sa ho futhumatsa motlakase, lisebelisoa tsa mabone le meroalo e meng.
E lumellana le maemo a tloaelehileng a IEC/EN60947-4-1.
Nomoro ea Mohlala
Paramethara ea mokhoa o ka sehloohong
Mokhoa o ka sehloohong oa sesebelisoa sa ho ikopanya le sona ho bona tafole ea 1
| Mohlala | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Sehlooho mabitso | LeA ea hona joale e lekantsoe | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Matla a taolo a lekantsoeng (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Leqhubu la motlakase le tloaelehileng la ho futhumatsa (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Motlakase o lekantsoeng Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (makhetlo a 10000) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Maqhubu a tshebetso h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (makhetlo a 10000) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Maqhubu a tshebetso h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Bophelo ba mechine (makhetlo a 10000) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| Khoele | Tekanyo ea motlakase oa taolo Us | DC: 24V, 48V, 110V, 220V | |||||||||||||||||||||
| Motlakase o huloang kahare | 85%~110% Res | ||||||||||||||||||||||
| Motlakase oa tokollo | 0.1~0.70 Us | ||||||||||||||||||||||
| Matla a khoele(W)ka tlase ho | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Theminale | Likotoana tsa terata | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Terata e tenyetsehang | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Terata e thata | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka likhokahano tsa ho lieha ha moea tsa mofuta oa F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Setšoantšo sa terata