Sesebediswa sa potoloho sa motlakase sa RDM5L se setseng (RCCB e sebediswa ho netweke ya kabo ya motlakase ya AC50/60Hz, e lekantswe ka volage e sebetsang ho fihlela ho 400V, e lekantswe ka volage e sebetsang ho fihlela ho 800A. RCCB e na le tshireletso e sa tobang bakeng sa batho, mme e sireletsa sesebediswa kgahlanong le kotsi ya mollo e bakwang ke tshenyo ya insulation le diphoso tsa ho thella. Hape e ka aba potoloho ya motlakase e sireletsang le phepelo ya motlakase kgahlanong le overioad le short-circuit. Hape hape bakeng sa ho fetisetsa potoloho le enjene ya ho qala ka nako e sa tlwaelehang. Slandard: EC60947-2 GB140482 le GB/Z6829
Khetho ea mofuta
| RDM5L | -250 | L | P | 4 | 3 | 00 | 2 | A | I | R | |||||||||
| 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | 丨 | |||||||||
| Khoutu | Boholo ba foreimi | Bokhoni ba ho khefutsa | Mokhoa oa Oprete | Palo | Khoutu ea tokollo | Khoutu ea lisebelisoa | Kopo | Khoutu ea boikhethelo ea 4P | Khoutu ea Mojule ea Alamo | Khoutu e feletseng | |||||||||
| RDM5L: MCCB le hona joale e setseng mosebetsi o phethahetseng | khoutu 125 250 400 800 | L: Mofuta o tloaelehileng M: Mofuta o Bohareng H: Mofuta o phahameng | Hase: mohele o tobileng sebetsa Z: Ts'ebetso ea matsoho ea rotary P:sebetsa ka enjene | 4:3P4:4P | Khoutu ea khetho ea tokollo 2: Hang-hang Tokollo 3: Tokollo ea Compiex | Sheba Tafole ea 1 | MCCB e seng kabo 2:motorprotect MCCB | E seng: 3P 4P:Sheba Tafole ea 2 | Che: ha ho dutla, module ya alamo: alamo ya ho dutla le ho kgothometsa: alamo ya ho dutla, ha ho kgothometsehe | Khokahano e seng:ka pele ho botoR:hokela ka morao ho botoP hokela boto e ka pele hokelaP hokela boto e ka morao hokela | |||||||||
Mohlala: RDM5L-250MP/4310BII 225A 100mA,0.4s AC230V shunt release 100 PCS e bolela hore RDM4L-250, bokgoni ba bohareng M. Enjene e sebetsa, 4P B type distribute e sireletsa MCCB, complex releae, ka AC 230V shunt release. Alamo ya ho dutla ha mofuta wa II ha e na tripinng module. connect ya boto e ka pele.
Lipalo tse 2 Lipalo tse 3
Lipalo tse 4 Lehlakoreng
| Mohlala oa sehlahisoa | palo | Lithapo tsa phanele e ka pele | Boholo ba ho kenya | Sebaka sa konopo | |||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | K | a | b | d | L7 | L8 | |||
| RDM5-63L/M RDM5-125S/L | 2 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 50.0 | 11.0 | 25.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | - | 111.0 | 3.5 | 17.0 | 20.0 | |
| 3 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 75.0 | 11.0 | 50.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 25.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | ||
| 4 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 100.0 | 11.0 | 75.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 50.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | ||
| RDM5-125M/H | 2 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 109.5 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | - | 129.0 | 4.5 | - | 6.5 | |
| 3 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 30.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 4 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 65.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 60.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 16.5 | ||
| RDM5-160S/L/M | 2 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | - | 129.0 | 3.5 | - | 16.5 | |
| 3 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 30.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | ||
| 4 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 60.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | ||
| RDM5-25S/L | 2 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 35.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 | |
| 3 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 5.5 | ||
| 4 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.5 | ||
| RDM5-250M/H | 2 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 53.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 55.0 | 112.5 | 94.0 | - | 85.0 | 22 | 22.0 | 24.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 | |
| 3 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 15.5 | ||
| 4 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.0 | ||
| RDM5-400L/M/H RDM5-630S | 3 | 258.0 | 178.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 150.0 | 35.0 | 96.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 44.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 | |
| 4 | 258.0 | 179.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 198.0 | 35.0 | 144.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 94.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 | ||
| RDM5-630L/M/H | 3 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 182.0 | 35.5 | 116.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 58.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 32.0 | |
| 4 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 240.0 | 35.5 | 174.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 116.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 31.5 | ||
| RDM5-800L/M/H | 3 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 210.0 | 35.0 | 140.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 70.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 | |
| 4 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 280.0 | 35.0 | 210.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 140.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 | ||
| Khoutu ea boholo | ||||
| (L11) | W3 | L9 | L10 | |
| RDM5-63L M RDM5-125S, L | 64 | 19 | 14 | 43 |
| RDM5-125M H RDM5-160S, LM | - | 23 | 24 | 40 |
| RDM5-250S.LMH | - | 23 | 30 | 44 |
| RDM5-400L, M, H RDM5-630S | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-630L, M, H | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-800L, M, H | - | 47 | 42 | 66 |
Boholo ba ho bula ha phanele ea ho kenya terata ea letoto la RDM5 letotong le ka morao
Lipalo tse 3 Lipalo tse 4
Ponahalo ea terata ea ka morao ea RDM5 letoto le litekanyo tsa ho kenya
RDM5-125/M/H 160、250 RDM5-400 630 800
Ponahalo ea terata ea morao ea RDM5-125~800 le boholo ba lesoba la poleiti ea ho kenya
| Mohlala oa sehlahisoa | Khoutu ea boholo | |||||||||
| H3 | H4 | D | W | L2 | d2 | A | B | C | d1 | |
| RDM5-125M H | 64 | 100 | M8 | 50 | 132 | 24 | 30 | 108 | 60 | 5.5 |
| RDM5-160L.M | ||||||||||
| RDM5-250L, M, H | 70 | 100 | M10 | 35 | 145 | 15 | 35 | 126 | 70 | 5.5 |
| RDM5-400L.M, H RDM5-630S | 71 | 105.5 | - | 48 | 2242 | 32 | 44 | 194 | 94 | 7 |
| RDM5-630L.M, H | 46 | 105 | - | 58 | 2346 | 37 | 58 | 200 | 116 | 7 |
| RDM5-800L,MH | 105 | 105 | - | 70 | 2436 | 48 | 70 | 243 | 70 | 7.5 |
| Litekanyo tsa phanele e ka pele ea plug-in ea letoto la RDM5 | ||||||||||
Ho kenya maballo Setha se bataletseng
Litekanyo tsa RDM5-125~800 plug-in front panel circuit breaker
| Mohlala oa sehlahisoa | Khoutu ea boholo | |||||||||||||
| A | G | K | H | H | ₂ | Hs | L1 | L2 | AM | BM | ||||
| RDM5-125M H | 172 | 95 | 38.5 | 50.5 | 35 | 16.5 | 61 | 185 | 217 | M6 | M8 | |||
| RDM5-160L,M | ||||||||||||||
| RDM5-250L,M、H | 183 | 95 | 44 | 52 | 35 | 18 | 65 | 230 | 259 | M6 | M10 | |||
| RDM5-400L,M,H RDM5-630S | 276 | 170 | 53 | 79.5 | 67 | 18 | - | 322 | 352 | M6 | M10 | |||
| RDM5-630L,M、H | 299 | 163.5 | 67.5 | 84.5 | 65.5 | 20 | - | 368 | 397 | M8 | M12 | |||
| RDM5-80OL,M,H | 303 | 179 | 62 | 87.5 | 60.5 | 28 | 118 | 375 | 405 | M10 | M12 | |||
| Boholo ba masoba a poleiti ea ho kenya terata e ka pele e nang le plug-in (X-XY-Y ke setsi sa sethibela-sekhahla sa potoloho) | ||||||||||||||
Ho kenya maballo Setha se bataletseng
| Boholo ba lesoba la poleiti ea ho kenya terata e ka pele ea RDM5-125~800 | ||||||||||||||
| Mohlala oa sehlahisoa | RDM5-125M.H RDM5-160L.M | RDM5-250L.M,H | RDM5-400L,M,H RDM5-630S | RDM5-630L,M,H | RDM5-800L,MH | |||||||||
| palo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Boholo ba ho bula poleiti e ntseng e hola (mm) | B | 66 | 70 | 115 | 90.5 | 90.5 | ||||||||
| B1 | 50 | 60 | - | - | 65 | |||||||||
| C | 60 | 64 | 135 | 144.5 | 144.5 | |||||||||
| C1 | 35 | 35 | - | - | 80 | |||||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||||||||
Litekanyo tsa morao tsa phanele ea plug-in ea letoto la RDM5 le litekanyo tsa ho bula phanele ea ho kenya
| Litekanyo tsa RDM5-125~800 plug-in rear panel circuit breaker | |||||||||||
| Mohlala oa sehlahisoa | Khoutu ea boholo | ||||||||||
| A | F | G | K | H | H1 | H2 | H3 | H4 | AM | BM | |
| RDM5-125M H RDM5-160L M | 168 | 133 | 92 | 38 | 48 | 32.5 | 32.5 | 18 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5-25OL、M、H | 186 | 144 | 95 | 45.5 | 49.5 | 33.5 | 34 | 15 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5-400L, M, H RDM5-630S | 280 | 224 | 171 | 54.5 | 59.5 | 40 | 44 | 23.5 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-630L, M, H | 300 | 234 | 170 | 65 | 59 | 40 | 50 | 30 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-800L, M, H | 305 | 243 | 181 | 62 | 87 | 60 | - | - | 28 | M10 | M14 |
Boholo ba masoba a phanele ea ho kenya terata ea ka morao ea plug-in (X-XY-Y ke setsi sa sesebelisoa sa ho roba potoloho)
| Boholo ba ho bula ha phanele ea ho kenya terata ea ka morao ea RDM5-125~800 | ||||||||||||
| Mohlala oa sehlahisoa | RDM5-125M.H RDM5-160L M | RDM5-25OL,M,H | RDM5-400L RDM5-630S | MH | 9DM5-630L MH | RDM5-80OL. MH | ||||||
| Palo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Boholo ba ho bula poleiti e ntseng e hola (mm) | A | 91 | - | 107 | - | 149 | - | 182 | - | 210 | - | |
| A1 | - | 129 | - | 145 | - | 200 | 242 | - | 290 | |||
| B | 60 | - | 70 | - | 60 | 100 | - | 90 | ||||
| B1 | - | 90 | - | 105 | - | 108 | - | 158 | - | 162 | ||
| C | 56 | 54 | 129 | 123 | 146 | |||||||
| D | 38 | 45.5 | 54.5 | 65 | 62 | |||||||
| E | 92 | 95 | 171 | 170 | 181 | |||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | |||||||