1. Thempereichara: ha e phahame ho feta +40℃, mme ha e tlase ho -5°C, mme mocheso o tloaelehileng ha o phahame ho feta +35°C
2. Sebaka sa ho kenya ha se fete 2000m
3. Mongobo o lekanyelitsoeng: ha o fete 50%, ha Mocheso o le +40°C. Sehlahisoa se ka mamella mongobo o phahameng tlas'a mocheso o tlase, mohlala, ha mocheso o le ho +20℃, sehlahisoa se ka mamella mongobo o lekanyelitsoeng oa 90%. Ho kolobisoa ha mocheso ho etsahetseng ka lebaka la liphetoho tsa mocheso ho lokela ho hlokomeloa ka litekanyo tse khethehileng.
4. Sehlopha sa tšilafalo: Sehlopha sa 3
5. E lokela ho kenngoa sebakeng seo ho se nang kotsi ea ho phatloha, hape ha e na khase le lerōle le tsamaisang motlakase tse ka bakang ts'enyeho ea tšepe le tšenyo ea ho futhumatsa.
6. Ho kenya ho hoholo ho sekametseng Angle 5°, ho lokela ho kenngwa sebakeng seo ho se nang tshusumetso e totobetseng le tshusumetso ya boemo ba lehodimo
7. Mofuta oa ho kenya potoloho e kholo: Ⅲ, Potoloho e thusang le mofuta oa ho kenya potoloho ea taolo: ll
8. Sebaka sa ho kenya matla a khoheli a kantle ha sea lokela ho feta matla a khoheli a lefats'e ka makhetlo a 5
9. Tikoloho ea motlakase ea ho kenya: Mofuta oa B
1.Pole:2P, 3P le 4P(sehlahisoa sa 2P se na le RDML-125L/2300,RDM1L-125M/2300,RDM1L-250M/2300,RDM1-250M/2300)
2. Mofuta oa khokahano: khokahano ea boto e ka pele, khokahano ea boto e ka morao le mofuta oa plug-in
3.Ts'ebeliso: mofuta oa kabo ea matla le mofuta oa tšireletso ea enjene
4. Mofuta oa tokollo ea hona joale e setseng: mofuta oa motlakase, mofuta oa hang-hang
5. Nako ea ho robeha ha hona joale e setseng: mofuta oa tieho le mofuta o sa tieheng
6. Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekanyeditsweng: Mofuta o tloaelehileng wa L, Mofuta o mahareng wa M, mofuta o phahameng wa H
7. Mofuta oa ts'ebetso: Ts'ebetso e tataisoang ke mohele, Ts'ebetso ea enjene (P), ts'ebetso ea ho potoloha le mohele (Z, bakeng sa khabinete)
1.Ui=6goV, Uimp=8kV, paramethara e ka sehloohong ea tekheniki bona Tafole1.
| Nomoro ea Mohlala(Tafole ea 1) | Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Tekanyo ea motlakase o sebetsang (V) | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng R | E lekantsoe ho etsa potoloho e kgutshwane e setseng le bokgoni ba ho roba lm (A) | Lekanyeditswe ketso ya masalla ya hajwale Ka hare ho (mA) | Sebaka sa selikalikoe mm | |
| lcu (kA) | lc (skA) | ||||||
| RDM1L-125L | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 30/100/300 Mofuta oa tieho ha o na | ≤50 |
| RDM1L-125M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-125H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-250L | 100,125,160,180,200,225,250 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-250M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-250H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-400L | 225, 250, 315, 350, 400 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤100 |
| RDM1L-400M | 65 | 35 | |||||
| RDM1L-400H | 100 | 50 | |||||
| RDM1L-800L | 400,500,630,700,800 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 300/500/1000 | ≤100 |
| RDM1L-800M | 70 | 35 | |||||
| RDM1L-800H | 100 | 50 | |||||
| Khoutu(Tafole ea 2) | Litaelo |
| Mofuta | Palo ea N ha e na ho lokolloa ha overload, 'me palo ea N e lula e hokahane 'me ha e hokahane kapa ho robeha le palo e 'ngoe e 3 hammoho. |
| Mofuta oa B | Palo ea N ha e na ho lokolloa ha overload, 'me palo ea N e hokela kapa e robeha le palo e 'ngoe e 3 hammoho. |
| Mofuta oa C | Palo ea N e na le ho lokolloa ho feteletseng, 'me palo ea N e hokela kapa e robeha le palo e 'ngoe e 3 hammoho. |
| Mofuta oa D | Palo ea N e na le tokollo e feteletseng, 'me palo ea N e lula e hokahane, u se ke ua hokahana kapa ua robeha le palo e 'ngoe e 3 hammoho. |
2. Nako ea ts'ireletso ea ts'ebetso ea hona joale ea sekheo sa potoloho sheba Tafole ea 3
| Nako ea hona joale ea masala (Tafole ea 3) | l△n | 2l△n | 5l△n | 10l △n | |
| Mofuta o sa tieheng | Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho qhaqha | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| Mofuta oa tieho | Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho qhaqha | 0.4/1.0 | 0.3/1.0 | 0.2/0.9 | 0.2/0.9 |
| Nako e lekanyelitsoeng ea ho tlosa koloi | - | 0.2/0.5 | - | - | |
3. Ho lokollwa ha mojaro o feteletseng ho bopilwe ke tokollo ya tieho e telele ya mocheso e nang le tokollo ya nako e fapaneng le ya ketso ya hang-hang, tšobotsi ya ketso bona Tafole ya 4
| Sehahlauli sa potoloho sa Kabo ea Matla (Tafole ea 4) | Sethibela-potoloho sa tšireletso ea enjene | ||||||
| Lekantsoe ln ea hona joale(A) | Ho lokolloa ha mocheso | ketso ea tokollo ea motlakase ea hona joale | Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Ho lokolloa ha mocheso | ketso ea tokollo ea motlakase ea hona joale | ||
| 1.05ln (boemo bo pholileng) Nako e seng ea ketso(h) | 1.30ln (boemo ba mocheso) Nako ea ketso(h) | Nako ea ho se nke khato ea 1.0 ln (boemo bo pholileng) | Nako ea ketso ea 1.20ln (boemo ba mocheso) (h) | ||||
| 10≤ ln ≤63 | 1 | 1 | 10ln±20% | 10≤ln≤800 | 2 | 2 | 12ln±20% |
| 63<ln ≤l25 | 2 | 2 | |||||
| 125<ln ≤800 | 2 | 2 | 5ln±20% 10ln±20% | ||||
Paramethara ea botekgeniki ea sesebelisoa sa lisebelisoa
1. Boleng bo lekantsoeng ba ho ikopanya le thuso le ho kopana le motho ea tšoenyang, sheba Tafole ea 5
| Ikopanye le eena (Tafole ea 5) | Boholo ba foreime bo lekantsoe hona joale | lth ea hona joale ea ho futhumatsa e tloaelehileng (A) | Lekanyetsoa tshebetso ya hona jwale le (A) | |
| AC400V | DC220V | |||
| Mothusi oa ho ikopanya | lnm≤400 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| lnm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Mohala oa alamo | 100≤lnm≤800 | 3 | 0.3 | 0.15 |
2. Tokollo ea potoloho ea taolo le motlakase oa matla a taolo o lekantsoeng ke enjene (Us) le motlakase o sebetsang o lekantsoeng (Ue) Sheba Tafole ea 6
| Mofuta | Motlakase o lekantsoeng (V) | |||
| AC 50Hz | DC | |||
| Tokollo | ho lokolloa ha shunt | Us | 230 400 | 110 220 |
| tokollo ea undervoltage | Ue | 230 400 | - | |
| mochine oa enjene | Us | 230 400 | 110 220 | |
①Motlakase wa kantle wa ho lokolla Shunt o pakeng tsa motlakase wa matla a taolo o lekantsweng wa 70% ~ 110%, o ka kgopa tokollo ka tshepahalo.
②Ha motlakase o theohelang ho 70% ho isa ho 35% ya motlakase o sebetsang o lekantsweng ka tlase ho motlakase, ho lokollwa ha motlakase o ka tlase ho motlakase ho ka roba mohala. Ha motlakase o fetang 85% ya motlakase o sebetsang o lekantsweng ka tlase ho motlakase, ho lokollwa ha motlakase o ka tlase ho motlakase ho tla kwala sekgahla seo sa potoloho.
Temoso:Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng ho tlameha ho tjhajwa pele, ebe sethibela-mollo sea kwalwa. Haeba ho se jwalo, sethibela-mollo se tla senyeha.
③Mokgwa wa tshebetso ya enjene o netefatsa hore o ka etsa hore sekgahla sa potoloho se kwalwe ha motlakase wa motlakase o pakeng tsa 85% -110%, o sa lekanyetswa ka botlalo.
3. Mojule o tšosang oa ho dutla ha metsi (RDM1 L-125L, 250L ha e na eona.) Tlhaloso: Kou ea P5-P6 bakeng sa mohloli oa matla oa ho kenya AC50/60Hz, 230V kapa 400V. Kou ea P1 -P2, P3-P4 bakeng sa bokhoni ke AC230V 5A, bona Setshwantsho sa 1
Hlokomela:①Mokgwa o ka kgotsofatsa ditlhoko tse ikgethang tsa sebaka, Mosebedisi o sebedisa tshebetso ena kamora ho nahana ka yona
②Sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho se nang le mojule o tšosang oa ho dutla. Ha ho etsahala sesupo sa ho dutla, mojule oa tšireletso ea ho dutla o tla sebetsa kamora ho seta konopo ea ho seta bocha ea Mojule ll. Setšoantšo sa 1.
Tekanyo ea ponahalo le ho kenya sheba Setšoantšo sa 2, Setšoantšo sa 3 le Setšoantšo sa 8.
| Nomoro ea Mohlala | Palo | Khokahano ea boto e ka pele | Tekanyo ea ho kenya | ||||||||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | K | a | b | φd | ||
| RDM1L-125L | 3 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 30 | 129 | φ4.5 |
| 4 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 60 | 129 | φ4.5 | |
| RDM1L-250L | 4 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 30 | 129 | φ4.5 |
| 3 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 60 | 129 | φ4.5 | |
| RDM1L-250M.H | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 35 | 126 | φ5 |
| 3 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 70 | 126 | φ5 | |
| RDM1L-400 | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 35 | 126 | φ5 |
| 4 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 70 | 126 | φ5 | |
| RDM1L-800 | 4 | 257 | 130 | 150 | 150 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | φ7 |
| 4 | 257 | 92 | 198 | 142 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | φ7 | |
Paramethara e kholo ea botekgeniki
4.1 Ui=690V, Uimp=8kV, paramethara e ka sehloohong ea tekheniki bona Tafole ea 3.
| Nomoro ea Mohlala | Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Tekanyo ea motlakase o sebetsang (V) | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng R | E lekantsoe ho etsa potoloho e kgutshwane e setseng le bokgoni ba ho roba lm (A) | Lekanyeditswe ketso ya masalla ya hajwale Ka hare ho (mA) | Sebaka sa selikalikoe mm | |
| lcu (kA) | lc (skA) | ||||||
| RDM1L-125L | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 30/100/300 Mofuta oa tieho ha o na Mofuta oa tieho ea 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-125M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-125H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-250L | 100,125,160,180,200,225 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-250M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-250H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-400L | 225, 250, 315, 350, 400 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-400M | 65 | 35 | |||||
| RDM1L-400H | 100 | 50 | |||||
| RDM1L-800L | 400,500,630,700,800 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 300/500/1000 | ≤50 |
| RDM1L-800M | 70 | 35 | |||||
| RDM1L-800H | 100 | 50 | |||||
4.2 Nako ea ts'ireletso ea ts'ebetso ea hona joale ea sekheo sa potoloho sheba Tafole ea 4
| Nako ea hona joale ea masala | l△n | 2I△n | 5I△n | 10I △n | |
| Mofuta o sa tieheng | Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho qhaqha | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| Mofuta oa tieho | Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho qhaqha | 0.4/1.0 | 0.3/1.0 | 0.2/0.9 | 0.2/0.9 |
| Nako e lekanyelitsoeng ea ho tlosa koloi | - | 0.1/0.5 | - | - | |
4.3 Ho lokollwa ha mojaro o feteletseng ho bopilwe ke tokollo ya tieho e telele ya mocheso e nang le tokollo ya nako e fapaneng le ya ketso ya hang-hang, tšobotsi ya ketso bona Tafole ya 5
| Sehahi sa potoloho sa Kabo ea Matla | Sethibela-potoloho sa tšireletso ea enjene | ||||||
| Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Ho lokolloa ha mocheso | Lekantsoe ln ea hona joale (A) | Ho lokolloa ha mocheso | ketso ea tokollo ea motlakase ea hona joale | |||
| 1.05ln (boemo bo pholileng) Nako ea ho se nke khato (h) | 1.30ln (boemo ba mocheso) Nako ea ketso (h) | ketso ea tokollo ea motlakase ea hona joale | 1.0 ln (boemo bo pholileng) nako ea ho se nke khato (h) | 1.20ln (boemo ba mocheso) nako ea ketso (h) | |||
| 10≤ln≤63 | 1 | 1 | 10ln±20% | 10≤ln≤630 | 2 | 2 | 12ln±20% |
| 63<ln≤l00 | 2 | 2 | |||||
| 100<ln≤800 | 2 | 2 | 5ln±20% 10ln±20% | ||||
4.4 Paramethara ea botekgeniki ea sesebelisoa sa lisebelisoa
4.4.1 Boleng bo lekantsoeng ba ho ikopanya le alamo le ho kopana le alamo, sheba Tafole ea 6
| Ikopanye le rona | Boholo ba foreime bo lekantsoe hona joale | lth ea hona joale ea ho futhumatsa e tloaelehileng (A) | Lekanyetsoa tshebetso ya hona jwale le (A) | |
| AC400V | DC220V | |||
| Mothusi oa ho ikopanya | lnm≤225 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| lnm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Mohala oa alamo | 100≤lnm≤630 | 3 | 0.3 | 0.15 |
4.4.2 Tokollo ea potoloho ea taolo le motlakase oa matla a taolo o lekantsoeng ke enjene (Us) le motlakase o sebetsang o lekantsoeng (Ue) Sheba Tafole ea 7.
| Mofuta | Motlakase o lekantsoeng (V) | |||
| AC 50Hz | DC | |||
| Tokollo | ho lokolloa ha shunt | Us | 230 400 | 24 110 220 |
| tokollo ea undervoltage | Ue | 230 400 | ||
| mochine oa enjene | Us | 230 400 | 110 220 | |
4.4.2.1 Motlakase wa kantle wa ho lokolla shunt o pakeng tsa motlakase wa matla a taolo o lekantsweng wa 70% ~ 110%, o ka kgopa tokollo ka botshepehi.
4.4.2.2 Ha motlakase o theohelang motlakaseng o theohela ho 70% ho isa ho 35% ya motlakase o sebetsang o lekantsweng ka tlase ho motlakase, ho lokollwa ha motlakase o ka tlase ho motlakase ho ka roba mohala. Ha motlakase o theohelang motlakaseng o le hodimo ho 85% ya motlakase o sebetsang o lekantsweng ka tlase ho motlakase, ho lokollwa ha motlakase o ka tlase ho motlakase ho tla kwala sekgahla seo sa potoloho. Temoso: Ho lokollwa ha motlakase o ka tlase ho motlakase ho lokela ho tjhajwa pele, ebe sekgahla sa potoloho se a kwalwa. Haeba ho se jwalo, sekgahla sa potoloho se tla senyeha.
4.4.2.3 Mokhoa oa ts'ebetso ea enjene o netefatsa hore o ka etsa hore sehatsetsi sa potoloho se koalehe ha motlakase oa motlakase o pakeng tsa 85% -110%, o sa lekanyetsoa ka bongata.
4.4.3 Mojule o tšosang oa ho dutla (RDM1 L-125L, 250L ha e na eona.) Tlhaloso: Kou ea P5-P6 bakeng sa mohloli oa matla oa ho kenya AC50/60Hz, 230Vor 400V. Kou ea P1 -P2, P3-P4 bakeng sa bokhoni ke AC230V 5A, bona Setshwantsho sa 1
Hlokomela:
1. Mokhoa oa II o ka fihlela litlhoko tse khethehileng tsa sebaka sa marang-rang, basebelisi ba amohela mosebetsi ona kamora ho nahana.
2. Sehatsetsi sa potoloho se nang le mojule o tšosang oa ho dutla, ha ho etsahala ntho e tšosang ea ho dutla, mojule oa tšireletso ea ho dutla o tla sebetsa kamora ho seta konopo ea ho seta bocha ea Mojule II. Setšoantšo sa 1.
5.1 Ponahalo le tekanyo ea ho kenya sheba Setšoantšo sa 2, Setšoantšo sa 3 le Setšoantšo sa 8.
| Nomoro ea Mohlala | Palo | Khokahano ea boto e ka pele | Tekanyo ea ho kenya | ||||||||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | K | a | b | Φ d | ||
| RDM1L-125L | 3 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 30 | 129 | Φ 4.5 |
| 4 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 60 | 129 | Φ 4.5 | |
| RDM1L-250L | 4 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 30 | 129 | Φ 4.5 |
| 3 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 60 | 129 | Φ 4.5 | |
| RDM1L-250M.H | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 35 | 126 | Φ 5 |
| 3 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 70 | 126 | Φ 5 | |
| RDM1L-400 | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 35 | 126 | Φ 5 |
| 4 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 70 | 126 | Φ 5 | |
| RDM1L-800 | 4 | 257 | 130 | 150 | 150 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | Φ 7 |
| 4 | 257 | 92 | 198 | 142 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | Φ 7 | |
| RDM1L-100M.H | 4 | 280 | 138 | 210 | 210 | 66 | 150 | 116 | 111 | 44 | 70 | 243 | Φ 7 |
| 3 | 280 | 92 | 280 | 182 | 67 | 150 | 116 | 111 | 44 | 70 | 243 | Φ 7 | |