1. Sebaka sa ho kenya ha se fete 2000m;
2. Thempereichara: ha e phahame ho feta +40℃, mme ha e tlase ho -25℃, mme mocheso o tloaelehileng ha o eoe phahameng ho feta +35℃;
3. Mongobo o lekanyelitsoeng: ha o fete 50%, ha mocheso o le +40℃. Sehlahisoa se ka mamella mongobo o phahameng tlas'a mocheso o tlase, mohlala, ha mocheso o le ho +20℃, sehlahisoa se ka mamella mongobo o lekanyelitsoeng oa 90%;
4. Sehlopha sa tšilafalo: 3 clekgarebe;
5. Mofuta o ka sehloohong oa ho kenya sehahi sa potoloho: sehlopha sa Ⅲ, Sekepe se thusang le mofuta oa ho kenya potoloho ea taolo: sehlopha sa Ⅱ.
Taolo e bohlale ke likarolo tse ka sehloohong tsa MCCB, e sebetsa bakeng sa tšireletso ea enjene kapa tšireletso ea kabo, ho hlokomela hore mesebetsi ea tekanyo, tšireletso, taolo le puisano e kopantsoe, e le hore mohala le lisebelisoa tsa motlakase li se ke tsa senyeha ka lebaka la potoloho e khuts'oane e feteletseng, ho thella ha lefatše le tšenyo e 'ngoe ea liphoso.
Ho sebelisa molaoli oa ts'ebetso ea MCU micro, ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang: molaoli enoa ea bohlale a ka fana ka motlakase, ke karolo e le 'ngoe feela e fetisoang ka motlakase, ha motlakase o se tlase ho 35% ea motlakase oa oona o lekantsoeng, tsohle li ka netefatsa hore ts'ebetso ea ts'ireletso e sebetsa ka mokhoa o tloaelehileng.
1. Tshebedisano-mmoho e kgethang e na le tshireletso ya mekhahlelo e meraro: sesebediswa sa ho roba potoloho sa sehlopha sa B le disebediswa tse ding tsa tshireletso ya potoloho e kgutshwane se ka sebedisana ka boikgethelo tlasa maemo a potoloho e kgutshwane; ho bewa ha moedi wa nako e kgutshwane wa ho dieha ho feta tekano, tieho ya potoloho e kgutshwane (moedi wa nako e kgutshwane, moedi wa nako e tsitsitseng), diparamitha tsa tshireletso tsa potoloho e kgutshwane le tse ding tsa hanghang.
2. Ka disete tse tharo tsa diparamente tsa nako ya ketso le nako ya ketso, e ka fetolwa ho tloha mehatong e 4-10: mosebedisi a ka fetola molaoli ho ya ka ditlhoko tsa nako ya mojaro, kapa a kgetha ho kwala mosebetsi o tsamaellanang.
3. Mosebetsi oa ho khopanya ha motlakase o phahameng ka potlako: ha sesebelisoa sa ho khopanya motlakase se koetsoe bakeng sa ts'ebetso, haeba sesebelisoa sa ho khopanya motlakase se le sekhutšoane (≥20Inm, mokhoa oa ho khopanya motlakase o ka khaoloa ka kotloloho, tšireletso e habeli e tšepahala haholoanyane ebile e bolokehile.
4. Ka mosebetsi oa teko ea ho khopama (teko): kenya motlakase oa DC DC12V ho leka litšobotsi tsa ketso ea sehahi sa potoloho
5. Mosebetsi oa ho itlhahloba ka phoso: ho sireletsa le ho lemoha boemo ba ho sebetsa le boemo ba ts'ebetso ba molaoli ea bohlale ka boeena
6. Ka sesupo sa ho futhumala ha ponelopele, sesupo sa ho feteletsa: ha hona joale ea mojaro e fihla kapa e feta boleng ba ho beha, kholomo ea tataiso ea leseli e romela mohloli oa leseli kantle ho naha.
7. Theknoloji ea phetolo ea magnetic flux habeli ea lekhalo la moea: sebetsa ka mokhoa o tšepahalang le o tsitsitseng haholoanyane, thibela ts'ebetso e mpe, ho khoptjoa ka mokhoa o tšepahalang, matla a tlase
8. Ho nepahala ha tšireletso e phahameng: tšireletso e feteletseng, potoloho e khuts'oane, ts'ireletso ea tieho ea ho thunya, ho nepahala ha hona joale ha ts'ebetso +10%; ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane ea boleng ba ts'ireletso ea hang-hang ea + 15% ho latela hona joale ha ts'ebetso
Mosebetsi o Ikhethelang
1. Mosebetsi oa tlhahiso ea lets'oao le sa sebetseng habeli: lets'oao (kapa alamo), AC230V ЗA
2.Ka ts'ebetso ea shunt ea tšireletso ea mollo: alamo e feteletseng ha e khoptjoe (fana ka likhokahano tse peli tse sa sebetseng) 'me e fana ka ts'ebetso ea ho lokolla shunt
3.Ka mosebetsi oa puisano: RS485 e tloaelehileng, Tumellano ea Modbus Fieldbus
| RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 32, 63, 125 | 250 | 400 | 630, 800 | ||||
| Lipalo | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50 | |||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | AC 1000 | |||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12000 | |||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400/690V | |||||||
| Sebaka sa arc (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng | M | H | M | H | M | H | M | H |
| Tekanyo e lekanyelitsoeng/Ts'ebetso e lekantsoeng Icu/Ics (KA) ho 400V | 35/23 | 50/35 | 35/23 | 50/35 | 50/35 | 70/50 | 50/35 | 70/50 |
| Tekanyo e lekanyelitsoeng/Ts'ebetso e lekantsoeng Icu/Ics (KA) ho 690V | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 | 15/8 | 20/10 |
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (KA/1s) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | ||||
| Sehlopha sa tšebeliso | A | A | B | B | ||||
| E lumellana le maemo a tloaelehileng | IEC60947-2 | |||||||
| Ho sebelisa boemo ba tikoloho | -35~+70℃ | |||||||
| Bophelo ba motlakase (lipotoloho) | 5000 | 3500 | 1500 | 500 | ||||
| Bophelo ba mechine (potoloho) | 10000 | 10000 | 5000 | 3000 | ||||
| Khokahano e ka pele | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Khokahano e ka morao | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Khokahano ea plug-in | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ho lokolloa ha Shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mabitso a thusang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Batho ba tshosang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mokhoa oa ts'ebetso ea enjene | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mokhoa oa ho sebetsa ka letsoho | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mojule oa taolo o bohlale | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mojule oa matla a teko | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Kabo ea litlhaloso
| Tjhe. | Lebitso | Mosebetsi oa lisebelisoa tsa 10p | Motlakase oa matla o lekantsoeng (sebaka) | Tekanyo ea motlakase oa lets'oao la taolo (sebaka) |
| 1 | Tse 'ne tse hole lisebelisoa | Puisano e mene e hole+ Seta konopo hape + sesupo sa ho sebetsa | DC24V (85%~110%) | Letšoao la boemo DC24V (85%~110%)Letšoao la ts'ebetso ea enjene DC24V |
| AC230V (85%~110%) | Letšoao la boemo AC230V (85%~110%)Letšoao la ts'ebetso ea enjene AC230 | |||
| Tlhaloso:Seta tshebetso ya konopo botjha, ho tobetsa le ho tshwara disekoere tse 5; Sekgahla sa baud ya puisano, aterese ya puisano le diparamente tse ding di kgutlisetswa boleng ba fekthering. | ||||
Boleng bo lekantsoe ba mabitso a thusang le mabitso a tšosang
| Tlhophiso | Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | Ho beha motlakase oa hona joale Ith (A) | Lekanyelitsoe hona joale ho sebetsa Ie (A) | |
| AC400V | DC200V | |||
| Mabitso a thusang | Inm≤400 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| Inm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Batho ba tshosang | 100≤Inm≤800 | 3 | 0.3 | 0.15 |
Voltage ea matla a taolo e lekantsoeng (Us) le voltage e sebetsang e lekantsoeng (Ue) ea tokollo ea potoloho ea taolo le mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase
| Mofuta | Motlakase o lekantsoeng (V) | |||
| AC50Hz | DC | |||
| Tokollo | Ho lokolloa ha Shunt | Us | 230,400 | 24 |
| Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | Ue | 230,400 | -- | |
| Mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase | Us | 230,400 | 110,220 | |
Motlakase o kantle oa ho lokolloa ha shunt o ka hare ho 70% ~ 100% ea motlakase o laoloang o lekantsoeng, o lokela ho roba sehatsetsi sa potoloho ka mokhoa o tšepahalang.
Ha motlakase oa motlakase o theohela ho 70% ~ 35% ea motlakase o lekantsoeng oa tokollo ea undervoltage, tokollo ea undervoltage e lokela ho roba breaker ea potoloho ka mokhoa o tšepahalang, Ha motlakase oa motlakase o le tlase ho 35% ea motlakase o lekantsoeng oa tokollo ea undervoltage, tokollo ea undervoltage e ka thibela breaker ea potoloho ho koaloa. Ha motlakase oa motlakase o le holimo ho 85% ea motlakase o lekantsoeng oa tokollo ea undervoltage, tokollo ea undervoltage e ka netefatsa hore breaker ea potoloho e koala ka mokhoa o tšepahalang.
Ha mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase o le ka tlase ho maqhubu a lekantsoeng, 'me motlakase oa motlakase o le pakeng tsa 85% ~ 110%, o ka koala sehatsetsi sa potoloho ka mokhoa o tšepahalang.
Tšebeliso ea matla
| Nomoro ea Mohlala | Motlakase oa hona joale (A) | Tahlehelo ea matla a mekhahlelo e meraro (VA) | |
| Lithapo tse ka pele le tse ka morao | Wiring ea mofuta oa plug-in | ||
| RDM5E-125 | 125 | 35 | 40 |
| RDM5E-250 | 250 | 62 | 70 |
| RDM5E-400 | 400 | 115 | 125 |
| RDM5E-800 | 800 | 262 | 294 |
Coefficient ea phokotso ea bokhoni ba phetoho ea mocheso o potolohileng (kaofela li lekantsoe tlas'a hona joale e lekantsoeng ea foreimi e tšoanang ea nyeoe)
| Phokotso ea bokhoni / Mocheso oa tikoloho/ Nomoro ea Mohlala | +40℃ | +45℃ | +50℃ | +55℃ | +60℃ | +65℃ | +70℃ |
| RDM5E-125 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.97ln | 0.95ln | 0.92ln | 0.9ln |
| RDM5E-250 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.96ln | 0.93ln | 0.89ln | 0.86ln |
| RDM5E-400 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.97ln | 0.95ln | 0.92ln | 0.9ln |
| RDM5E-800 | 1ln | 1ln | 1ln | 0.96ln | 0.93ln | 0.89ln | 0.86ln |
Ka lebaka la hore RDM5E MCCB e nang le mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase e hokahane le khomphutha e kaholimo (joalo ka khomphutha), e ka etsa ts'ebetso ea "hole tse 'ne" ka sebopeho sa puisano, sebopeho sa RS485, protocol ea Modbus-RTU, sekhahla sa baud sa puisano sa 9600K.Ho phaella moo, ho eketsa molaoli oa RDM5E MCCB (lisebelisoa tse ikhethileng) ho ka baloa ka kotloloho le ho fetola liparamente tsa sehatsetsi sa potoloho tšimong.
口 Sebopeho sa puisano le mojule wa kantle wa mofuta wa elektroniki wa MCCB
口 RDM5E puisano MCCB e na le sebopeho sa puisano, protocol ea puisano ea MODBUS
Ha MCCB ea puisano ea RDM5E e sa sebelisoe bakeng sa puisano ea marang-rang empa e sebelisoa e le 'ngoe, lenaneo la letsoho le ka fetola litšobotsi tsa tšireletso tsa sehahi sa potoloho ka sebopeho sa puisano, mojule oa ponts'o oa LCD oa RD-CD o ka boela oa hokahanngoa le sebopeho sa puisano ho lekola tlhaiso-leseling ea hona joale le phoso ea sehahi sa potoloho.
口Ha puisano ea RDM5E MCCB e sebelisoa bakeng sa marang-rang, e ka hokahanngoa ka kotloloho le bese ea tšimo e arabelang, Sheba bese ea tšimo ka protocol e fapaneng, e ka sebelisa module ea phetoho ea protocol ea RD-DP, ho buisana ka protocol ea MODBUS le ho hokela bese ea tšimo e arabelang.
口Marangrang a puisano a seqhala-khase sa polasetiki sa elektroniki se fetisetsoang letotong la RDM5E a ka hokahanngoa ho latela morero o setšoantšong se ka tlase.
Tlhophiso ea mosebetsi oa MCCB oa puisano ea letoto la RDM5E Series
●Mosebetsi oa motheo △Mosebetsi o sa hlokeng boikhethelo
| Mosebetsi/Mofuta | Mofuta oa motheo oa RDM5E | Mofuta o bohlale oa RDM5E(Z) | Mofuta oa RDM5E(X) o sa cheng | RDM5E(F) Mofuta o lefelloang esale pele |
| Setlhophiso sa ho lieha ho jara ho feta tekano | ● | ● | ● | ● |
| Setamo sa tieho e kgutshwane ya potoloho e kgutshwane | ● | ● | ● | ● |
| Setaele sa potoloho e kgutshwane hang-hang | ● | ● | ● | ● |
| Ho jara lintho tse ngata, ponelopele ea alamo | ● | ● | ● | ● |
| Mosebetsi oa teko ea tokollo | ● | ● | ● | ● |
| Mosebetsi oa ho itlhahloba ka phoso | ● | ● | ● | ● |
| Tlhahiso ea lets'oao la phuputso ea kanale e habeli | -- | ● | △ | -- |
| Mojule oa ts'ebetso ea puisano | -- | ● | △ | -- |
| Mosebetsi oa Shunt | -- | △ | △ | -- |
| Mojule oa taolo o bohlale | -- | △ | △ | -- |
| Mosebetsi o thibelang mollo | -- | -- | ● | -- |
| Mosebetsi o lefelloang esale pele | -- | -- | -- | ● |
Tekanyo e akaretsang ea terata ea boto e ka pele e ka bonoa ka tlase ho setšoantšo (XX, YY ke setsi sa sehahi sa potoloho)
| Nomoro ea Mohlala | Lithapo tsa boto e ka pele | Sebaka sa Konopo | ||||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | W3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | E | F | G | L5 | L6 | |
| RDM5E-125 | 92 | 60 | - | - | 150 | 125 | 132 | 43 | 92 | 82 | 112 | 29 | 29 | 93 | 96 | 43 | 19 | 18 | 22 | 16 |
| RDM5E-250 | 107 | 70 | 142 | 105 | 165 | 136 | 144 | 52 | 104 | 85 | 115 | 23 | 23 | 90.5 | 94 | 50 | 19 | 23 | 42.5 | 15.5 |
| RDM5E-400 | 150 | 96 | 198 | 144 | 257 | 228 | 224 | 69 | 159 | 99 | 152 | 38 | 38 | 104 | 115 | 80 | 42 | 31 | 57.5 | 30 |
| RDM5E-800 | 210 | 140 | 280 | 210 | 280 | 240 | 243 | 80 | 178 | 103 | 158 | 41 | 44 | 112 | 122 | 82 | 42 | 44 | 53 | 24.5 |
Tekanyo ea mohele oa ts'ebetso ea phanele
| Nomoro ea Mohlala | khoutu | ||
| W4 | L8 | L9 | |
| RDM5E-125 | 23 | 24 | 40 |
| RDM5E-250 | 23 | 30 | 44 |
| RDM5E-400 | 47 | 39 | 66 |
| RDM5E-800 | 47 | 42 | 66 |
Tekanyo ea ho bula lesoba la boto ea ho kenya terata ea RDM5E Series
Lithapo tsa mokokotlo tsa letoto la RDM5E ka kakaretso le boholo ba ho kenya
RDM5E-125~800 Terata ea terata ea boto e ka morao le boholo ba ho bula masoba a boto ea ho kenya
| Nomoro ea Mohlala | Khoutu | |||||||||
| H3 | H4 | D | W | L2 | d2 | A | B | C | d1 | |
| RDM5E-125 | 40 | 73 | M8 | 30 | 132 | 24 | 30 | 108 | 60 | 5.5 |
| RDM5E-250 | 46 | 79 | M10 | 35 | 145 | 15 | 35 | 126 | 70 | 5.5 |
| RDM5E-400 | 46 | 83 | φ12 | 48 | 224 | 32 | 44 | 194 | 94 | 7 |
| RDM5E-800 | 47 | 87 | φ16 | 70 | 243 | 48 | 70 | 243 | 70 | 7.5 |
Boto ea ho kenya terata ea boto e ka pele e na le sebaka sa ho bula masoba (XX, YY ke setsi sa sesebelisoa sa ho roba potoloho)
| Nomoro ea Mohlala | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Palo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Ho kenya boto ea ho bula lesoba ka tekanyo (mm) | A | 30 | 60 | 35 | 70 | 44 | 94 | 70 | 140 |
| B | 129 | 126 | 194 | 243 | |||||
| d | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |||||
Boto e ka morao e kenyang terata e nang le boholo ba lesoba la ho bula le ho kenya lebota (XX,YY ke setsi sa sethibela-sebaka)
| Nomoro ea Mohlala | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Palo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Ho bula lesoba la boto ea ho kenya tekanyo (mm) | A | 60 | - | 70 | - | 96 | - | 140 | - |
| A1 | - | 90 | - | 105 | - | 144 | - | 210 | |
| B | 30 | - | 35 | - | 44 | - | 70 | - | |
| B1 | - | 60 | - | 70 | - | 94 | - | 70 | |
| C | 108 | 122 | 194 | 243 | |||||
| D | 132 | 145 | 224 | 243 | |||||
| φ1 | 22 | 24 | 32 | 48 | |||||
| φ2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | |||||
Boto e ka pele ea mofuta oa plug-in ea letoto la RDM5E boholo ba kakaretso
Sekotwana sa potoloho sa mofuta oa RDM5E-125~800 sa mofuta oa plug-in boto e ka pele ea potoloho boholo ba kakaretso
| Nomoro ea Mohlala | Khoutu | ||||||||||
| A | G | K | H | H₁ | H₂ | H3 | L1 | L2 | AM | BM | |
| RDM5E-125 | 172 | 95 | 38.5 | 50.5 | 35 | 16.5 | 61 | 185 | 217 | M6 | M8 |
| RDM5E-250 | 183 | 95 | 44 | 52 | 35 | 18 | 65 | 230 | 259 | M6 | M10 |
| RDM5E-400 | 276 | 170 | 53 | 79.5 | 67 | 18 | - | 322 | 352 | M6 | M10 |
| RDM5E-800 | 303 | 179 | 62 | 87.5 | 60.5 | 28 | 118 | 375 | 405 | M10 | M12 |
Boto e ka pele ea ho kenya terata ea mofuta oa plug-in, boholo ba ho bula lesoba la lepolanka (XX,YY ke setsi sa sesebelisoa sa ho roba potoloho)
RDM5E-125-800 Mofuta oa plug-in boto e ka pele ea ho kenya terata ea boto ea ho kenya lesoba boholo ba lesoba la ho bula
| Nomoro ea Mohlala | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |
| Palo | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lesoba la boto ea tlhomamiso tekanyo ea ho bula (mm) | B | 66 | 70 | 115 | 90.5 |
| B1 | 50 | 60 | 65 | ||
| C | 60 | 64 | 135 | 144.5 | |
| C1 | 35 | 35 | - | 80 | |
| d | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | |
Boto e ka morao ea mofuta oa plug-in ea letoto la RDM5E, boholo ba kakaretso le boto ea ho kenya, boholo ba ho bula lesoba
RDM5E-125~800 Sesebediswa sa ho phunya sa mofuta wa plug-in back circuit breaker boholo ba kakaretso
| Nomoro ea Mohlala | Khoutu | ||||||||||
| A | G | K | L1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | AM | BM | |
| RDM5E-125 | 168 | 92 | 38 | 132 | 48 | 32.5 | 32.5 | 18 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5E-250 | 186 | 95 | 45.5 | 145 | 49.5 | 33.5 | 34 | 17 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5E-400 | 280 | 171 | 54.5 | 224 | 59.5 | 40 | 44 | 23.5 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5E-800 | 305 | 181 | 62 | 243 | 87 | 60 | - | - | 28 | M10 | M14 |
Hokela boto e ka morao ea ho kenya terata ea mofuta oa thapo ea ho kenya boto ea ho bula masoba (XX,YY ke setsi sa potoloho e robehang)
RDM5E-125~800 Boto e ka morao ea ho kenya terata ea mofuta oa plug-in tekanyo ea ho bula lesoba
| Nomoro ea Mohlala | RDM5E-125 | RDM5E-250 | RDM5E-400 | RDM5E-800 | |||||
| Palo | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Ho kenya lesoba la boto le bulehang tekanyo (mm) | A | 91 | - | 107 | - | 149 | - | 210 | - |
| A1 | - | 126 | - | 145 | - | 200 | - | 280 | |
| B | 60 | - | 70 | - | 60 | - | 90 | ||
| B1 | - | 90 | - | 105 | - | 108 | - | 162 | |
| C | 56 | 54 | 129 | 146 | |||||
| K | 38 | 45.5 | 54.5 | 62 | |||||
| E | 92 | 95 | 171 | 181 | |||||
| d | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||||
| Lekantsoe hona joale ea khetla ea foreimi ea sehlopha sa Inm (A) | 125 | 250 | 400 | 800 | |||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 32,63,125 | 250 | 400 | 630,800 | |||||
| Boleng ba hona joale ba tlhophiso ea IR (A) | (12.5~125)+Koala | (100~250) +Koala | (160~400)+Koala | (250~800)+Koala | |||||
| Boemo ba ho roba bokgoni | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Palo ea lipalo | 3P, 4P | ||||||||
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50 | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | AC1000 | ||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12000 | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | AC400/AC690 | ||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |||||
| Boemo ba bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icu (kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 85 | 65 | 100 | 75 | 100 |
| AC690V | 35 | 50 | 35 | 50 | 42 | 65 | 50 | 65 | |
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng ba Ics (kA) | AC400V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| AC690V | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella Icw ea hona joale (kA/1s) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| Sebelisa sehlopha | A | A | B | B | |||||
| Ho latela maemo | IEC60497-2/GB/T14048.2 | ||||||||
| Mocheso o sebetsang oa tikoloho | -35°C~+70°C | ||||||||
| Bophelo ba motlakase (linako) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||
| Bophelo ba mechini (linako) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
| Khokahano ea phanele e ka pele | █ | █ | █ | █ | |||||
| Khokahano ea phanele e ka morao | █ | █ | █ | █ | |||||
| Lithapo tsa plug-in | █ | █ | █ | █ | |||||
| Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | █ | █ | █ | █ | |||||
| Ho lokolloa ha Shunt | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mothusi oa ho ikopanya | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mohala oa alamo | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mokhoa oa ho sebetsa oa motlakase | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mokhoa oa ho sebetsa ka letsoho | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mojule oa taolo o bohlale | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mojule oa matla a teko | █ | █ | █ | █ | |||||
| Mosebetsi oa puisano | █ | █ | █ | █ | |||||
| Ho beha nako | █ | █ | █ | █ | |||||
Sheba Setšoantšo sa 1 bakeng sa litekanyo tse akaretsang tsa terata ea poleiti e ka pele (XX le YY ke setsi sa sehahi sa potoloho)
| Mohlala | Khokahano ea phanele e ka pele | Konopo sebaka | |||||||||||||||||
| W | W1 | W2 | W3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | E | F | G | L5 | L6 | |
| RDM5E-125 | 92 | 60 | 122 | 90 | 150 | 125 | 132 | 43 | 92 | 82 | 112 | 29 | 93 | 96 | 43 | 19 | 18 | 22 | 16 |
| RDM5E-250 | 107 | 70 | 142 | 105 | 165 | 136 | 144 | 52 | 104 | 85 | 115 | 23 | 90.5 | 94 | 50 | 19 | 23 | 42.5 | 15.5 |
| RDM5E-400 | 150 | 96 | 198 | 144 | 257 | 256 | 224 | 9 | 159 | 99 | 152 | 38 | 104 | 115 | 80 | 42 | 1 | 57.5 | 30 |
| RDM5E-800 | 210 | 140 | 280 | 210 | 280 | 240 | 243 | 80 | 178 | 102 | 158 | 41 | 112 | 122 | 82 | 42 | 44 | 53 | 24.5 |