1. Sesebelisoa sa ho qala sa RDJR6 se sebelisa module ea thyistor e laoloang le theknoloji ea phase shift ho ntlafatsa motlakase oa enjene khafetsa. 'Me e ka hlokomela tlhoko ea torque ea enjene, hona joale le mojaro ka paramethara ea taolo.
2. E amohela micronrocessor ho laola le ho phethahatsa mesebetsi ea ho qala le ho emisa ka bonolo ha enjene ea AC e sa tsamaellaneng, e na le ts'ebetso e felletseng ea tšireletso, 'me e sebelisoa haholo lisebelisoa tsa ho khanna enjene masimong a tšepe, peterole, merafo, indasteri ea lik'hemik'hale.
3. E na le tšireletso khahlanong le tahlehelo ea mohato, ho feta tekano, ho fetella, ho feta tekano, ho chesa haholo.
4. E na le mesebetsi ea ponts'o ea motlakase o kenang, ponts'o ea hona joale e sebetsang, tlhahlobo ea ho hloleha, memori ea liphoso, e na le tlhahiso ea boleng ba ketsiso ea 0-20mA, e ka hlokomela tlhokomelo ea hona joale ea enjene.
| Nomoro ea Mohlala | Matla a lekantsoeng (W) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Matla a motlakase a sebetsang (kW) | Boholo ba sebopeho (mm) | Boima (kg) | Hlokomela | |||||
| A | B | C | D | E | d | ||||||
| RD JR6-5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 145 | 278 | 165 | 132 | 250 | M6 | 3.7 | Setšoantšo sa 2.1 |
| RD JR6-7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | ||||||||
| RD JR6-11 | 11 | 22 | 11 | ||||||||
| RD JR6-15 | 15 | 30 | 15 | ||||||||
| RD JR6-18.5 | 18.5 | 37 | 18.5 | ||||||||
| RD JR6-22 | 22 | 44 | 22 | ||||||||
| RD JR6-30 | 30 | 60 | 30 | ||||||||
| RD JR6-37 | 37 | 74 | 37 | ||||||||
| RD JR6-45 | 45 | 90 | 45 | ||||||||
| RD JR6-55 | 55 | 110 | 55 | ||||||||
| RD JR6-75 | 75 | 150 | 75 | 260 | 530 | 205 | 196 | 380 | M8 | 18 | Setšoantšo sa 2.2 |
| RD JR6-90 | 90 | 180 | 90 | ||||||||
| RD JR6-115 | 115 | 230 | 115 | ||||||||
| RD JR6-132 | 132 | 264 | 132 | ||||||||
| RD JR6-160 | 160 | 320 | 160 | ||||||||
| RD JR6-185 | 185 | 370 | 185 | ||||||||
| RD JR6-200 | 200 | 400 | 200 | ||||||||
| RD JR6-250 | 250 | 500 | 250 | 290 | 570 | 260 | 260 | 470 | M8 | 25 | Setšoantšo sa 2.3 |
| RD JR6-280 | 280 | 560 | 280 | ||||||||
| RD JR6-320 | 320 | 640 | 320 | ||||||||
Tlhaloso ea tlhahiso
| Nomoro ea Mohlala | Matla a lekantsoeng (kW) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Matla a motlakase a sebetsang (kW) | Boholo ba sebopeho (mm) | Boima (kg) | Hlokomela | |||||
| A | B | C | D | E | d | ||||||
| RDJR6-5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 145 | 278 | 165 | 132 | 250 | M6 | 3.7 | Setšoantšo sa 2.1 |
| RDJR6-7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | ||||||||
| RDJR6-11 | 11 | 22 | 11 | ||||||||
| RDJR6-15 | 15 | 30 | 15 | ||||||||
| RDJR6-18.5 | 18.5 | 37 | 18.5 | ||||||||
| RDJR6-22 | 22 | 44 | 22 | ||||||||
| RDJR6-30 | 30 | 60 | 30 | ||||||||
| RDJR6-37 | 37 | 74 | 37 | ||||||||
| RDJR6-45 | 45 | 90 | 45 | ||||||||
| RDJR6-55 | 55 | 110 | 55 | ||||||||
| RDJR6-75 | 75 | 150 | 75 | 260 | 530 | 205 | 196 | 380 | M8 | 18 | Setšoantšo sa 2.2 |
| RDJR6-90 | 90 | 180 | 90 | ||||||||
| RDJR6-115 | 115 | 230 | 115 | ||||||||
| RDJR6-132 | 132 | 264 | 132 | ||||||||
| RDJR6-160 | 160 | 320 | 160 | ||||||||
| RDJR6-185 | 185 | 370 | 185 | ||||||||
| RDJR6-200 | 200 | 400 | 200 | ||||||||
| RDJR6-250 | 250 | 500 | 250 | 290 | 570 | 260 | 260 | 470 | M8 | 25 | Setšoantšo sa 2.3 |
| RDJR6-280 | 280 | 560 | 280 | ||||||||
| RDJR6-320 | 320 | 640 | 320 | ||||||||
Setšoantšo
Paramethara e sebetsang
| Khoutu | Lebitso la mosebetsi | Sebaka sa ho beha | Mokhoa oa kamehla | Litaelo | |||||||
| P0 | motlakase oa pele | (30-70) | 30 | PB1=1, mohlala wa ho thella ha Voltage o sebetsa hantle; ha ho bewa ha PB e le mokgwa wa hajwale, boleng ba pele ba voltage ke 40%. | |||||||
| P1 | nako ea ho qala butle | (2-60)s | Lilemo tse 16 | PB1=1, Mohlala oa leralla la Voltage o sebetsa hantle | |||||||
| P2 | nako ea ho emisa butle | (0-60)s | 0s | Setting=0, bakeng sa ho emisa mahala. | |||||||
| P3 | nako ea lenaneo | (0-999)s | 0s | Kamora ho amohela ditaelo, o sebedisa mofuta wa ho bala ho diehisa ho qala kamora boleng ba ho seta P3. | |||||||
| P4 | tieho ea ho qala | (0-999)s | 0s | Tieho ea ketso ea relay e ka hlophisoang | |||||||
| P5 | tieho ea lenaneo | (0-999)s | 0s | Kamora ho tlosa mocheso o feteletseng le ho diehisa ho seta P5, e ne e se e loketse. | |||||||
| P6 | tieho ea nako | (50-500)% | 400% | E amana le tlhophiso ea PB, ha tlhophiso ea PB e le 0, kamehla ke 280%, 'me phetoho e ea sebetsa. Ha tlhophiso ea PB e le 1, boleng bo lekanyelitsoeng ke 400%. | |||||||
| P7 | hona joale e lekanyelitsoeng ea qalo | (50-200)% | 100% | Tšebeliso ho fetola boleng ba tšireletso ea ho feteletsa ha enjene, mofuta oa P6, P7 o itšetlehile ka P8. | |||||||
| P8 | Hona joale e sebetsang haholo | 0-3 | 1 | Sebelisa ho beha boleng ba hona joale kapa liphesente | |||||||
| P9 | mokhoa oa ponts'o oa hajoale | (40-90)% | 80% | Boleng ba ho seta bo tlase ho feta boleng ba ho seta, pontsho ya ho hloleha ke “Err09″ | |||||||
| PA | tšireletso ea undervoltage | (100-140)% | 120% | Ho feta boleng ba ho beha, pontsho ea ho hloleha ke "Err10" | |||||||
| PB | mokhoa oa ho qala | 0-5 | 1 | 0 e lekanyelitsoeng ke hona joale, motlakase o le mong, 2 e lekanyelitsoeng ke hona joale, 3 e lekanyelitsoeng ke hona joale, 4 e sekametseng ke hona joale, 5 e nang le lilulo tse peli | |||||||
| PC | tšireletso ea tlhahiso e lumella | 0-4 | 4 | 0 ea mantlha, mojaro oa motsotso o le mong, 2 ea maemo a tloaelehileng, 3 ea boima, 4 ea batho ba baholo | |||||||
| PD | mokhoa oa taolo ea ts'ebetso | 0-7 | 1 | Sebelisa ho khetha phanele, litlhophiso tsa terminal ea taolo ea kantle. 0, feela bakeng sa ts'ebetso ea phanele, 1 bakeng sa ts'ebetso ea phanele le terminal ea taolo ea kantle. | |||||||
| PE | khetho ea ho qala bocha ka bohona | 0-13 | 0 | 0: e thibetsoe, 1-9 bakeng sa linako tsa ho seta botjha ka bohona | |||||||
| PF | phetoho ea paramethara e lumella | 0-2 | 1 | 0: fohid, 1 bakeng sa karolo e dumelletsweng ya data e fetotsweng, 2 bakeng sa data yohle e dumelletsweng e fetotsweng | |||||||
| PH | aterese ea puisano | 0-63 | 0 | Tšebeliso ea ho buisana ka sesebelisoa sa ho qala se bonolo le se ka holimo | |||||||
| PJ | tlhahiso ea lenaneo | 0-19 | 7 | Sebelisa ho beha relay ouput(3-4) e ka hlophisoang. | |||||||
| PL | hona joale ha ho emisoe ka bonolo ho lekanyelitsoe | (20-100)% | 80% | Sebelisa ho beha P2 soft-stop current-limited setting | |||||||
| PP | hona joale e lekantsoeng ke enjene | (11-1200)A | boleng bo lekantsoeng | Sebelisa ho kenya enjene e tloaelehileng e lekantsoeng hona joale | |||||||
| PU | tšireletso ea motlakase o sa sebetseng hantle | (10-90)% | thibela | Sebelisa ho beha mesebetsi ea tšireletso ea undervoltage ea enjene. | |||||||
Taelo ea ho hloleha
| Khoutu | Litaelo | Bothata le tharollo | |||||||||
| Phoso00 | ha ho na ho hloleha | Ho hloleha ha motlakase o sa sebetseng hantle, motlakase o feteletseng, mocheso o feteletseng kapa ho buleha ha seteishene sa ho emisa ka nakoana ho ne ho se ho lokisitsoe. 'Me sesupo sa phanele se bonesitse, tobetsa konopo ea "emisa" ho seta bocha, ebe o qala enjene. | |||||||||
| Phoso01 | seteishene sa kantle sa ho emisa sa nakoana se bulehile | Hlahloba hore na terminal ea kantle ea transient7 le terminal e tloaelehileng10 ke tsa potoloho e khuts'oane kapa ho kopana ha lisebelisoa tse ling tsa tšireletso ho tloaelehile. | |||||||||
| Phoso02 | ho chesa haholo ha starter e bonolo | Mocheso oa radiator o feta 85C, tšireletso ea mocheso o feteletseng, ho qala ha starter e bonolo ha enjene e le khafetsa haholo kapa matla a enjene ha a sebetse ho starter e bonolo. | |||||||||
| Phoso03 | ho qala nako e eketsehileng | Ho qala ho beha data ha ho sebetse kapa mojaro o boima haholo, matla a motlakase a manyane haholo | |||||||||
| Phoso04 | tahlehelo ea mohato oa ho kenya | Hlahloba hore na ho kenya kapa ho kenya sekgoqetsane se seholo ho na le phoso, kapa hore na contactor ya bypass e ka robeha mme ya etsa hore potoloho e be ka tsela e tloaelehileng, kapa haeba taolo ya silicon e bulehile | |||||||||
| Phoso05 | tahlehelo ea mohato oa tlhahiso | Hlahloba hore na ho kenya kapa ho kenya sekgoqetsane se seholo ho na le phoso, kapa hore na contactor ya bypass e ka robeha mme ya etsa hore potoloho e be ka tsela e tloaelehileng, kapa hore na taolo ya silicon e bulehile, kapa hore na kgokelo ya enjene e na le diphoso tse itseng. | |||||||||
| Phoso06 | mekhahlelo e meraro e sa leka-lekanang | Hlahloba hore na motlakase le enjene ea mekhahlelo e 3 li na le liphoso tse itseng, kapa hore na transformer ea hona joale e fana ka matšoao. | |||||||||
| Phoso07 | ho qala ho feta tekano | Haeba mojaro o le boima haholo kapa matla a enjene a sebetsa ka soft-starter, kapa boleng ba ho beha PC (tšireletso ea tlhahiso e lumelloa) ho beha falut. | |||||||||
| Phoso08 | tšireletso ea ho feteletsa lintho tse ngata ts'ebetsong | Haeba mojaro o le boima haholo kapa P7, PP e beha phoso. | |||||||||
| Phoso09 | ho se sebetse hantle ha motlakase | Hlahloba hore na motlakase oa motlakase o kenang kapa letsatsi la ho beha P9 ke phoso | |||||||||
| Phoso ea 10 | motlakase o feteletseng | Hlahloba hore na motlakase oa motlakase o kenang kapa letsatsi la ho beha PA ke phoso | |||||||||
| Phoso ea 11 | phoso ea ho beha data | Fetola tlhophiso kapa tobetsa konopo ea "kenya" ho qala ho seta bocha | |||||||||
| Phoso ea 12 | potoloho e kgutshwane ya ho kenya | Hlahloba hore na silicon e na le potoloho e kgutshwane, kapa mojaro o boima haholo, kapa hore na enjene ya motlakase e na le potoloho e kgutshwane. | |||||||||
| Phoso ea 13 | phoso ea ho hokahanya hape | Hlahloba hore na terminal ea ho qala ea kantle9 le terminal ea ho emisa8 lia hokahana ho latela mofuta oa mela e 'meli. | |||||||||
| Phoso ea 14 | phoso ea khokahano ea seteishene sa kantle sa ho emisa | Ha tlhophiso ea PD e le 1, 2, 3, 4 (e lumella taolo ea kantle), terminal ea ho emisa ea kantle8 le terminal e tloaelehileng10 ha se potoloho e khuts'oane. Ke feela hore e ne e le potoloho e khuts'oane, enjene e ka qalisoa. | |||||||||
| Phoso ea 15 | ho jara motlakase ka tlase ho enjene | Hlahloba phoso ea enjene le mojaro. | |||||||||
Nomoro ea Mohlala
Seteishene sa taolo ea kantle
Tlhaloso ea seteishene sa taolo ea kantle
| Boleng ba switjha | Khoutu ea terminal | Mosebetsi oa Terminal | Litaelo | |||||||
| Tlhahiso ea relay | 1 | Tlhahiso ea ho feta | contactor ea taolo ea bypass, ha starter e bonolo e qala ka katleho, HA HO na ho kopana ntle le phepelo ea motlakase, bokhoni: AC250V/5A | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Tlhahiso ea relay e ka hlophisoang | mofuta oa tlhahiso le mesebetsi li behiloe ke P4 le PJ, HA HO na ho kopana ntle le phepelo ea motlakase, bokhoni: AC250V/5A | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Tlhahiso ea phetisetso ea ho hloleha | Ha starter e bonolo e na le mathata, relay ena e koetsoe, HA HO na ho kopana ntle le phepelo ea motlakase, bokhoni: AC250V/5A | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| Keno | 7 | Boemelo ba nakoana | Ha starter e bonolo e qala ka tsela e tloaelehileng, terminal ena e lokela ho khutsufatsoa ka terminal10. | |||||||
| 8 | Emisa/seta botjha | e hokahana le terminal ea 10 ho laola mela e 2, mela e 3, ho latela mokhoa oa khokahano. | ||||||||
| 9 | Qala | |||||||||
| 10 | Seteishene se tloaelehileng | |||||||||
| Tlhahiso ea analog | 11 | ntlha e tloaelehileng ea ketsiso (-) | Hona joale tlhahiso ea hona joale ea makhetlo a 4 e lekantsoe ke 20mA, e ka boela ea bonoa ke mithara ea DC ea kantle, E ka hlahisa khanyetso ea mojaro Max ke 300. | |||||||
| 12 | tlhahiso ea hona joale ea ketsiso (+) | |||||||||
Phanele ea ponts'o
| Sesupo | Litaelo | ||||||||
| E LOKILE | ha matla a butswe mme a se a loketse, sesupo sena se bobebe | ||||||||
| PASE | ha o ntse o sebetsa ka tsela e sa laoleheng, sesupo sena se bobebe | ||||||||
| PHOSO | ha ho hloleha ho etsahala, sesupo sena se bobebe | ||||||||
| A | tlhophiso ea data ke boleng ba hona joale, sesupo sena se bobebe | ||||||||
| % | ho beha data ke peresente ea hona joale, sesupo sena se bobebe | ||||||||
| s | ho beha data ke nako, sesupo sena se bobebe | ||||||||
taelo ea sesupo sa boemo
Litaelo tsa konopo
Sesebelisoa sa ho qala sa RDJR6 se bonolo se na le mefuta e 5 ea boemo ba ts'ebetso: ho itokisetsa, ts'ebetso, ho hloleha, ho qala le ho emisa, ho itokiselitse, ts'ebetso, ho hloleha
e na le lets'oao la sesupo se amanang. Litaelo bona Tafole e kaholimo.
Ts'ebetsong ea ho qala le ho emisa ka bonolo, e ke ke ea beha data, hafeela e le tlas'a maemo a mang.
Tlas'a boemo ba ho beha, boemo ba ho beha bo ne bo tla tlohela boemo ba ho beha ntle le ho sebetsa kamora metsotso e 2.
Tobetsa konopo ea "kenya" pele, ebe u tjhaja ebe u qala starter. Kamora ho mamela molumo oa temoso, e ka seta bocha
boleng ba fektheri ea data back.
Ponahalo le boholo ba ho kenya
Setšoantšo sa ts'ebeliso
Setšoantšo sa taolo e tloaelehileng
Thupelo:
1. Seteishene sa kantle se amohela mofuta wa taolo ya mela e mmedi. Ha KA1 e kwala bakeng sa ho qala, e bulehile bakeng sa ho emisa.
2. Sesebelisoa sa ho qala se bonolo se fetang 75kW se hlokang ho laola khoele ea contactor ea bypass ka relay e bohareng, ka lebaka la bokhoni bo fokolang ba ho khanna ba khokahano ea relay e bonolo ea hare.
12.2 dayagrama e le 'ngoe e tloaelehileng le e le 'ngoe e emeng ea taolo
12.3 daekeramo e le 'ngoe e tloaelehileng le e le 'ngoe e emeng ea taolo
Thupelo:
1. Setšoantšong, terminal ea kantle e amohela mofuta oa mela e 'meli
(ha 1KA1 kapa 2KA1 e koetsoe, e a qala. Ha di robeha, e a emisa.)
2. Sesebelisoa sa ho qala se bonolo se fetang 75kW se hloka ho laola khoele ea contactor e fetang ka relay ea middel ka lebaka la bokhoni bo fokolang ba ho khanna ba khokahano ea relay ea bohareng ea soft-starter e ka hare.