● E sebelisa likarolo tse tsoang linaheng tse ling ho netefatsa hore e tšepahala haholo.
● E na le sefe sa EMI se hahiloeng kahare bakeng sa ts'ebetso e ntle ea ho thibela tšitiso.
● E fana ka ripple e tlase ea tlhahiso ea DC le bokhoni bo phahameng.
● E kenyelletsa potoloho e bonolo ea ho qala ho fokotsa hona joale ha motlakase o kenang ka har'a AC.
● E fana ka mokhoa o motle oa ho qhala mocheso, e leng se fellang ka mocheso o tlase oa ts'ebetso le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso.
● Mefuta e mengata ea motlakase oa ho kenya e latela maemo a ts'ebeliso ea lefats'e.
● E bonts'a ts'ebetso e phahameng ea ho thibela mocheso le matla a dielectric.
● E kenyeletsa tšireletso e felletseng khahlanong le li-short-circuits, overloads le overvoltage.
● E feta tekong ea 100% ea ho chesa ka botlalo mochesong o phahameng.
Lintlha tsa tekheniki tsa S-15W
| Litekanyo tsa kantle | 99×97×35mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 300ms, 50ms, 80ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntsha; pakeng tsa ho kenya le ho ntsha: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho ntsha: 0.5 kV AC motsotso o le mong. |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.39kg, likotoana tse 45 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-15-5 | 5V 0~3.0A | ± 2% | 50mV | 65% |
| S-15-12 | 12V 0~1.3A | ± 1% | 50mV | 68% |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ± 1% | 100mV | 72% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-25W
| Litekanyo tsa kantle | 99×97×35mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 300ms, 50ms, 80ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.39kg, likotoana tse 45 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-25-5 | 5V 0~3.0A | ± 2% | 50mV | 72% |
| S-25-12 | 12V 0~1.3A | ± 1% | 50mV | 76% |
| S-15-24 | 24V 0~0.7A | ± 1% | 100mV | 80% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-35W
| Litekanyo tsa kantle | 129×98×38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85-132VAC, 47-63Hz; 170-264VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.41kg, likotoana tse 45 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-35-5 | 5V 0~7.0A | ± 2% | 75mV | 70% |
| S-15-12 | 12V 0~2.4A | ± 1% | 100mV | 78% |
| S-35-24 | 24V 0~1.5A | ± 1% | 100mV | 78% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-50W
| Litekanyo tsa kantle | 159×98×38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85-132VAC, 47-63Hz; 170-264VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.39kg, likotoana tse 45 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-25-5 | 5V 0~10A | ± 2% | 75mV | 71% |
| S-25-12 | 12V 0~4.2A | ± 1% | 100mV | 78% |
| S-15-24 | 24V 0~2.1A | ± 1% | 100mV | 82% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-60W
| Litekanyo tsa kantle | 159×98×38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85-264VAC, 47-63Hz; 120-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 300ms, 60ms, 80ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.51kg, likotoana tse 30 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-60-5 | 5V 0~12A | ± 2% | 120mV | 73% |
| S-60-12 | 12V 0~5A | ± 1% | 150mV | 76% |
| S-60-24 | 24V 0~2.5A | ± 1% | 150mV | 79% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-75W
| Litekanyo tsa kantle | 159×98×38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | Khetho ea switjha ea 85~132VAC/180~264VAC 47~63Hz;255-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse hlano tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.52kg, likotoana tse 30 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-75-5 | 5V 0~15A | ± 2% | 80mV | 72% |
| S-75-12 | 12V 0~6.3A | ± 1% | 80mV | 77% |
| S-75-24 | 24V 0~3.2A | ± 1% | 100mV | 80% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-100W
| Litekanyo tsa kantle | 199×98×38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | Khetho ea switjha ea 85~132VAC/180~264VAC 47~63Hz;255-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse supileng tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.62kg, likotoana tse 30 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-100-5 | 5V 0~20A | ± 2% | 75mV | 71% |
| S-100-12 | 12V 0~8.5A | ± 1% | 100mV | 81% |
| S-100-24 | 24V 0~4.5A | ± 1% | 100mV | 84% |
| S-100-48 | 48V 0~2A | ± 1% | 100mV | 84% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-145W
| Litekanyo tsa kantle | 199x98x38mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 85~132VAC/180~264VAC;47-63Hz; Khetho ea switch |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Nako ea ho qala, ho nyoloha, ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntsha; pakeng tsa ho kenya le ho ntsha: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho ntsha: 0.5 kV AC motsotso o le mong. |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse supileng tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.7kg, likotoana tse 30 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-145-5 | 5V 0~20A | ± 2% | 120mV | 78% |
| S-145-12 | 12V 0~8.5A | ± 1% | 150mV | 81% |
| S-145-24 | 24V 0~6A | ± 1% | 150mV | 84% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-75W
| Litekanyo tsa kantle | 199 × 110 × 50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 100ms, 50ms, 20ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse supileng tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.8kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-150-5 | 5V 0~15A | ± 2% | 150mV | 78% |
| S-150-12 | 12V 0~6.3A | ± 1% | 180mV | 82% |
| S-150-24 | 24V 0~3.2A | ± 1% | 240mV | 85% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-100W
| Litekanyo tsa kantle | 199 × 110 × 50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Khetho ea switch |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 50ms, 20ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Liboloko tse supileng tsa terminal tsa 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.8kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-200-5 | 5V 0~40A | ± 2% | 100mV | 71% |
| S-20012 | 12V 0~16.7A | ± 1% | 100mV | 79% |
| S-200-24 | 24V 0~8.4A | ± 1% | 150mV | 83% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-201W
| Litekanyo tsa kantle | 215×115×50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Khetho ea switch |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Li-terminal tse 9 tsa ntlha ea khokahano ea 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 0.92kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-201-5 | 5V 0~40A | ± 2% | 150mV | 74% |
| S-201-12 | 12V 0~16.5A | ± 1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~8.4A | ± 1% | 100mV | 81% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-240W
| Litekanyo tsa kantle | 215×115×50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 90~132VAC/180~264VAC;47~63Hz;Khetho ea switch |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Li-terminal tse 9 tsa ntlha ea khokahano ea 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 1.1kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-201-5 | 5V 0~48A | ± 2% | 150mV | 74% |
| S-201-12 | 12V 0~18A | ± 1% | 150mV | 79% |
| S-201-24 | 24V 0~10A | ± 1% | 100mV | 81% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-240W
| Litekanyo tsa kantle | 215x115x50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 88~132VAC/176~264VAC;47~63Hz; Khetho ea switjha |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntsha; pakeng tsa ho kenya le ho ntsha: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho ntsha: 0.5 kV AC motsotso o le mong. |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Li-terminal tse 9 tsa ntlha ea khokahano ea 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 1.1kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-250-5 | 5V 0~50A | ± 2% | 150mV | 74% |
| S-250-12 | 12V 0~20.8A | ± 1% | 150mV | 82% |
| S-250-24 | 24V 0~10.4A | ± 1% | 180mV | 84% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-320W
| Litekanyo tsa kantle | 215×115×50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;255-370VDC |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 100ms, 30ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Li-terminal tse 9 tsa ntlha ea khokahano ea 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 1.1kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-320-5 | 5V 0~15A | ± 2% | 150mV | 79% |
| S-320-12 | 12V 0~6.3A | ± 1% | 150mV | 86% |
| S-320-24 | 24V 0~3.2A | ± 1% | 150mV | 87% |
Lintlha tsa tekheniki tsa S-200W
| Litekanyo tsa kantle | 215×110×50mm |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | 90~132VAC/176~264VAC;47~63Hz;Khetho ea switch |
| Ho phahama ha hona joale | Hona joale ho qala ho bata: 15A/110V, 30A/230V |
| Mefuta e ka fetoloang ea motlakase oa DC | 10% ea motlakase o lekantsoeng oa tlhahiso |
| Tšireletso ea mojaro o feteletseng | 105% ho isa ho 150% ea hona joale e khaotsoeng, ho hlaphoheloa ka bohona |
| Tšireletso ea motlakase o feteletseng | 115% ho isa ho 135% ea motlakase o hlahisoang |
| Ho qala, ho nyoloha, nako ea ho tšoara | 200ms, 50ms, 20ms |
| Khanyetso ea khatello | Pakeng tsa ho kenya le ho ntša; pakeng tsa ho kenya le ho koala: 1.5 kV AC; pakeng tsa ho ntša le ho koala: 0.5 kV AC motsotso o le mong |
| Mocheso o sebetsang le mongobo | -10 ℃ ho ea ho +60 ℃, 20% ho isa ho 90% RH |
| Maemo a polokeho | E lumellana le maemo a CE |
| Litekanyetso tsa EMC | E lumellana le maemo a CE |
| Mokhoa oa khokahano | Li-terminal tse 9 tsa ntlha ea khokahano ea 9.5mm |
| Boima/Sephutheloana | 1.1kg, likotoana tse 20 ka lebokose |
| Nomoro ea mohlala | Sehlahisoa | Phapang | Sebaka | Bokgoni |
| S-350-5 | 5V 0~70A | ± 2% | 150mV | 73% |
| S-350-12 | 12V 0~29A | ± 1% | 150mV | 79% |
| S-350-24 | 24V 0~14.6A | ± 1% | 150mV | 81% |