Re hatisa tsoelo-pele le ho hlahisa litharollo tse ncha 'marakeng selemo se seng le se seng bakeng sa Khetho e Kholo bakeng sa 16A 125A Automatic DIN Rail Mount Contactor bakeng sa Litsamaiso tsa AC400V, Sepheo sa k'hamphani ea rona e tla ba ho fana ka litharollo tse ntle ka ho fetisisa tsa boleng bo holimo ka theko e phahameng. Re ntse re labalabela ho etsa khoebo le uena!
Re hatisa tsoelo-pele le ho hlahisa litharollo tse ncha 'marakeng selemo se seng le se seng bakeng saMokgwa wa ho ikopanya le wa ho ikopanya le modular, Re thehile sistimi e tiileng ea taolo ea boleng. Re na le leano la ho khutlisa le ho fapanyetsana, 'me u ka fapanyetsana matsatsing a 7 kamora ho fumana li-wig haeba li le seteisheneng se secha 'me re fana ka litšebeletso tsa ho lokisa lihlahisoa tsa rona mahala. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi haeba u na le lipotso. Re thabela ho sebetsa bakeng sa moreki e mong le e mong.
Sehokelo sa AC sa letoto la RDC5 se na le boemo ba hona joale ba foreimi tse 4, hona joale ea boikhethelo e tloha ho 6A ho isa ho 95A, 'me letoto lena le eketsa maqhubu a mabeli a macha (06A le 38A ha ho bapisoa le CJX2 e le ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa kabo ea matla.
Sehlahisoa se fetile setifikeiti sa naha sa CE&CB&CCC, se etella pele lihlahisoa tse tšoanang indastering mme se netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng le e tsitsitseng ea sistimi ea phepelo ea motlakase.
1. Boleng bo holimo, mamella tlhahlobo
2. Mefuta e mengata ea ho hula motlakase o matla haholo
3.Tshebetso e ntle haholo le bophelo bo bolelele haholo
4. Moralo o entsoeng ke batho le ho hlongoa habonolo
5. Phello e phethahetseng e thibelang lerole, boholo ba kopo bo pharaletseng
6. Lisebelisoa tse tšehetsang le ho kenya Re totobatsa tsoelo-pele le ho hlahisa litharollo tse ncha 'marakeng selemo se seng le se seng bakeng sa Khetho e Kholo bakeng sa 16A 125A Automatic DIN Rail Mount Contactor bakeng sa Litsamaiso tsa AC400V, Sepheo sa k'hamphani ea rona e tla ba ho fana ka litharollo tse ntle ka ho fetisisa tsa boleng bo holimo ka theko e phahameng. Re ntse re labalabela ho etsa khoebo le uena!
Khetho e Kholo bakeng saMokgwa wa ho ikopanya le wa ho ikopanya le modular, Re thehile sistimi e tiileng ea taolo ea boleng. Re na le leano la ho khutlisa le ho fapanyetsana, 'me u ka fapanyetsana matsatsing a 7 kamora ho fumana li-wig haeba li le seteisheneng se secha 'me re fana ka litšebeletso tsa ho lokisa lihlahisoa tsa rona mahala. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi haeba u na le lipotso. Re thabela ho sebetsa bakeng sa moreki e mong le e mong.
| Mohlala oa Sehlahisoa | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo ea palo | Lipalo tse 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea ho kenya mocheso Voltage(Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase o tloaelehileng oa ho futhumatsa (Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matla a Lekantsoeng (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bophelo ba mechine (makhetlo a 10000/h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bophelo ba motlakase | AC-3 (makhetlo a 10000/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (makhetlo a 10000/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maqhubu a tshebetso | AC-3(makhetlo/hora) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4(makhetlo/hora) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoele | Motlakase oa taolo o sa tloaelehang Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase o huloang 50/60HZ V | (0.85-1.1) Rona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motlakase oa ho lokolla 50/60Hz V | (0.2-0.7) Rona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšebeliso ea matla a coil | Ho kena VA | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tšoara VA | 6-9 | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matla a W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Likotoana mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Litheminale | Terata e tenyetsehang e nang le terminal mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Terata e tenyetsehang ntle le terminal mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terata e thata mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ho tiisa torque | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mofuta oa fuse o loketseng | Mohlala | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letlapa la mocheso le loketseng | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka mabitso a thusang a F4, LA8, mabitso a liehang moeeng a mofuta oa LA-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohlala | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
| RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
| RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
| Hlokomela: | B1max=contactor+LA8; B2max=contactor+2×LA8; C1max=contactor+F4; C2max=contactor+LA2(3)D | ||||||||||||
| Mohlala | a | b | c | d | e | f | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
| RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 | ||||||
Boemo bo tloaelehileng ba ts'ebetso le boemo ba ho kenya
3.1 Mocheso o tloaelehileng: +5℃~+40℃mocheso o tloaelehileng ka hare ho lihora tse 24 ha o fete +35℃
3.2Bophahamo:ha bo fete 2000m
3.3 Boemo ba sepakapaka: ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa o le +40℃ mongobo o sa feteng 50%; o ka dumella mongobo o phahameng ha mocheso o le tlase haholo, bakeng sa
mohlala. e fihla ho 90% ha e le ho +20, e lokela ho lekanyetsoa ha ho na le
ho fifala ha mocheso ho etsahetse ka lebaka la phetoho ea mocheso.
3.4 Tshilafalo ea sehlopha: 3
3.5Sehlopha sa ho kenyav:l
3.6 Sebaka sa ho kenya: khanya ea bokaholimo ba thaba ho ea holimo e otlolohileng ha e fete +5°
3.7Lmpact le ho thothomela: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse se nang tšusumetso e totobetseng ea ho thothomela le ho thothomela.