● Sehahi sa potoloho se amohela thepa ea ho ikopanya le koporo-chromium le sebopeho sa ho ikopanya le matla a makenete a bolelele bo bōpehileng joaloka kopi. Sekhahla sa ho tsofala ha motlakase sa lihokelo se senyenyane, matla a ho thibela dielectric a tsitsitse, ho hlaphoheloa ka mor'a arc ho potlakile, boemo ba ho khaola bo tlase, bokhoni ba ho robeha bo matla, 'meBophelo ba motlakase bo bolelele.
● Mokhoa oa ho sebetsa ke mokhoa oa ho boloka matla a selemo o hlophisitsoeng ka sefofaneng, o nang le mesebetsi ea ho boloka matla ka letsoho le ea ho boloka matla a motlakase ho etsa hore ts'ebetso ea ts'ebetso ea sehahlauli sa potoloho e tšepahale haholoanyane.
| Tjhe. | Lebitso | Yuniti | Paramethara | |||
| 1 | Motlakase o lekantsoeng | kV | 24 | |||
| 2 | Lebelo la makhetlo | Hz | 50 | |||
| 3 | Lekanyeditswe hona jwale | A | 630 | 1250 | 1600,2000,2500 | |
| 4 | E lekantsoe ka ho robeha ha potoloho e kgutshwane | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| 5 | Tekanyetso ea tlhōrō e mamella hona joale | kA | 50 | 63 | 80 | |
| 6 | E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella hona joale | kA | 20 | 25 | 31.5 | |
| 7 | E lekantsoe hona joale bakeng sa ho koala ha potoloho e khuts'oane | kA | 50 | 63 | 80 | |
| 8 | Tatellano ea ts'ebetso e lekantsoe | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
| 9 | Bophelo ba mechini | Lipotoloho | 10000 | |||
| 10 | Palo e lekantsweng ea likheo tsa potoloho e khuts'oane | lipotoloho | 20 | |||
| 11 | Motlakase o mamellang maqhubu a motlakase 1min | Mokhahlelo o fapaneng, mobu/khefu | kV | 65/79 | ||
| 12 | Motlakase o mamellang ho tshoha ha lehalima | Mokhahlelo o fapaneng, mobu/khefu | kV | 125/145 | ||
| 13 | Botenya bo lumelletsoeng ba ho robeha ha likhokahano tse tsamaeang le tse tsitsitseng | mm | 3 | |||
| 14 | Sebaka sa ho bula ha motho a kopana le uena | mm | 14±1 | |||
| 15 | Setorouku sa mabitso | mm | 4±1 | |||
| 16 | Lebelo le tloaelehileng la ho bula (6mm hang ka mor'a ho bula) | Mof | 1.3±0.2 | |||
| 17 | Lebelo le tloaelehileng la ho koala (6mm pele ho ho koala) | Mof | 1.0±0.2 | |||
| 18 | Nako ea ho koala ea ho ikopanya | ms | ≤2 | |||
| 19 | Ho lumellana ha ho bula le ho koala ha mekhahlelo e meraro | ms | ≤2 | |||
| 20 | Khanyetso ea sekotjana se seholo (ntle le letsoho la ho ama) | μΩ | ≤45 | |||
| 21 | Nako ea ho koala | ms | 35-70 | |||
| 22 | Nako ea ho bula | ms | 20-50 | |||
| 23 | Sebaka sa bohareng ba mokgahlelo o fapaneng | mm | 210±0.5,275±0.5 | |||
1. Ho kopana le lipalesa tsa plum 2. Palo ea ho sitisa vacuum 3. Foreimi ea mechini 4. Lipolaka le li-socket tsa GDZ-58 5. Poleiti ea ho lokisa 6. Phanele ea mechini 7. Terene e huloang/e ntšitsoeng
Hlokomela:Ho hula ha draere ke 300mm, 'me boholo bo ka har'a masakaneng ke setšoantšo sa kantle sa motlakase o lekantsoeng ka holimo ho 2000A.