| Tafole ea 1 | Yuniti | ZW32-12/630-20 | ZW32-12/630-25 | |
| Motlakase o lekantsoeng | kV | 12 | ||
| Lekanyeditswe hona jwale | A | 630 1250 | ||
| E lekantsoe ka ho robeha ha potoloho e kgutshwane | kA | 20 | 25 | |
| E lekantsoe hona joale ea ho koala potoloho e khuts'oane (tlhōrō) | 50 | 63 | ||
| Tekanyetso ea tlhōrō e mamella hona joale | 50 | 63 | ||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella hona joale | 20 | 25 | ||
| Nako e tswelang pele ya potoloho e kgutshwane e lekantsweng | s | 4 | ||
| Boemo ba ho thibela ho tjheseletsa bo lekantsweng | Motlakase oa lehalima o mamella motlakase (tlhōrō) | kV | Mokhahlelo o pakeng tsa mekhahlelo, ho isa fatshe 75, ho robeha 85 | |
| Motlakase o mamellang maqhubu a motlakase oa metsotso e 1 | Mokhahlelo o pakeng tsa mekhahlelo, ho isa fatshe 42, ho robeha 48 | |||
| Tatellano ea ts'ebetso e lekantsoe | O-0.3s-CO-180s-CO(Ts'ebetso ea motlakase) | |||
| Nako ea ho robeha ha hona joale ea potoloho e khuts'oane e lekantsoe | Lipotoloho | 30 | ||
| Bophelo ba motlakase | 10000 | |||
| Motlakase o sebetsang o lekantsoeng (Koili ea ho bula le ho koala) | V | DC220,110,AC220 | ||
| Ho tsamaisa le ho lokisa mabitso a batho ba nang le botenya bo bokelletsoeng bo lumelletsoeng | mm | 3 | ||
| Tekanyo ea hona joale ea ho thekesela ha motlakase o feteletseng | A | 5 | ||
| Karolelano ea hona joale ea transformer ea hona joale (e tloaelehileng) | 200/5 400/5 630/5 | |||
| Sebaka sa ho bula ha motho a kopana le uena | mm | 9±1 | ||
| Ho otloa ke stroke ea ho kopana | 2⁺¹₋₀.₅ | |||
| Lebelo le tloaelehileng la ho bula | Mof | 1.2±0.2 | ||
| Lebelo le tloaelehileng la ho koala | 0.6±0.2 | |||
| Nako ea ho bula | ms | 15~50 | ||
| Nako ea ho koala | 25~80 | |||
| Nako ea ho fela ha nako ea ho khoptjoa | ≤2 | |||
| Synchronism ea ho bula le ho koala ea mekhahlelo e meraro | ≤2 | |||
| Khanyetso ea DC ea potoloho ka 'ngoe ea mohato | mΩ | ≤80 | ||
| Enjene ea polokelo ea matla | Motlakase o lekantsoeng | V | DC/AC 220 | |
| Matla a lekantsoeng | W | 70 | ||
| Nako ea ho boloka matla | S | ≤8 | ||
| Boima ba 'mele | kg | 100 | ||
Setšoantšo sa 1 ZW32-12 Sethunya sa potoloho sa vacuum se nang le motlakase o phahameng sa kantle
Setšoantšo sa 2 ZW32-12(G) Sehahi sa potoloho sa vacuum sa motlakase o phahameng sa kantle
Setšoantšo sa 3 ZW32-12(G) Tekanyo ea ho kenya sesebelisoa sa ho roba sa potoloho ea vacuum se nang le motlakase o phahameng ka ntle