Transformer e qoelitsoeng ka oli ea S11, S11-M

Transformer e qoelitsoeng ka oli letotong la S11-M e ka sebelisoa haholo mehahong e meholo, litsing tsa khoebo, litereneng tse ka tlas'a lefatše, boema-fofaneng, liteisheneng, likhoebong tsa indasteri le merafong, liforomong tsa ho cheka, liforomong tsa oli, tse loketseng haholo litlhoko tsa tšireletso ea mollo tse ka tukang, tse phatlohang le tse ling le libakeng tse thata tsa tikoloho. E ka boela ea sebelisoa libakeng tsa bolulo, literateng tsa khoebo, likhoebong tsa indasteri le merafong le mabone a mahaeng.


  • Transformer e qoelitsoeng ka oli ea S11, S11-M

Qaqiso ea Sehlahisoa

Likarolo tsa Sebopeho

Transformer e qoelitsoeng ka oli ea letoto la ①S11-M e amohela motsoako oa tšepe oa silicon o batang o nang le sebopeho sa tšepe, o nang le sebopeho se kopaneng se se nang masoba, motsoako oa tšepe o na le sebopeho sa mehato ea maemo a mangata, manonyeletso a mararo kapa a mahlano, tahlehelo e tlase ea moea, lerata le tlase;

②Khoele: tshebediso ya terata ya koporo e chitja ya boleng bo hodimo e manehilweng ka lacquer ya QQ, e se nang oksijene, e hulwang ka molamu wa koporo o bataletseng kapa lefito la koporo. Sebopeho sa yona se na le mofuta wa silindara, mofuta o tswelang pele, mofuta o motjha wa sekurufu, mofuta o arohaneng, jj., e nang le matla a lekaneng a motlakase, matla a mechini le bokgoni ba ho qhala mocheso.

③Tanka ea peterole: Tšebeliso ea meaho ea tšepe e phuthetsoeng ka poleiti ea boleng bo holimo, e elliptic, e khutlonnetsepa le e meng, likarolo tse pholileng tse sebelisang radiator ea chip, sesebelisoa sa ho futhumatsa mocheso se atolositsoeng kapa tanka ea oli e kobehileng, tanka fekthering bakeng sa teko e tšepahalang ea ho tiisa, bokaholimo ba ka hare le ba kantle kamora ho pickling, kalafo ea phosphating, pente e ka tlase e meraro, ho hanyetsa mafome le ho ba ntle.

Nomoro ea Paramethara ea Theknoloji e ka Sehloohong

Transformer ea kabo ea oli e qoelitsoeng ea sehlopha sa S11 sa 20kV ntle le liparamente tsa tekheniki tsa taolo ea ho hlasimolla

Bokgoni bo lekantsweng (kVA) Motsoako oa motlakase Tahlehelo ea mojaro (W) Tahlehelo ea Moroalo (W) Ha ho mojaro oa hona joale (%) Impedance ea potoloho e khutšoanyane (%) Tekanyo ea AxB(mm)
Motlakase o phahameng (kV) Sebaka sa ho pompo ea motlakase o phahameng Motlakase o tlase (kV) Leibole la sehlopha sa khokahano
30 20 ± 5%;
or
± 2×2.5%
0.4 Yn0
or
Dyn11
100 690/660 2.1 5.5 450×450
50 130 1010/960 2.0 450×450
63 150 1200/1150 1.9 450×450
80 180 1440/1370 1.8 450×450
100 200 1730/1650 1.6 450×450
125 240 2080/1980 1.5 450×450
160 290 2540/2420 1.4 550×550
200 340 3000/2860 1.3 550×550
250 400 3520/3350 1.2 550×550
315 480 4210/4010 1.1 550×550
400 570 4970/4730 1.0 550×550
500 680 5940/5660 1.0 550×550
630 810 6820 0.9 820×820
800 980 8250 0.8 6 820×820
1000 1150 11330 0.7 820×820
1250 1380 13200 0.7 820×820
1600 1660 15950 0.6 820×820
2000 1950 19140 0.6 1070×1070
2500 2340 22220 0.5 1070×1070

Litekanyetso tsa tekheniki tsa transformer ea matla a sehlopha sa 35kV SZ11 tse se nang modumo

Bokgoni bo lekantsweng (kVA) Motsoako oa motlakase Tahlehelo ea mojaro (W) Tahlehelo ea Moroalo (W) Ha ho mojaro oa hona joale (%) Impedance ea potoloho e khutšoanyane (%) Tekanyo ea AxB(mm) Boima (kg)
Motlakase o phahameng (kV) Sebaka sa ho pompo ea motlakase o phahameng Motlakase o tlase (kV) Leibole la sehlopha sa khokahano Boima ba 'mele Boima ba oli ea ho kenya Boima bohle
2000 35;
38.5
±3×2.5 6.3
6.6;
10.5
11;
Yd11 2300 19200 0.5 6.5 1070×1070 2800 1900 6800
2500 2720 20600 0.5 1070×1070 3350 2100 7500
3150 3230 24700 0.5 7.0 1070×1070 3720 2250 8580
4000 3870 29100 0.5 1070×1070 4375 2900 10345
5000 4.64 34200 0.5 1475×1475 4900 3100 11200
6300 Selemo sa bo11 5630 36700 0.5 7.5 1475×1475 6410 3300 12280
8000 7870 40600 0.4 1475×1475 8390 3610 17150
10000 9280 48000 0.4 1475×1475 9150 4720 19740
12500 10970 56800 0.35 8.0 1475×1475 11340 5010 21400
16000 13100 70300 0.35 2040×2040 13410 5200 25630
20000 15500 82700 0.3 2040×2040 15740 5960 28680
25000 18300 97800 0.3 10 2040×2040 17055 6620 33500
31500 21800 116000 0.3 2040×2040 21800 9400 43020

Liparamente tsa tekheniki tsa transformer ea taolo ea motlakase ea sehlopha sa S11 e sa thabiseng ea 35kV

Bokgoni bo lekantsweng (kVA) Motsoako oa motlakase Tahlehelo ea mojaro (W) Tahlehelo ea Moroalo (W) Motlakase o sa jarisoeng (%) Impedance ea potoloho e khutšoanyane (%) Tekanyo ea AxB(mm) Boima (kg)
Motlakase o phahameng (kV) Sebaka sa ho pompo ea motlakase o phahameng Motlakase o tlase (kV) Leibole la sehlopha sa khokahano Boima ba 'mele Boima ba oli ea ho kenya Boima bohle
50 35;
38.5
± 2
×2.5%
0.4 Yn0
or
Dyn11
160 1200/1140 1.3 6.5 450x450 233 263 827
100 230 2010/1910 1.1 450x450 348 310 827
125 270 2370/2260 1.1 450x450 406 340 1037
160 280 2820/2680 1.0 450x450 496 350 1110
200 340 3320/3160 1.0 450x450 557 370 1200
250 400 3950/3760 0.95 550x550 646 400 1360
315 480 4750/4530 0.95 550x550 771 450 1620
400 580 5740/5470 0.85 550x550 890 500 1850
500 680 6910/6580 0.85 550x550 1070 560 2140
630 830 7860 0.65 550x550 1245 610 2420
800 980 9400 0.65 820x820 1450 670 2710
1000 1150 11500 0.65 820x820 1665 760 3280
1250 1400 13900 0.6 820x820 1910 810 3560
1600 1690 16600 0.6 820x820 2187 890 4060
2000 1990 19700 0.55 1070x1070 2720 1059 5161
2500 2360 23200 0.55 1070x1070 3236 1143 5912

Liparamitha tsa tekheniki tsa transformer ea taolo ea motlakase oa 10kV S11 e se nang monyaka

Bokgoni bo lekantsweng (kVA) Motsoako oa motlakase Tahlehelo ea mojaro (W) Tahlehelo ea Moroalo (W) Motlakase o sa jarisoeng (%) Impedance ea potoloho e khutšoanyane (%) Tekanyo ea AxB(mm) Boima (kg)
Motlakase o phahameng (kV) Sebaka sa ho pompo ea motlakase o phahameng Motlakase o tlase (kV) Leibole la sehlopha sa khokahano Boima ba 'mele Boima ba oli ea ho kenya Boima bohle
30 6
6.3
10
10.5
11
± 2
×2.5%;
or
± 5%;
0.4 Yn0
or
Dyn11
100 630/600 1.5 4.0 400×400 135 65 253
50 130 910/870 1.3 400×400 210 75 335
63 150 1090/1040 1.2 400×400 235 90 435
80 180 1310/1250 1.2 400×450 270 95 450
100 200 1580/1500 1.1 400×450 338 101 515
125 240 1890/1800 1.1 400×450 375 115 600
160 280 2310/2200 1.0 550×550 465 125 695
200 340 2730/2600 1.0 550×550 538 152 840
250 400 3200/3050 0.9 550×550 610 171 990
315 480 3830/3650 0.9 550×550 733 189 1116
400 570 4520/4300 0.8 550×550 862 220 1357
500 680 5410/5150 0.8 550×550 1078 269 1596
630 810 6200 0.6 4.5 660×660 1140 280 1690
800 980 7500 0.6 820×820 1260 310 2050
1000 1150 10300 0.6 820×820 1410 375 2565
1250 1360 12000 0.5 820×820 1705 490 2950
1600 1640 14500 0.5 820×820 2031 614 3569
2000 1940 18300 0.4 5.0 820×820 2361 790 4108
2500 2290 21200 0.4 1070×1070 2837 860 4960
  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona