| RDW8 | HU | 25 | 16 | 3 | H | Boemo ba draere | AC230V | Ha ho na motlakase o sa lekaneng |
| Khoutu ea sehlahisoa | Kereiti ea ho roba | Foreimi ea hona joale | Lekanyeditswe hona jwale | Palo ea lipalo | Molaoli | Mokhoa oa ho kenya | Motlakase oa taolo | Lihokelo |
| Bohlale bo phahameng ba motlakase Seqhaqho sa potoloho ea bokahohle | HU | 25:2500(06-25) 40:4000(08-40) 63:6300(40-63) | 06:630A 08:800A 10:1000A 12:1250A 16:1600A 20:2000A 25:2500A 29:2900A 32:3200A 36:3600A 40:4000A 50:5000A 60:6000A | 3:3P 4:4P | M: Mofuta o tloaelehileng (Pontšo ea dijithale) R: Mofuta o ntlafalitsoeng (Pontšo ea kristale ea metsi) H: Mofuta o tsoetseng pele (LCD e nang le puisano) | Boemo ba draere Drawa e otlolohileng Boemo bo tsitsitseng E otlolohileng e tsitsitseng | AC230V AC400V DC220V DC110V | Karolo ea mekhahlelo e fapaneng Phetoho ea makhetlo a mane Foreimi ea monyako Ha ho na motlakase o sa lekaneng Ho se sebetse ha motlakase hang-hang Tlas'a nako ea ho bala Ho hokelana ha mechini Ho hokelana ha mechini Senotlolo se le seng, senotlolo se le seng Linotlolo tse peli le senotlolo se le seng Linotlolo tse tharo, linotlolo tse peli Ke 50-50 Tse tsheletseng hodimo, tse tsheletseng off |
● Tlhophiso e tloaelehileng ea RDW8HU: shunt, ho koala, ts'ebetso ea motlakase, phetoho ea lihlopha tse 4, foreimi ea lemati, karohano ea mekhahlelo e fapaneng
● Mohlala: ho hlokahala hore o odara RDW8HU-2500, drawer ea lipalo tse tharo, e nang le curent e lekantsoeng ea 1250A, molaoli ea bohlale bakeng sa mofuta oa R, motlakase oa taolo oa AC230V
● E hlalositsoe e le: RDW8HU-25 12/3R boemo ba drawer AC230V ntle le undervoltage.
Boemo bo tloaelehileng ba ho sebetsa
■ Mocheso o potolohileng ke -5℃ ~ +40℃, 'me boleng bo tloaelehileng ba lihora tse 24 ha bo fete +35°C;
Hlokomela:Haeba moedi o ka hodimo o feta +40℃ kapa moedi o ka tlase o le ka tlase ho -5℃, mosebedisi o hloka ho buisana le moetsi.
■ Bophahamo ba sebaka sa ho kenya ha bo fete 2000m;
Hlokomela:Buisana le moetsi bakeng sa sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho se sebelisoang tikolohong ea mosebetsi e bophahamo ba limithara tse fetang 2000.
■ Mongobo o lekanyelitsoeng oa sepakapaka ha o fete 50% ha mocheso oa moea o potolohileng o le +40℃; O ka ba le mongobo o phahameng o lekanyelitsoeng maemong a mocheso a tlase. Mohlala, khoeli e nang le metsi a mangata e na le mongobo o tloaelehileng o lekanyelitsoeng oa 90%, ha mocheso o tloaelehileng o tlase oa khoeli e le +20℃, 'me mehato ea kalafo e lokela ho nkuoa bakeng sa ho fifala ha moea nako le nako ka lebaka la liphetoho tsa mocheso.
■ Boemo ba tšilafalo ke 3;
■ Ha motlakase o sebetsang o lekantsoeng oa potoloho e kholo e le AC 800V ~ AC1140V, potoloho ea taolo le potoloho e thusang li hloka ho aroloa ho potoloho e kholo ke transformer, 'me motlakase o sebetsang o phahameng ka ho fetisisa oa potoloho ea taolo le potoloho e thusang ke AC400V, sehlopha sa ho kenya potoloho ea taolo le potoloho e thusang ke Ⅲ;
■Sehatsetsi sa potoloho se loketse tikoloho ea motlakase A;
■Sebelisa sehlopha sa B.
Boemo bo tloaelehileng ba ho kenya
■ Ho kenya sethibela-khatello sa potoloho se tsitsitseng: Sethibela-khatello se kenngoa ka har'a khabinete ea kabo 'me se tiisitsoe ka liboutu le li-washer tsa M10 (tse fetang foreimi ea khetla ea 2500A).
Sehatsetsi sa potoloho se kentswe hantle ntle le kgatello e eketsehileng ya mechini.Qoba tshenyo ya sekgahla sa potoloho kapa ho kopana hampe ha busbar e kgolo;
■ Ho kenya sethibela-mofuta sa drae: Tlosa 'mele oa sethibela-mofuta sa potoloho setulong sa drae, kenya setulo sa drae ka har'a kabo.kabinete pele,'me u tiise ka liboutu le li-washer tsa M10 (tse fetang foreimi ea khetla ea 2500A). Boemo ba ho kenya sehahi sa potoloho bo tsitsitse, ha hoa lokela ho ba le khatello e eketsehileng ea mechini, e le ho qoba tšenyo ea sehahi sa potoloho kapa ho kopana ho fokolang pakeng tsa bese e kholo le bese.potoloho ea bobeli,kamora ho phethelwa ha mmele wa sekgahla sa potoloho boemong ba kgokelo ya setulo sa draere;
■Sehatsetsi sa potoloho se lokela ho kenngoa sebakeng se se nang kotsi ea ho phatloha le lerōle le tsamaisang motlakase, se se nang ho lekana ho senya tšepe lesenya ho thibela mocheso;
■Boemo ba tšireletso ke IP20, Ha sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho se kentsoe ka har'a khabinete 'me foreimi ea lemati e kentsoe, boemo ba tšireletso bo kafihla ho IP40.
Maemo a tloaelehileng a polokelo le lipalangoang
■ Moeli o tlase oa mocheso ha o ka tlase ho -25℃, moeli o ka holimo ha o ka holimo ho +55℃; Mongobo o amanang (+25℃) ha o fete95%;
■Sehlahisoa se lokela ho tšoaroa ka bonolo nakong ea lipalangoang, 'me ha sea lokela ho fetoloa ho qoba ho thulana ka mabifi.
| Palo ea lipalo (Tafole ea 1) | 3P/4P | ||||||||
| Maqhubu | 50/60Hz | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue(V) | AC800V/AC1000V/AC1140V | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso Uimp(kV) | AC12kV | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui(V) | AC1250V | ||||||||
| Sehlopha sa foreimi | 25HU | 40HU | 63HU | ||||||
| Ka hare ho(A) | |||||||||
| 630 | ● | ||||||||
| 800 | ● | ● | |||||||
| 1000 | ● | ● | |||||||
| 1250 | ● | ● | |||||||
| 1600 | ● | ● | |||||||
| 2000 | ● | ● | |||||||
| 2500 | ● | ● | |||||||
| 2900 | ● | ||||||||
| 3200 | ● | ||||||||
| 3600 | ● | ||||||||
| 4000 | ● | ● | |||||||
| 5000 | ● | ||||||||
| 6300 | ● | ||||||||
| Bokgoni ba ho roba (AC800V) | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V |
| Bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icu(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng ba Ics(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| E lekantsoe ka mamello ea nako e khuts'oane Icw/1s(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Nako e felletseng ea karolo (ha ho tieho e eketsehileng) | 25 ~ 30ms | ||||||||
| Nako ea ho koala | ≤70ms | ||||||||
| Bophelo ba mechini (ka tlhokomelo) | 20000 | 20000 | 13000 | ||||||
| Bophelo ba mechini (ha ho tlhokomelo) | 10000 | 10000 | 6500 | ||||||
| Bophelo ba motlakase | 7000 | 6000 | 1500 | ||||||
| Mokhoa oa khokahano (o otlolohileng) | ● | ||||||||
| Mokhoa oa khokahano (o otlolohileng) | ● | ||||||||
| Mokhoa oa khokahano (ka holimo ho rapameng le ka tlase ho otlolohile) Mokhoa oa khokahano (ho ea holimo le ho ea tlase ka ho otloloha) | ● | ||||||||
Hlokomela:Bophelo ba mechine ba setulo sa drowara ke makhetlo a 100, ho tloha "karohano" ho ea "khokahanong" ho ea "karohanong" ke hanngoe, 'me potoloho ea ts'ebetso ke nako e le 1 / 2min.
①Mohlala oa molaoli ea bohlale(mohlala oa sehlahisoa o tsamaellanang);
②Fensetere ea ponts'o ea kristale ea metsi ea LCD: e ka bonts'a boleng ba hona joale ba mohato ka mong, boleng ba motlakase, paramethara ea ho beha, hona joale ea phoso, phallo, nako ea leeto le liparamethara tsa lipotso tsa tlhahisoleseling;
③Pontšo ea phoso ea tieho e telele e feteletseng;
④Potoloho e kgutshwane ya tieho e kgutshwane ya nako e fapaneng e bontsha phoso;
⑤Pontšo ea phoso ea fatše kapa e sa nke lehlakore;
⑥Senotlolo sa ho seta:Fetohela kapele ho menu e kgolo ya ho beha diparamitha, (ho sebopeho sa ho kenya phasewete ho na le konopo ya "Right");
⑦Senotlolo sa ho lekanyaFetohela kapele ho menu e ka sehloohong ya tekanyo ya kamehla, (tlasa sebopeho sa ho kenya phasewete ke senotlolo sa "Left");
⑧Senotlolo sa ho ya hodimo:Tsamaisa dikahare tsa menu hodimo boemong ba hajwale, kapa fetola kgetho hodimo ho Diparamitha;
⑨Konopo e ka tlase:Tsamaisa dikahare tsa menu tlase boemong ba hajwale, kapa fetola kgetho tlase Diparamitha;
⑩ Senotlolo sa morao:Tsoa boemong ba hona joale ho kena lenaneng la maemo a holimo, kapa hlakola paramethara ea hona joale eo khetho ea eona e leng eona;
⑪Senotlolo sa ho lokaKenya lenane la maemo a latelang leo ntho ya hajwale e supang ho lona, kapa tswela pele ho paramethara ya hajwale Kgetha, boloka diphetoho tse entsweng;
⑫Senotlolo sa potso:Fetohela ho menu ya nalane le sehlooho sa tlhokomelo;
⑬Senotlolo sa ho beha diparamitha tsa tshireletso:Fetohela ho menu ya theme ya ho beha diparamitha tsa tshireletso;
⑭Pontšo ea phoso ea potoloho e khutšoanyane hang-hang;
⑮Pontšo ea phoso ea potoloho e khutšoanyane le tieho e tsitsitseng ea nako e tsitsitseng;
⑯Pontšo ea puisano:
Profise: ha ho puisano ha e tima, lebone le sa feleng la puisano;
Modbus: e tima ha ho se na puisano mme e panya mahlo ha puisano e le teng.
⑰Pontšo e tloaelehileng:boemong ba motlakase, boemo ba ho sebetsa bo tloaelehile, LED e lula e benya ka botala;
⑱Pontšo ea phoso/alamu:LED ea "phoso/alamu" ha e bonese nakong ea ts'ebetso e tloaelehileng; ho senyeha ha e khoptjoa, LED ea "Phoso/alamu" e khubelu 'me e benya ka potlako; Haeba ho na le alamo ha bofubelu ba LED bo lula bo khanya;
⑲Konopo ea ho seta bocha:Ha molaoli ea bohlale a le boemong ba phoso/alamu, o hloka ho khutlela boemong ba mosebetsi bo tloaelehileng, tobetsa konopo ena ho hlakola letšoao la phoso/alamu ea molaoli ea bohlale.
| Boleng ba sete ea hona joale ea ketso Ir (Tafole ea 2) | (0.4~1.0)Ka hare+ho tima | Mamello ea hona joale | ± 10% | ||||||||||||||
| Hona joale e sebelisitsoeng I | Beha nako ea leeto | ||||||||||||||||
| 1.05Ir | > lihora tse 2 ha e khoptjoe | ||||||||||||||||
| 1.3Ir | Leeto la < hora e le 'ngoe | ||||||||||||||||
| Mofuta oa tšireletso | Phoso ea hona joale | Beha nako Tr (s) | |||||||||||||||
| Nako e tloaelehileng ea SI e fapaneng | 1.5Ir | 0.61 | 0.98 | 1.47 | 2.46 | 3.68 | 4.91 | 6.14 | 9.21 | 11.05 | 17.19 | 24.56 | 36.84 | 49.13 | 61.41 | 73.69 | 85.97 |
| 2Ir | 0.36 | 0.57 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 2.87 | 3.58 | 5.37 | 6.45 | 10.03 | 14.33 | 21.49 | 28.65 | 35.82 | 42.98 | 50.15 | |
| 6Ir | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.82 | 1.1 | 1.37 | 2.06 | 2.47 | 3.84 | 5.48 | 8.22 | 10.96 | 13.7 | 16.45 | 19.19 | |
| 7.2Ir | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.74 | 0.99 | 1.24 | 1.86 | 2.23 | 3.48 | 4.97 | 7.45 | 9.93 | 12.42 | 14.9 | 17.38 | |
| Nako e fapaneng ea lebelo la VI | 1.5Ir | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 27 | 36.6 | 56 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 2Ir | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13.5 | 18 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 6Ir | 0.2 | 0.32 | 0.48 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| 7.2Ir | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.65 | 0.97 | 1.29 | 1.61 | 2.18 | 2.9 | 4.52 | 6.45 | 9.68 | 12.9 | 16.13 | 19.35 | 22.58 | |
| EI(G)Nako e feto-fetohang e potlakileng (Tshireletso e akaretsang ea kabo) | 1.5Ir | 8 | 12.8 | 19.2 | 32 | 48 | 64 | 80 | 108 | 144 | 224 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1000 |
| 2Ir | 3.33 | 5.33 | 8 | 13.33 | 20 | 26.67 | 33.33 | 45 | 60 | 93.33 | 133.33 | 200 | 266.67 | 333.33 | 400 | 433.33 | |
| 6Ir | 0.29 | 0.46 | 0.69 | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.86 | 3.86 | 5.14 | 8 | 11.43 | 17.14 | 22.86 | 28.57 | 34.29 | 37.14 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 2.66 | 3.58 | 5.51 | 7.87 | 11.8 | 15.74 | 19.67 | 23.6 | 25.57 | |
| EI(M) Nako e potlakileng e fapaneng (Tshireletso ea Enjene) | 1.5Ir | 6.22 | 9.96 | 14.93 | 24.89 | 37.34 | 49.78 | 62.23 | 84.01 | 112.01 | 174.24 | 248.91 | 373.37 | 497.82 | 622.28 | 746.73 | 208.96 |
| 2Ir | 2.95 | 4.72 | 7.07 | 11.79 | 17.69 | 23.58 | 29.48 | 39.79 | 53.06 | 82.53 | 117.9 | 176.86 | 235.81 | 294.76 | 353.71 | 383.19 | |
| 6Ir | 0.28 | 0.45 | 0.68 | 1.13 | 1.69 | 2.26 | 2.82 | 3.81 | 5.08 | 7.9 | 11.29 | 16.94 | 22.58 | 28.23 | 33.88 | 36.7 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | 1.17 | 1.56 | 1.95 | 2.63 | 3.51 | 5.46 | 7.8 | 11.7 | 15.61 | 19.51 | 23.41 | 25.56 | |
| Fuse ea motlakase o phahameng oa HV e lumellana | 1.5Ir | 2.46 | 3.94 | 5.91 | 9.85 | 14.77 | 19.69 | 24.62 | 33.23 | 44.31 | 68.92 | 98.46 | 147.69 | 196.92 | 246.15 | 295.38 | 320 |
| 2Ir | 0.67 | 1.07 | 1.6 | 2.67 | 4 | 5.33 | 6.67 | 9 | 12 | 18.67 | 26.67 | 40 | 53.33 | 66.67 | 80 | 86.67 | |
| 6Ir | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1 | |
| 7.2Ir | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | |
| Tšireletso ea nako e fapaneng ea I²T | 1.5Ir | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |||||
| 2Ir | 8.44 | 16.88 | 33.75 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | ||||||
| 6Ir | 0.94 | 1.88 | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | ||||||
| 7.2Ir | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 5.21 | 10.42 | 15.63 | 20.83 | 26.04 | 31.25 | 36.46 | 41.67 | ||||||
Hlokomela:KeSesebelisoa sa tšireletso ea tieho e telele sa taolo ea ntelligent ke tšireletso ea nako e fapaneng ea I²T: I2TL=(1.5Ir) 2t, tieho e telele ea tL 1.5Ir nako ea ho beha, TL- Nako ea ketso ea tieho e telele, Phoso ea nako ea ts'ebetso ±15%.
RDW8HU-2500/4000/6300 Setšoantšo sa wiring sa potoloho ea bobeli sa mofuta oa R mosebetsi oa terminal le tlhaloso ea matšoao
| Nomoro ea terminal | Tlhaloso ea Mosebetsi | Letšoao | Tlhaloso | Tlhaloso |
| 1.2 | Ho kenya matla a thusang: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | Seqhomi sa potoloho sa bokahohleng sa RDW8HU | |
| 3, 4, 5 | Ho ikopanya le motho ea thusang ka leeto la phoso, bokhoni ba ho ikopanya: AC250V, 3A | S1~S4 | Lebone la lets'oao | Mosebelisi o fane ka |
| 20 | Fatše (PE) | TA | Transformer ea hona joale | |
| 21, 22, 23, 24 | Tekanyo ea lets'oao la motlakase, 21 e hokahantsoe le mohato oa N, 22 e hokahantsoe le mohato oa A, 23 e hokahantsoe le mohato oa B, 24 e hokahantsoe le mohato oa C | SAL | switch ea microscope | |
| 27, 28 | Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | SB1 | Konopo ea ho bula | Mosebelisi o fane ka |
| 29,30 | Ho lokolloa ha Shunt | SB2 | Konopo ea ho koala | Mosebelisi o fane ka |
| 31,32 | Ho koala makenete ea motlakase | X | Ho koala makenete ea motlakase | |
| 33,34,35 | Mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase (poloko ea matla a motlakase), 37 e hokahantsoe le mohala o motala, 38 e hokahantsoe le mohala o motšo, 39 e hokahantsoe le mohala o mofubelu | F | Ho lokolloa ha Shunt | |
| 36~48 | Seteishene sa ho ikopanya le ba thusang | Q | Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | |
| ★Kaha motlakase o moholo oa potoloho ea letoto lena ke motlakase o phahameng, tekanyo ea lets'oao la motlakase la molaoli oa mofuta oa R/H 21,22/23,24 e hloka ho hokahanngoa le module ea phetoho ea motlakase. | M | Mokhoa oa ho sebetsa oa motlakase | ||
| SA | Motlakase o sebetsang mochine o motlakase oa ho tsamaea switjha | |||
| Fu | fuse | Mosebelisi o fane ka | ||
| PE | Terata ea fatše | |||
| N | Lehlakore (mokhahlelo oa N) | |||
| A, B, C | Mola oa mekhahlelo | |||
| AX | Mothusi oa ho ikopanya | |||
RDW8HU-2500/4000/6300 Setšoantšo sa wiring sa potoloho ea bobeli ea mofuta oa H mosebetsi oa terminal le tlhaloso ea matšoao
| Nomoro ea terminal | Tlhaloso ea Mosebetsi | Letšoao | Tlhaloso | Tlhaloso |
| 1.2 | Ho kenya matla a thusang: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | Seqhomi sa potoloho sa bokahohleng sa RDW8HU | |
| 3, 4, 5 | Ho ikopanya le motho ea thusang ka leeto la phoso, bokhoni ba ho ikopanya: AC250V, 3A | S1~S4 | Lebone la lets'oao | Mosebelisi o fane ka |
| 10, 11 | Tlhahiso ea sebopeho sa puisano, 10 ke (+), 11 ke (-) (Hlokomela: Mokhoa oa puisano oa Modbus-RTU oa kamehla) | TA | Transformer ea hona joale | |
| 12 ~15 | DO1, tlhahiso ea lets'oao e ka hlophisoang, bokhoni ba ho ikopanya: AC250V, 3A | SAL | Sesebelisoa sa Microswitch | |
| 14,15 | DO2DO3, tlhahiso ea lets'oao la ho bula, bokhoni ba ho ikopanya: AC250V, 3A | SB1 | Konopo ea ho bula | Mosebelisi o fane ka |
| 16, 17 | DO4, tlhahiso ea lets'oao la ho koala, bokhoni ba ho ikopanya: AC250V, 3A | SB2 | Konopo ea ho koala | Mosebelisi o fane ka |
| 18, 19 | Fatše (PE) | X | Ho koala makenete ea motlakase | |
| 20 | Tekanyo ea lets'oao la motlakase, 21 e hokahantsoe le mohato oa N, 22 e hokahantsoe le mohato oa A, 23 e hokahantsoe le mohato oa B, 24 e hokahantsoe le mohato oa C | F | Ho lokolloa ha Shunt | |
| 21, 22, 23, 24 | Ho kenya transformer ea N ea kantle | Q | Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | |
| 25, 26 | Ho lokolloa ha motlakase o sa sebetseng | M | Mokhoa oa ho sebetsa oa motlakase | |
| 27, 28 | Ho lokolloa ha Shunt | SA | Motlakase o sebetsang mochine o motlakase oa ho tsamaea switjha | |
| 29,30 | Ho koala makenete ea motlakase | Fu | fuse | Mosebelisi o fane ka |
| 31,32 | Mokhoa oa ts'ebetso ea motlakase (poloko ea matla a motlakase), 37 e hokahantsoe le mohala o motala, 38 e hokahantsoe le mohala o motšo, 39 e hokahantsoe le mohala o mofubelu | PE | Terata ea fatše | |
| 33,34,35 | Seteishene sa ho ikopanya le ba thusang | N | Lehlakore (mokhahlelo oa N) | |
| 36~48 | A, B, C | Mola oa mekhahlelo | ||
| ★Kaha motlakase o moholo oa potoloho ea letoto lena ke motlakase o phahameng, tekanyo ea lets'oao la motlakase la molaoli oa mofuta oa R/H 21,22/23,24 e hloka ho hokahanngoa le module ea phetoho ea motlakase. | AX | Mothusi oa ho ikopanya | Kopano e khethileng | |
| Mojule oa ST-DP | Paramethara ena ea hlokahala ha mokhoa oa puisano e le Profibus-DP | Kopano e khethileng | ||
| Mojule oa Matla oa ST | Mosebetsi oa puisano ha ho hlokahala | Kopano e khethileng | ||
| Mojule oa Relay oa ST201 | Mosebetsi oa puisano ha ho hlokahala | |||
RDW8HU-2500 Sesebediswa se Bohlale sa Potoloho se Bophara (Mofuta wa Drawer)
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | Botenya ba busbar H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 Hona joale e tsamaellana le botenya ba busbar
Seqhoqho sa Potoloho se Bohlale sa RRDW8HU-2500 se Bohlale (se tsitsitse)
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | Botenya ba busbar H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 Motlakase o tsamaellana le botenya ba busbar
RDW8HU-4000 Sesebediswa se Bohlale sa Potoloho se Bophara (Mofuta wa Drawer)
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | Botenya ba busbar H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
Hona joale e tsamaellana le botenya ba busbar
Seqhoqho sa Potoloho sa Bokahohle sa RDW8HU-4000 se Bohlale (se tsitsitseng)
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | Botenya ba busbar H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
Hona joale e tsamaellana le botenya ba busbar
Seqhoqho sa Potoloho sa Bokahohle sa RDW8HU-6300 se Bohlale sa Universal (se tsitsitseng)
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | Botenya ba busbar H(mm) |
| 4000 | 25 |
| 5000~6300 | 30 |
RDW8HU-6300 Sesebediswa se bohlale sa potoloho ya bokahohleng (Mofuta wa drawer)
RDW8HU-6300 Sesebediswa se bohlale sa potoloho ya bokahohleng (Mofuta wa drawer)