1. Sebaka sa ho kenya ha sea lokela ho feta 2000m
2. Mocheso o tloaelehileng o ke ke oa feta +40℃, empa o ke ke oa feta 5℃. Mocheso o tloaelehileng oa letsatsi le letsatsi o ke ke oa feta +35℃
3. Mongobo: mongobo o amanang ha o fete 50%, ha mocheso o le +40℃, mme mongobo o phahameng oa amoheloa haeba mocheso o le tlase
4. Boemo ba tšilafalo: 3
5. Sebaka sa ho kenya se se ke sa susumetsoa ke boemo ba leholimo le tšusumetso. Seteishene se ka holimo se hokela lehlakore la motlakase, liteishene tse ka tlase li hokela lehlakore la mojaro, sekhutlo sa ho sekamela le sefofane se otlolohileng ha sea lokela ho feta 5℃
6. Mofuta oa ho kenya: Ⅲ
7. Matla a makenete a kantle a sebaka sa ho kenya haufi ha a fete makhetlo a 5 a matla a makenete a lefats'e ka lehlakoreng lefe kapa lefe
Paramethara e kholo ea tekheniki bona Tafole ea 1.
| Paramethara ea ts'ebetso ea sehlahisoa (Tafole ea 1) | |||||
| Maemo | IEC60947-6-1 | ||||
| Sehlopha sa CB sa sehlopha sa ATS | CB | ||||
| Sehlopha sa tšebeliso | AC-33iB | ||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue | AC380V-400V | ||||
| Lekanyetsoa maqhubu a tshebetso | 50Hz | ||||
| Phetoho ea motlakase oa taolo | AC230V/AC400V | ||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui | AC690V | ||||
| Nako e nyane ea ketso ea phetisetso | ≤3s | ||||
| Bophelo | Bophelo ba motlakase | <400A | Makgetlo a 1500 | ≥400A | Makgetlo a 1000 |
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a 4500 | Makgetlo a 3000 | |||
Paramethara ea motheo bakeng sa mofuta o tloaelehileng le phepelo ea motlakase e habeli ea mofuta o bohlale ea ATS ho bona tafole ea 2.
| Tafole ea 2 | ||
| Mohlala oa sehlahisoa | Mofuta o tloaelehileng | Mofuta o bohlale |
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta o kopaneng | Mofuta o kopaneng |
| Mokhoa oa ts'ebetso | Othomathiki le ka letsoho | Othomathiki le ka letsoho |
| Mosebetsi oa ho hlokomela | Ho lemoha mohato o robehileng | Tlas'a motlakase, tahlehelo ea mohato le ho lemoha mohato oa khefu oa phepelo ea motlakase ea setso |
| Mokhoa oa phetisetso | Phetisetso e iketsang le ho hlaphoheloa ka bohona | Phetisetso e iketsang empa ha e hlaphoheloe ka bo eona |
| Taolo ea khokahano ea tšireletso ea mollo | Hase | DC12-24V e kenyang habeli khefu (mosebetsi oa ho khaola othomathiki oa mollo) |
| Mosebetsi oa ponts'o | Leseli la LED | Leseli la LED |
Tlhaloso bona Tafole ea 3.
| Tlhaloso (Tafole ea 3) | Boholo ba foreimi | Le (A) ea hona joale ea ts'ebetso e lekantsoe | Tekanyo ea motlakase e mamellang khatello ea potoloho e khuts'oane ea Uimp | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icn |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV |
| RDQH-250 | 250 | 100,125,160,180,200,225,250 | 8kV | 10kV |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000,1250 | 12kV | 25kV |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV |
Mosebetsi oa molaoli, sheba Tafole ea 4.
| Nomoro ea Mohlala (Tafole ea 4) | Taolo ea bohlale ea RDQH ATSE |
| Mofuta oa ho kenya | Mofuta o kopantsoeng, mofuta o arohaneng oa sefofane se kentsoeng |
| Mofuta oa ts'ebetso | Buka ea letsoho, ea othomathiki, e bulehile habeli |
| Mosebetsi oa ho beha leihlo | Mokhahlelo-tahlehelo, motlakase-tahlehelo, undervoltage, overvoltage, bukana, othomathiki, habeli-bulehileng |
| Mokhoa oa phetoho | Phetoho e iketsang le ho hlaphoheloa ha othomathiki, Phetoho e iketsang le ho se hlaphoheloe ha othomathiki, Boemo ba ho ema bo kopanetsweng, kgetho e ntlafaditsweng ka matla |
| Mosebetsi oa tlhaho | Letšoao la ho qala ha jenereithara e robang tšireletso ea mollo, lea khopama |
| Nako ea ho lieha ha phetisetso ea phepelo ea motlakase | 0s ho isa ho 999s (lisete ka mosebelisi) |
| Tieho e butsoeng habeli | 1s ho isa ho 10s (lisete ka mosebelisi) |
| Setaele sa mofuta oa sistimi | 1#matla a toropo 2#matla a toropo, 1#matla a toropo 2#matla a jenereithara, 1#matla a jenereithara 2#matla a toropo |
Mofuta o arohaneng oa bohlale o arotsoeng
Hlokomela:RDQH ATSE, phapang ea mofuta o kopaneng le mofuta o arohaneng: Taolo ea tlhahiso e kopaneng le 'mele oa switch li hokahana hammoho ka kakaretso, mofuta o arohaneng o etsa hore phanele ea taolo e kenngoe monyako oa khabinete ka terata. Taolo ea bona e na le boholo bo lekanang.
Ponahalo le tekanyo ea tlhomamiso
| Tlhaloso / Litekanyo | Ponahalo | Ho kenya | |||||
| Boholo ba foreimi | Palo | L | W | H | L1 | W1 | Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-250 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| 4.1 Paramethara e ka sehloohong ea tekheniki sheba Tafole ea 1. | |||||
| Paramethara ea ts'ebetso ea sehlahisoa | |||||
| Maemo | IECL00947-6-1 | ||||
| Mofuta oa ATSE | Mofuta oa CB | ||||
| Mofuta oa tšebeliso | AC-33iB | ||||
| Tekanyo ea motlakase oa ts'ebetso Ue | AC380V-400V | ||||
| Lekanyetsoa maqhubu a ts'ebetso | 50Hz | ||||
| motlakase oa taolo ea switch | AC23OVAC400V | ||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui | AC690V | ||||
| Nako e nyane ea ketso ea phetisetso | <3s | ||||
| Bophelo | Bophelo ba motlakase | <400A | Makgetlo a 1500 | ≥400A | Makgetlo a 1000 |
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a 4500 | Makgetlo a 3000 | |||
| 4.2 Litlhaloso sheba Tafole ea 2 | |||||
| Tlhaloso | Boholo ba foreimi | Le (A) ea hona joale ea ts'ebetso e lekantsoe | Tekanyo ea motlakase e mamellang khatello ea potoloho e khuts'oane ea Uimp | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100,125,160,180,200,225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Mosebetsi oa molaoli, sheba Tafole ea 3 | |||||
| Nomoro ea Mohlala | Taolo ea bohlale ea RDOH ATSE | ||||
| mofuta oa ho kenya | Mofuta o kopaneng, mofuta o arohaneng oa sefofane se kentsoeng | ||||
| mofuta oa ts'ebetso | Ka letsoho, ka boiketsetso, e bulehile habeli | ||||
| mosebetsi oa ho beha leihlo | tahlehelo ea mohato, tahlehelo ea motlakase, overvoltage e sa sebetseng hantle, letsoho, othomathike, e butsoeng habeli | ||||
| mokhoa oa phetoho | Phetoho e iketsang le ho hlaphoheloa ha othomathiki, Phetoho e iketsang le ho se fumane pholoso e iketsang. Boemo ba ho ema bo kopanetsweng, kgetho e ntlafaditsweng ka matla | ||||
| mosebetsi oa tlhaho | ho robeha ha tšireletso ea mollo, lets'oao la ho qala ha jenereithara, ho khoptjoa ho tšosang | ||||
| nako ea ho lieha ha phetoho ea phepelo ea motlakase | Os ho 999s (lisete ke mosebelisi) | ||||
| tieho e bulehileng habeli | 1s ho isa ho 10s (lisete ka mosebelisi) | ||||
| tlhophiso ea mofuta oa sistimi | 1#matla a toropo 2#matla a toropo, 1#matla a toropo2#matla a jenereithara1#matla a jenereithara2#matla a toropo | ||||
4.4 Mofuta o arohaneng oa bohlale o arotsoeng
Hlokomela:
RDQH ATSE, phapang ea mofuta o kopaneng le mofuta o arohaneng: molaoli oa tlhahiso o kopaneng le 'mele oa switch o hokelang hammoho ka kakaretso, mofuta o arohaneng o etsa hore phanele ea taolo e kenngoe monyako oa khabinete ka terata. Taolo ea bona e na le boholo bo lekanang.
5.1 Ponahalo le boholo ba ho kenya
| Litekanyo Tlhaloso | Ponahalo | Ho kenya | |||||
| Boholo ba foreimi | Palo | L | W | H | L1 | W1 | Φd |
| RDQH-63 | 3P | 375 | 215 | 120~130 | 338 | 195 | 6 |
| 4P | 400 | 215 | 120~130 | 364 | 195 | 6 | |
| RDQH-100 | 3P | 410 | 220 | 120~140 | 370 | 200 | 6 |
| 4P | 440 | 220 | 120~140 | 400 | 200 | 6 | |
| RDQH-225 | 3P | 450 | 220 | 165~180 | 410 | 200 | 6 |
| 4P | 485 | 220 | 165~180 | 445 | 200 | 6 | |
| RDQH-400 | 3P | 560 | 325 | 250 | 510 | 305 | 8 |
| 4P | 610 | 325 | 250 | 560 | 305 | 8 | |
| RDQH-630 | 3P | 640 | 325 | 260 | 600 | 305 | 8 |
| 4P | 700 | 325 | 260 | 650 | 305 | 8 | |
| RDQH-800 | 3P | 670 | 330 | 260 | 630 | 305 | 12 |
| 4P | 790 | 330 | 260 | 750 | 305 | 12 | |
| RDQH-1250 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
| RDQH-1600 | 3P | 670 | 470 | 290 | 615 | 370 | 12 |
| 4P | 800 | 470 | 290 | 745 | 370 | 12 | |
Sefofane se arohaneng sa taolo ea mofuta oa sefofane se bulehileng sa lesoba: 80mmX130mm