● Mongobo: Mongobo o amanang o ke ke oa feta 50% mochesong o phahameng ka ho fetisisa oa 40℃, 'me mongobo o phahameng o ka amoheloa mochesong o tlase.Ho kolobisa ha metsi ho lokela ho hlokomeloa ka lebaka la phetoho ea mocheso.
● Ha mocheso o le kaholimo ho +40℃, sebaka se lokela ho ba le moea o kenang hantle. Haeba tikoloho e sa tsamaellane le maemo a tloaelehileng, ka kopo sebelisa taolo ea motlakase kapa khabinete ea motlakase, bophelo ba ts'ebetso ea inverter bo angoa ke sebaka sa ho kenya.
● Tšebeliso e tsoelang pele ea nako e telele, capacitor ea electrolytic ea bophelo ka har'a inverter e ke ke ea feta lilemo tse 5, bophelo ba fene ea ho pholisa e ke ke ea feta lilemo tse 3, phapanyetsano le tlhokomelo li lokela ho etsoa pejana.
Mofuta oa motlakase: 380V le 220V
Bokhoni ba enjene bo sebetsangMatla: 0.75kw ho isa ho 355kw
| Palo ea li-volts | Nomoro ea Mohlala | Bokgoni bo lekantsweng (KVA) | Lekanyelitsoe hona joale tlhahiso (A) | Enjene e Ikamahanyang le Maemo (KW) |
| 380V mekhahlelo e meraro | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0.75 |
| RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
| RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5 | 2.2 | |
| RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4 | |
| RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5 | |
| RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
| RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
| RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
| RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
| RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
| RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
| RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
| RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
| RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
| RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
| RDI67-90G/100P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
| RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
| RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
| RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
| RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
| RDI67-220G-A3 | 280 | 415 | 220 | |
| RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
| RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
| RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
| RDI67-350G-A3 | 500 | 640 | 350 | |
| Mokhahlelo o le mong oa 220V le mekhahlelo e meraro | RDI67-0.75G-A2 | 1.4 | 4.0 | 0.75 |
| RDI67-1.5G-A2 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
| RDI67-2.2G-A2 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
Boholo ba sebopeho bona setshwantsho sa 2, setshwantsho sa 3, setshwantsho sa 4, sebopeho sa nyeoe ya tshebetso bona setshwantsho sa 1.
| Ho ikamahanya le maemo a dienjini tse tloaelehileng (KW) | Mohlala oa inverter | Boholo (mm) | |||||
| Letoto la 220V | A | B | C | G | H | Sekoahelo sa polokeho | |
| 0.75-2.2 | 0.75kV-2.2kW | 125 | 170 | 165 | 112 | 160 | M4 |
| 3.7-4 | 3.7kW-4kW | 150 | 220 | 175 | 137 | 205 | M5 |
| Ho ikamahanya le maemo a dienjini tse tloaelehileng (KW) | Mohlala oa inverter | Nomoro ea ho taka | Boholo (mm) | |||||
| Letoto la 380V | A | B | C | G | H | Sekoahelo sa polokeho | ||
| 0.75-2.2 | 0.75kW-2.2kW | Setšoantšo sa 1 | 160 | 90 | 132.5 | 81 | 147 | M4 |
| 3.7-7.5 | 3.7kW-7.5kW | Setšoantšo sa 2 | 240 | 140 | 178 | 130 | 230 | M5 |
| 11-15 | 11kW-15kW | Setšoantšo sa 3 | 357 | 200 | 205 | 152 | 330 | M8 |
| 18.5-30 | 18.5kW-30kW | 450 | 270 | 205 | 195 | 425 | M10 | |
| 37-55 | 37kW-55kW | 560 | 320 | 275 | 240 | 535 | M10 | |
| 75-110 | 75kW-110kW | 665 | 380 | 275 | 240 | 640 | M10 | |
| 132-200 | 132kW-200kW | 775 | 500 | 290 | 360 | 738 | M10 | |
| 220 | 220kW-280kW | Setšoantšo sa 4 | 700 | 1350 | 417 | Ho kenya likhabinete tsa console | ||
| 250 | ||||||||
| 280 | ||||||||
| 315 | 315kW-400kW | 1000 | 2000 | 600 | ||||
| 350 | ||||||||
| 400 | ||||||||
Tlhaloso
Mofuta oa motlakase: 380V le 220V
Bokgoni ba Enjene bo Sebetsang: 0.75kW ho isa ho 315kW
Tlhaloso bona Tafole ea 1
| Palo ea li-volts | Nomoro ea Mohlala | Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Lekanyelitsoe hona joale tlhahiso (A) | Enjene e sebetsang (kW) |
| 380V mekhahlelo e meraro | RDI67-0.75G-A3 | 1.5 | 2.3 | 0.75 |
| RDI67-1.5G-A3 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
| RDI67-2.2G-A3 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
| RDI67-4G-A3 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
| RDI67-5.5G/7.5P-A3 | 11 | 13 | 5.5 | |
| RDI67-7.5G/11P-A3 | 14 | 17 | 7.5 | |
| RDI67-11G/15P-A3 | 21 | 25 | 11 | |
| RDI67-15G/18.5P-A3 | 26 | 33 | 15 | |
| RDI67-18.5G/22P-A3 | 31 | 39 | 18.5 | |
| RDI67-22G/30P-A3 | 37 | 45 | 22 | |
| RDI67-30G/37P-A3 | 50 | 60 | 30 | |
| RDI67-37G/45P-A3 | 61 | 75 | 37 | |
| RDI67-45G/55P-A3 | 73 | 90 | 45 | |
| RDI67-55G/75P-A3 | 98 | 110 | 55 | |
| RDI67-75G/90P-A3 | 130 | 150 | 75 | |
| RDI67-93G/110P-A3 | 170 | 176 | 90 | |
| RDI67-110G/132P-A3 | 138 | 210 | 110 | |
| RDI67-132G/160P-A3 | 167 | 250 | 132 | |
| RDI67-160G/185P-A3 | 230 | 310 | 160 | |
| RDI67-200G/220P-A3 | 250 | 380 | 200 | |
| RDI67-220G-A3 | 258 | 415 | 220 | |
| RDI67-250G-A3 | 340 | 475 | 245 | |
| RDI67-280G-A3 | 450 | 510 | 280 | |
| RDI67-315G-A3 | 460 | 605 | 315 | |
| 220V mohato o le mong | RDI67-0.75G-A3 | 1.4 | 4.0 | 0.75 |
| RDI67-1.5G-A3 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | |
| RDI67-2.2G-A3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 |
Letoto la 220V la mohato o le mong
| Enjene e sebetsang (kW) | Nomoro ea Mohlala | Setšoantšo | Tekanyo: (mm) | |||||
| Letoto la 220 | A | B | C | G | H | bolt e feletseng | ||
| 0.75~2.2 | 0.75 kW ~ 2.2kW | Setšoantšo sa 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
Letoto la mekhahlelo e meraro ea 380V
| Enjene e sebetsang (kW) | Nomoro ea Mohlala | Setšoantšo | Tekanyo: (mm) | |||||
| Letoto la 220 | A | B | C | G | H | bolt e feletseng | ||
| 0.75~2.2 | 0.75kW ~ 2.2kW | Setšoantšo sa 2 | 125 | 171 | 165 | 112 | 160 | M4 |
| 4 | 4kW | 150 | 220 | 175 | 138 | 208 | M5 | |
| 5.5~7.5 | 5.5kW ~ 7.5kW | 217 | 300 | 215 | 205 | 288 | M6 | |
| 11 | 11kW | Setšoantšo sa 3 | 230 | 370 | 215 | 140 | 360 | M8 |
| 15~22 | 15kW ~ 22kW | 255 | 440 | 240 | 200 | 420 | M10 | |
| 30~37 | 30kW~37kW | 315 | 570 | 260 | 230 | 550 | ||
| 45~55 | 45kW~55kW | 320 | 580 | 310 | 240 | 555 | ||
| 75~93 | 75kW ~ 93kW | 430 | 685 | 365 | 260 | 655 | ||
| 110~132 | 110kW ~ 132kW | 490 | 810 | 360 | 325 | 785 | ||
| 160~200 | 160kW ~ 200kW | 600 | 900 | 355 | 435 | 870 | ||
| 220 | 200kW ~ 250kW | Setšoantšo sa 4 | 710 | 1700 | 410 | Ho kenya likhabinete tsa ho lulisa | ||
| 250 | ||||||||
| 280 | 280kW ~ 400kW | 800 | 1900 | 420 | ||||
| 315 | ||||||||
Ponahalo le boholo ba ho kenya
Boholo ba sebopeho bona Setšoantšo sa 2, Setšoantšo sa 3, Setšoantšo sa 4, sebopeho sa nyeoe ea ts'ebetso bona Setšoantšo sa 1