RDC5 letoto AC contactor na 4 foreimi boemo ba hona joale, ea boikhethelo hona joale ke ho tloha 6A ho 95A, 'me letoto eketsa maqhubu a mabeli a macha (06A le 38A bapisoa le CJX2 e le ho finyella litlhoko tse fapaneng kabo ea matla.
Sehlahisoa se fetisitse setifikeiti sa naha sa CE&CB&CCC, se etelletse pele lihlahisoa tse ts'oanang indastering mme se netefatsa ts'ebetso e bolokehileng le e tsitsitseng ea sistimi ea phepelo ea motlakase.
1.Boleng bo phahameng, mamella tlhahlobo
2.Ultra-strong voltage pull-in range
3.Ts'ebetso e ntle haholo le bophelo bo bolelele ba nako e telele
4.Moqapi oa batho le ho kenya habonolo
5.Phello e phethahetseng ea lerōle, sebaka se pharaletseng sa kopo
6.Ho tšehetsa lisebelisoa le ho kenya
70% -120% ea matla a rona a ho hula
Feta lihlahisoa tse tšoanang ka 20%
RDC5 e na le liteishene tsa likhoele tse holimo le tse tlase e le hore mosebelisi a khone ho hokela lithapo kapele le ka polokeho.
Phello e phethahetseng ea lerōle, e sebetsang libakeng tse fapaneng tsa ts'ebetso.
Mohlala oa Sehlahisoa | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo ea palo | 3 lipalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setsi se lekantsoeng sa Voltage(Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla a sebetsang a lekantsoeng (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokhoa o tloaelehileng oa ho futhumatsa motlakase(Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Power (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bophelo ba mechine (10000 linako /h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase | AC-3(10000 linako/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4(10000 linako/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso | AC-3(linako/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4(linako/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koele | Rared control voltage Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla a ho huleloa ke 50/60HZ V | (0.85-1.1)Rōna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phatlalatso ea motlakase ke 50/60Hz V | (0.2-0.7)Rōna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coil matla a ho sebelisa-khetho | Ho hula VA | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tšoara VA | 6-9 | 6-9,5 | 6-9,5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likotoana mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Litheminale | Mohala o feto-fetohang o nang le terminal mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
terata e feto-fetohang ntle le terminal mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
terata e thata mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Torque e tiisang | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mofuta o loketseng oa fuse | Mohlala | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale(A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay e loketseng ea mocheso | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka mabitso a thusang a F4, LA8, LA-D/LA3-D mofuta oa ho lieha ha moea. |
10:32A le ka tlase,3 lipalo+1NO ho ikopanya le mothusi
01:32A le ka tlase, lipalo tse 3 + 1NC puisano e thusang
11:40A ho ea holimo, lipalo tse 3+1NO+1NC mabitso a thusang
004:25A le ka tlase, 4NO mabitso a mantlha
008:25A le ka tlase, 2NO + 2NC mabitso a mantlha
E lekanyelitsoe ho sebetsa hajoale
AC Contactol
Mohlala | Amax | Bmax | B1 boholo | B2 boholo | Cmax | C1 boholo | C2 boholo | ||||||
RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
Hlokomela: | B1max=contactor+LA8;B2max=contactor+2×LA8;C1max=contactor+F4;C2max=contactor+LA2(3)D |
Mohlala | a | b | c | d | e | f | ||||||
RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Boemo bo tloaelehileng ba ho sebetsa le boemo ba ho kenya
3.1Ambientthemperature:+5℃~+40℃averaae ka hare ho 24h ha e fetele+35℃
3.2Boemo:ha e fete2000m
3.3 Boemo ba atmospheric:ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa o le +40℃ mongobo o amanang le oona ha o fete 50%; o ka lumella mongobo o batlang o le holimo ha o le mocheso o batlang o le tlase,
mohlala.e fihla ho 90% ha e le ho +20 e lokela ho lekanya ha ho na le
condensation e etsahetse ka lebaka la ho fapana ha mocheso.
3.4 Kereiti ea tšilafalo:3
3.5Sehlopha sa ho kenya:l
3.6 Boemo ba ho kenya: sebaka se khanyang sa thaba ho ea holimo ha se fete + 5 °.
3.7lmpact le vibration: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse se nang tšusumetso e hlakileng ea ho sisinyeha le ho thothomela.
70% -120% ea matla a rona a ho hula
Feta lihlahisoa tse tšoanang ka 20%
RDC5 e na le liteishene tsa likhoele tse holimo le tse tlase e le hore mosebelisi a khone ho hokela lithapo kapele le ka polokeho.
Phello e phethahetseng ea lerōle, e sebetsang libakeng tse fapaneng tsa ts'ebetso.
Mohlala oa Sehlahisoa | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo ea palo | 3 lipalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setsi se lekantsoeng sa Voltage(Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla a sebetsang a lekantsoeng (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokhoa o tloaelehileng oa ho futhumatsa motlakase(Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Power (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bophelo ba mechine (10000 linako /h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bophelo ba motlakase | AC-3(10000 linako/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4(10000 linako/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khafetsa ea ts'ebetso | AC-3(linako/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-4(linako/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koele | Rared control voltage Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla a ho huleloa ke 50/60HZ V | (0.85-1.1)Rōna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phatlalatso ea motlakase ke 50/60Hz V | (0.2-0.7)Rōna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coil matla a ho sebelisa-khetho | Ho hula VA | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tšoara VA | 6-9 | 6-9,5 | 6-9,5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matla W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Likotoana mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Litheminale | Mohala o feto-fetohang o nang le terminal mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
terata e feto-fetohang ntle le terminal mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
terata e thata mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Torque e tiisang | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mofuta o loketseng oa fuse | Mohlala | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E lekantsoe hajoale(A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay e loketseng ea mocheso | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mabitso a thusang | E ka eketsoa ka mabitso a thusang a F4, LA8, LA-D/LA3-D mofuta oa ho lieha ha moea. |
10:32A le ka tlase,3 lipalo+1NO ho ikopanya le mothusi
01:32A le ka tlase, lipalo tse 3 + 1NC puisano e thusang
11:40A ho ea holimo, lipalo tse 3+1NO+1NC mabitso a thusang
004:25A le ka tlase, 4NO mabitso a mantlha
008:25A le ka tlase, 2NO + 2NC mabitso a mantlha
E lekanyelitsoe ho sebetsa hajoale
AC Contactol
Mohlala | Amax | Bmax | B1 boholo | B2 boholo | Cmax | C1 boholo | C2 boholo | ||||||
RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
Hlokomela: | B1max=contactor+LA8;B2max=contactor+2×LA8;C1max=contactor+F4;C2max=contactor+LA2(3)D |
Mohlala | a | b | c | d | e | f | ||||||
RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Boemo bo tloaelehileng ba ho sebetsa le boemo ba ho kenya
3.1Ambientthemperature:+5℃~+40℃averaae ka hare ho 24h ha e fetele+35℃
3.2Boemo:ha e fete2000m
3.3 Boemo ba atmospheric:ha mocheso o phahameng ka ho fetisisa o le +40℃ mongobo o amanang le oona ha o fete 50%; o ka lumella mongobo o batlang o le holimo ha o le mocheso o batlang o le tlase,
mohlala.e fihla ho 90% ha e le ho +20 e lokela ho lekanya ha ho na le
condensation e etsahetse ka lebaka la ho fapana ha mocheso.
3.4 Kereiti ea tšilafalo:3
3.5Sehlopha sa ho kenya:l
3.6 Boemo ba ho kenya: sebaka se khanyang sa thaba ho ea holimo ha se fete + 5 °.
3.7lmpact le vibration: sehlahisoa se lokela ho kenngoa le ho sebelisoa libakeng tse se nang tšusumetso e hlakileng ea ho sisinyeha le ho thothomela.