Sehahi sa potoloho se sebetsang ka RDB67LE-63 se ka sebediswa potolohong ya AC50/60Hz, motlakase o lekantsweng 230/40oV, motlakase o lekantsweng ho fihlela ho 63A. Tshireletso ya mola kgahlanong le ho dutla ha lefatshe, ho feta tekano le dipotoloho tse kgutshwane AC kapa sehlopha sa ho kgopa. Mofuta wa elektroniki RCD. Bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icn=6kA Ka fensetere ya pontsho le lebone la motlakase. Bongata ba kutlo: 30mA, 100mA, 300mA E dumellana le IEC61009-1/ GB16917-1
1. Ts'ebetso e tiisitsoeng ea ts'ebetso
2.Bongata bo bonyenyane, bokgoni bo boholo
3. Bokhoni ba ho kenya lithapo tse matla haholo
4.Ho thibela mocheso o motle pakeng tsa mekhahlelo
5. Ho tsamaisa motlakase ka matla haholo
6. Ho phahama ha mocheso o tlase le tšebeliso ea matla
| Motlakase Likaroloana | Tšobotsi | Yuniti | Liparamitha |
| Tšobotsi ea tokollo ea thermo-magnetic | / | C,D | |
| E lekantsoe hona joale Ka hare | A | 6,10,16,20, 25,32, 40, 50, 63 | |
| Motlakase o lekantsoeng Ue | V | 230/400 | |
| Tekanyo ea kutloisiso I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| E lekantsoe hore e na le matla a ho etsa masala le ho roba a ka sebelisoang I△m | A | 500 | |
| E lekantsoe bokgoni ba potoloho e kgutshwane lcn | A | 6000 | |
| Nako ea khefu tlas'a I△n | S | ≤0.1 | |
| Lebelo la makhetlo | Hz | 50/60 | |
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | V | 4000 | |
| Ho etsa le ho roba ha matla a masalla a hona joale | A | 2000 | |
| Motlakase oa ho kenya mocheso oa Ui | / | 500 | |
| Tekanyo ea tšilafalo | / | 2 | |
| E tloaelehileng | IEC/EN 60947-3 | ||
| Tšobotsi | Yuniti | Liparamitha | |
| Mekaniki Likaroloana | Bophelo ba motlakase | 6,000 | |
| Bophelo ba mechini | 20,000 | ||
| Sesupo sa boemo ba ho ikopanya | IP20 | ||
| Tekanyo ea tšireletso | ℃ | -5~+40℃ | |
| Mocheso o tloaelehileng (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi<35℃) | ℃ | -25~+70℃ | |
| Mocheso oa polokelo | Bara ea bese ea cable/mofuta oa U/bara ea bese ea mofuta oa Pin | ||
| Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | mm2 | 25 |
| Karolo e kaholimo ea boholo ba terminal bakeng sa thapo | 25 | ||
| Karolo e kaholimo ea boholo ba terminal bakeng sa busbar | mm2 | 2 | |
| Ho tiisa torque | N*m | 18 | |
| Ho hloma | Ka hare ho Ibs | Seporong sa DIN EN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa ho hokela ka potlako | |
| Khokahano | Ho tloha holimo | ||
Litekanyo tsa Kakaretso le tsa ho Hloma (mm)
| Tšobotsi | A | C | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P |
| RDB67LE-63 | 36 | 54 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+54 | 72+54 |