Likhoele le lithapo tse koahetsoeng ka PVC li arotsoe ka likhoele tse sa koaheloang bakeng sa terata e tsitsitseng, likhoele tse koahetsoeng bakeng sa terata e tsitsitseng, likhoele tse bobebe tse sa koaheloang tse tenyetsehang, likhoele tse tenyetsehang tse koahetsoeng ka kakaretso, likhoele tsa ho kenya le likhoele tse sirelelitsoeng, likhoele tse tenyetsehang tse koahetsoeng ka sepheo se khethehileng Likhoele, likhoele tse thibelang malakabe/tse sa cheng tse koahetsoeng ka PVC le lihlahisoa tse ling.
1. Ts'ebetso ea tlhahiso e holileng, e bonolo ho e theha le ho e sebetsa
2. Ha ho bapisoa le mefuta e meng ea thepa ea ho thibela ho tjheseletsa ka thapo, terata le thapo tse sireletsang tsa PVC ha li theko e tlase feela, empa hape li na le phapang ea 'mala oa bokaholimo, lefifi le bobebe, khatiso, katleho ea ts'ebetso, thatafalo, ho khomarela ha conductor, thepa ea 'mele ea mechini le thepa ea motlakase ea terata ka boeona, jj. Likarolo tsohle li ka laoloa ka katleho; e na le thepa e ntle haholo ea ho thibela ho tjheseletsa ha mollo, kahoo lithapo le lithapo tse sireletsang tsa PVC li ka fihlella habonolo litekanyetso tsa ho thibela ho tjheseletsa ha mollo tse boletsoeng litekanyetsong tse fapaneng.
3. Terata hangata e ka hare ho tekanyo e boletsoeng ea boima. Sekoahelo se sebelisoang terata ea lesela ke polyvinyl chloride insulation. Insulation ea terata e lokela ho ba le ponahalo e boreleli ka khatiso e hlakileng ea bokaholimo. Ha e bonoa ho tloha pheletsong ea terata, insulation e lokela ho ba e lekanang 'me e se ke ea e-ba e sa tloaelehang.
Likhoele tsa motlakase tse sireletsang tsa PVC tse nang le tekanyo ea 0.6/1kV
Mohlala, tlhaloso le ts'ebeliso
| Mohlala | Tlhaloso | Kopo | |||||||||||||
| VV VLV | Likhoele tsa motlakase tse koahetsoeng ka PVC le tse koahetsoeng ka sekoaelo | Bakeng sa ho beha mamati kapa lithaneleng, empa ba sa khone ho mamella khatello le matla a mechini a kantle | |||||||||||||
| VV22 VLV22 | Likhoele tsa motlakase tse sirelelitsoeng ka teipi ea tšepe tse nang le PVC tse koahetsoeng ka thipa le tse koahetsoeng ka sekoaelo | Bakeng sa ho beha mamati, lithaneleng kapa ka tlas'a lefatše, ho ka mamella khatello le matla a mechini a kantle | |||||||||||||
| VV32 VLV32 | Likhoele tsa motlakase tse sirelelitsoeng ka tšepe tse tšesaane tse nang le PVC tse koahetsoeng ka tšireletseho le tse koahetsoeng ka sekoaelo | Bakeng sa ho beha mamati, lilibeng kapa tlas'a metsi, ho ka ba le matla a itseng a ho hula. | |||||||||||||
| VV42 VLV42 | Likhoele tsa motlakase tse sirelelitsoeng ka tšepe e boima tse nang le likhoele tsa PVC tse koahetsoeng ka tšireletseho le tse koahetsoeng ka sekoaelo | Bakeng sa ho beha liliba kapa tlas'a metsi, e ka mamella matla a itseng a ho hula. | |||||||||||||
| NH ZR-VV ZR-VLV | Likhoele tse sireletsang malakabe le tse koahetsoeng ka PVC, tse thibelang mollo le tse hanelang mollo | Bakeng sa ho beha mamati kapa lithaneleng, empa ba sa khone ho mamella matla a ho hula le khatello. Libakeng tseo mollo o hlahang khafetsa. | |||||||||||||
| NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | PVC e koahetsoeng ka mocheso le sekwahelo, e tšetsoe ka theipi ea tšepe, e thibelang malakabe le likhoele tse hanelang mollo | Bakeng sa ho beha mamati, ka har'a lithanele kapa ka tlas'a lefatše, ho ka mamella matla a ho hula le khatello. Libakeng tseo mollo o hlahang khafetsa. | |||||||||||||
| NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | PVC e koahetsoeng ka tšilo le sekwahelo, terata e ntle ea tšepe e sirelelitsoeng, e thibelang malakabe le likhoele tse hanelang mollo | Bakeng sa ho beha mamati, lilibeng kapa tlas'a metsi, ho ka ba le matla a itseng a ho hula. Libakeng tseo mollo o hlahang khafetsa. | |||||||||||||
| NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | PVC e koahetsoeng ka thapo e boima ea tšepe, e thibelang malakabe le likhoele tse hanelang mollo | Bakeng sa ho beha liliba kapa ka tlas'a metsi, ho ka ba le matla a itseng a ho hula. Libakeng tseo mollo o hlahang khafetsa. | |||||||||||||
L—Mokhanni oa Aluminium
Mefuta ea lihlahisoa
| Mohlala | Palo ea li-core | Motlakase o lekantsoe ho fihlela ho 0.6/1kV | |||||||||||||
| Karolo e tšekaletseng ea lebitso mm2 | |||||||||||||||
| Cu | AI | ||||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
Likhoele tse nang le moedi oa sinole core li sebelisoa tsamaisong ea DC feela. Haeba li le tsamaisong ea AC, t e lokela ho sebelisa lera le sirelelitsoeng la thepa e seng ea makenete kapa karohano ea makenete.
Sebopeho, data ea botekgeniki li thathamisitsoe tafoleng ea 1-8, ntle le bophara ba mokhanni.
Matlo a ka sehloohong
| Tjhe. | Ntho ea teko | Thepa | |||||||
| 1 | Sebopeho | E thathamisitsoe litafoleng | |||||||
| 2 | Khanyetso ea mokhanni | E thathamisitsoe litafoleng | |||||||
| 3 | Teko ea ho mamella motlakase AC3.5kV 5min | Ha ho robehe | |||||||
| 4 | Mekaniki thepa pele ho tsofala | Matla a tšepe | Ho kenya mocheso | Bonyane 12.5N/mm2 | |||||
| Selateng | Bonyane 12.5N/mm2 | ||||||||
| Ho lelefatsa nako ea khefu | Ho kenya mocheso | Bonyane.150% | |||||||
| Selateng | Bonyane.150% | ||||||||
| Mekaniki thepa le thepa e thibelang malakabe ka mor'a botsofali | Matla a tšepe | Ho kenya mocheso | 100C+2℃matsatsi a 7Bonyane.12.5N/mm2 | ||||||
| Selateng | 100C+2℃matsatsi a 7 Bonyane.12.5N/mm3 | ||||||||
| Valve e feto-fetohang ea matla a ho thaepa | Ho kenya mocheso | 100C土2℃7days Max.土25% | |||||||
| Selateng | 100C土2℃7days Max.土26% | ||||||||
| Ho lelefatsa nako ea khefu | Ho kenya mocheso | 100C土2℃ matsatsi a 7 Min.150% | |||||||
| Selateng | 100C土2℃ matsatsi a 7 Min.151% | ||||||||
| Valve e feto-fetohang ea matla a ho thaepa | Ho kenya mocheso | 100C土2℃7days Max.土25% | |||||||
| Selateng | 100C土2℃7days Max.土25% | ||||||||
| 5 | Thepa e thibelang malakabe | Ho latela GB12660.5-90(CB) le IEC332-3(CB) | |||||||
| 6 | Ho hanyetsa ho sa feleng ha ho kenya mocheso | Bonyane ho 20℃ | 36.7 | ||||||
| Ki MQ km Ki M&. km | Bonyane ho 70℃ | 0.037 | |||||||
Likhoele tsa motlakase tse koahetsoeng ka PVC le tse koahetsoeng ka sekoaelo li lekantsoe ho fihlela ho 0.6/1kV
Sebopeho, boima, khanyetso ea conduction ea thapo ea motlakase ea mantlha e le 'ngoe ea 0.6/1kV
Maemo a ho kenya dikheibole le ho jara nako e telele ho dumellwang
Ho kenya
Mocheso oa ho kenya ha oa lokela ho ba ka tlase ho 0℃, haeba mocheso oa tikoloho o le ka tlase ho 0℃, thapo e lokela ho beoa e futhumelitsoe pele.
Radius ea khoele e kobehileng ha ea lokela ho ba ka tlase ho makhetlo a 10-15
Kamora ho e kenya, thapo e lokela ho mamella teko ea motlakase metsotso e 15. 3.5Kv dc
Moyeng
Thapo ea mantlha ea sinale e tsamaeang ka ho lekana, sebaka se pakeng tsa setsi sa thapo ke li-ime tse 2 (bakeng sa lithapo, tse tšelang sebaka sa kondakta <185mm le 90 mm (bakeng sa lithapo, tse tšelang sebaka sa kondakta>240mm').
Mocheso o tloaelehileng: 40℃
Mocheso o phahameng oa mokhanni: 70℃
Lintlha tsa lintlha tlas'a mocheso o fapaneng oa tikoloho:
| Mocheso oa moea | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| Lintlha tsa lintlha | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | |
E patiloe ka ho toba mobung
Ha dithapo tse le nngwe tsa mantlha di kentswe ka thoko, sebaka se pakeng tsa setsi sa thapo ke makgetlo a mabedi a bophara ba thapo.
Mocheso o tloaelehileng: 25℃
Mocheso o phahameng oa mokhanni: 70℃
Resistivitv ea mocheso oa mobu: 1.0℃ mW
Botebo: 0.7m.
Lintlha tsa lintlha tlas'a mocheso o fapaneng oa tikoloho
| Mocheso oa moea | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
| Lintlha tsa lintlha | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | ||
Litekanyetso tsa potoloho e khutšoanyane
| Mocheso o phahameng ka ho fetisisa potolohong e kgutshwane | Potoloho e khutšoanyane ea Maxshort | ||||||
| 130℃ | l=94s //tA | ||||||
Moo: Sebaka sa karolo ea S–corss sa mokhanni (mm?) t–nako e khutšoanyane ea potoloho (metsotsoana).
Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo ikopanye le morekisi oa rona ka Lipotso Tse Botsoang Khafetsa
Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo ikopanye le morekisi oa rona ka Lipotso Tse Botsoang Khafetsa