Ka nts'etsopele e potlakileng ea moruo, mehaho ea sejoale-joale e fetoha letsatsi le letsatsi, bothata ba kabo ea kaho e se e le taba e kholo e amehang haholo ke yuniti ea moralo oa kaho, matsete le kaho. E le ho fihlela tlhoko ea 'maraka, le ho fihlela theknoloji e tsoetseng pele ea lefats'e, tsoalo ea Cable ea Lekala la Precast e tlisa khetho e ncha bakeng sa mohala oa phepelo ea motlakase mohahong.
1. Botšepehi bo botle ba polokeho ea phepelo ea motlakase
2.Bonolo ba ho kenya, tlhoko e tlase ea tikoloho, le boiketlo ba kaho
3. Ho hanyetsa ka mokhoa o motle haholo, ho tiisa moea, ho hanyetsa metsi le ho hanyetsa malakabe
4. Ha e hloke tlhokomelo
5. Ho fokotsa litšenyehelo tsa kabo ea motlakase ka ho hlaka
6. Mekhahlelo le litlhaloso tse ngata, khetho e tenyetsehang, le motsoako ho Will.
Mefuta e sa hlokeheng le litlhaloso tsa cable:
YJV: Thapo ea motlakase e nang le sekwahelo sa XLPE le e koahetsoeng ka PVC.
ZR-YJV: Thapo ea motlakase e thibelang malakabe e nang le sekwahelo sa XLPE le e nang le sekwahelo sa PVC.
NH-YJV: Thapo ea motlakase e chesang butle e nang le sekwahelo sa XLPE le thapo ea motlakase e koahetsoeng ka PVC.
Thapo ea motlakase ea VV: PVC e kentsoe ka har'a khetla le e koahetsoeng ka sekoaelo.
ZR-VV: Thapo ea motlakase e thibelang malakabe e koahetsoeng ka PVC le e koahetsoeng ka sekoaelo.
NH-VV: Thapo ea motlakase e chesang butle e koahetsoeng ka PVC le e koahetsoeng ka sekoaelo.
GWDZ-, WDZA-, WDN-, WDZAN-: moloko o mocha oa thapo ea motlakase e koahetsoeng ka polyolefin e nang le mosi o tlaase,
chefo e tlase ebile ha e na halogen.
Cable ea letoto la oksijene ea G
Lintlha:
1. Thapo ke thapo e le 'ngoe ea koporo e nang le motlakase o lekantsoeng oa 0.6/lkV (UO/U) ntle le pontšo e khethehileng.
2 Lithapo tse ka sehloohong ke tsa motlakase tse sebelisang sekoahelo se setšo sa tšireletso.
3. Ntle le pontšo e khethehileng, lithapo tsa makala kaofela li sebelisa mofuta o tšoanang oa lithapo tsa motlakase le lithapo tse kholo4. Haeba thapo ea lekala e hloka terata ea mohlala oa BV-500 e nang le matšoao a 'mala (bofubelu, botala, khanya, boputsoa.bosehla/botala).E lokela ho hlalosoa nakong ea ho odara.
Tekanyetso ea cable e kholo le cable ea lekala kaofela e nka XLPE kapa PVC e le insulation (lEC, GB, JIS,
BS) .cable ea motlakase e tlase e pakiloe ka PVC. Cable e tloaelehileng ea kutu ke cable ea mofuta oa sotha ea mantlha e le 'ngoe kapa ho feta (e pakeng tsa thapo tse peli ho isa ho tse hlano), cable ea mantlha e le 'ngoe ea cable ea lekala e ka amohela bokhoni ba cable bo sa cheng, bo hanyetsang malakabe ho latela tlhoko.
1.Khanyetso ea ho thibela ho ruruha >200MQ;
2.InsulatiOn e mamella Voltage>3.5kV/5min;
3. Ho tiea ha moea hantle le boleng ba ho thibela metsi. Ha o kenya metsi a kopaneng a makala, ho hanyetsa mocheso ho lekantsoeng pakeng tsa metsi le karolo ea mantlha ea cable, le motlakase o mamellang maqhubu a motlakase ho fihlela tlhoko ea lintho 1 le 2.
4. Khanyetso e nyane ea ho kopana ha lekala. Karolelano ea boleng ba khanyetso ea ho kopana khahlanong le khanyetso ea ho se fetohe ea mola oa lekala oa bolelele bo lekanang e lekana kapa e ka tlase ho 1.2;
5. Matla a maholo a potoloho e kgutshwane ya manonyeletso. Sekgahla sa diphetoho tsa karolelano ya khanyetso ya ho kopana kamora potoloho e kgutshwane se lekana le kapa ka tlase ho 0.2;
6. Bakeng sa thapo ya lekala e seng e sebedisitsweng ya mofuta wa ZR-YJV e sireleditsweng ke malakabe, nako ya ho itima ya baki e lekana le kapa ka tlase ho 12s mme e fihlella GB/T18380.3;
7. Ntle le phepelo ea motlakase boemong bo tloaelehileng ba ts'ebetso. Thapo ea mofuta oa ho hanyetsa mollo ea NH e ka khutlisetsa ts'ebetso e tloaelehileng metsotso e 90 tlas'a boemo ba ho chesa 'me e fihlela GB/T19216.21-2003;
8. Mocheso o phahameng oa koporo, karolo ea mantlha ea thapo ea mofuta oa VV ke 70'C 'me ea thapo ea mofuta oa YJV ke 90'C;
9. E na le khanyetso e ntle ea ho senya. E ka thibela ho senyeha ha letsoai le sa hloekang, oli, motheo, asiti, tharollo ea tlhaho le tse ling;
10. Cable ea lekala e entsoeng esale pele ea mofuta oa YJV e na le botsitso bo botle ba thematic le khanyetso ea botsofali;
11. Thapo ya lekala e hlophisitsweng esale pele ya GWDZ-, WDZA-, WDNA-, WDZAN e na le dikarolo tse kang mosi o tlase o nang le chefo e tlase, o se nang halogen le o hanelang mollo jj.;
12. Thapo ea lekala la tšireletso ea oksijene ea GZR-YJV e nang le sethibela-malakabe se phahameng le khanyetso ea mollo e fetang sehlopha sa Antifaming Stamdard A.
1. Botšepehi bo botle ba polokeho ea phepelo ea motlakase
2.Bonolo ba ho kenya, tlhoko e tlase ea tikoloho, le boiketlo ba kaho
3. Ho hanyetsa ka mokhoa o babatsehang oa ho makala, ho tiisa moea, ho hanyetsa metsi le ho hanyetsa malakabe
4. Ha e hloke tlhokomelo
5. Ho fokotsa litšenyehelo tsa kabo ea motlakase ka ho hlaka
6. Mekhahlelo le litlhaloso tse ngata, khetho e tenyetsehang, le motsoako ho Will.
Sehlopha sa Antifaming Stamdard A. Litlhaloso tsa tekheniki
1. Dipharamithara tsa thapo ya YJV ya mantlha e le nngwe ya 0.6/kV
| Mokhanni | Botenya bo ikhethileng ba ho kenya mocheso (mm) | Botenya ba sheath bo ikgethang (mm) | Bophara ba mokhanni ka kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/km) | Motlakase oa teko ea AC (kV) | Phello e phahameng ea DC, khanyetso ea mokhanni ho 20C (Q/km) | Lekanyetsoa hona joale(A) | Lekanyetsoa hona joale(A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Sebaka se nang le lebitso la ho tšela karolo e itseng ea conducior (mm”) | Sebopeho le sebopeho | Bophara(mm) | |||||||||
| 10 16 | Tobetsa ka thata le ka ho hula | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 9.5 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 85 113 | 75 100 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.0 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.5 1.5 | 18.0 20.0 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22.0 24.0 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 27.0 30.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 1.9 2.0 | 34.0 37.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.2 2.3 | 41.0 46.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1150 1380 | 1130 1300 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.4 | 51 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1605 | 1490 | 0.098 | |
2. Diparamitha tsa thapo ya VV ya mantlha e le nngwe ya 0.6/kV
| Mokhanni | Botenya bo ikhethileng ba ho kenya mocheso (mm) | Botenya ba sheath bo ikgethang (mm) | Bophara ba mokhanni ka kakaretso (mm) | Boima bo ka bang teng (kg/km) | Motlakase oa teko ea AC (kV) | Phello e phahameng ea DC, khanyetso ea mokhanni ho 20C (Q/km) | Lekanyetsoa hona joale(A) | Lekanyetsoa hona joale(A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Sebaka se nang le lebitso la ho tšela karolo e itseng ea conducior (mm”) | Sebopeho le sebopeho | Bophara(mm) | |||||||||
| 10 16 | Tobetsa ka thata le ka ho hula | 4.0 5.0 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.0 10.0 | 150 215 | 3.5 3.5 | 1.83 1.15 | 71 94 | 61 81 | 2.0 1.3 |
| 25 32 | 6.0 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.3 12.3 | 310 410 | 3.5 3.5 | 0.727 0.524 | 122 151 | 105 130 | 0.84 0.63 | |
| 50 70 | 8.2 9.8 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 15.7 | 570 770 | 3.5 3.5 | 0.387 0.268 | 183 231 | 158 199 | 0.49 0.36 | |
| 95 125 | 11.6 12.9 | 1.1 1.2 | 1.7 1.7 | 18.4 19.8 | 1030 1280 | 3.5 3.5 | 0.193 0.153 | 284 327 | 245 282 | 0.29 0.24 | |
| 150 185 | 14.3 16.1 | 1.4 1.6 | 1.8 1.8 | 22.8 25.1 | 1590 1950 | 3.5 3.5 | 0.124 0.0991 | 368 437 | 317 377 | 0.21 0.19 | |
| 240 300 | 18.3 20.6 | 1.7 1.8 | 1.8 2.1 | 28.5 32.0 | 2490 3140 | 3.5 3.5 | 0.0754 0.0601 | 522 606 | 450 522 | 0.16 0.15 | |
| 400 500 | 23.6 26.6 | 2.0 2.2 | 2.2 2.3 | 35.4 40.0 | 4140 5140 | 3.5 3.5 | 0.0470 0.0366 | 732 854 | 631 736 | 0.131 0.120 | |
| 630 800 | 30.2 34.8 | 2.4 2.6 | 2.4 2.6 | 46.0 50.0 | 6440 8450 | 3.5 3.5 | 0.0283 0.0221 | 1024 1206 | 833 1040 | 0.111 0.104 | |
| 1000 | 39 | 2.8 | 2.6 | 52 | 10600 | 3.5 | 0.0176 | 1379 | 1220 | 0.098 | |
3. Thapo e hlwekileng e nka mofuta o mocha oa polasetiki ea polyolefin e le thepa e koahetsoeng ka sekwahelo. E na le litšobotsi tse ngata. Tse kang sethibela-mollo, mosi o tlase, chefo e tlase le halogen. E hlōla liphoso kapa lithapo tsa setso tse neng li e-na le halogen, e latetse mokhoa o ntseng o hola ka thata. Thapo e kholo le thapo ea lekala ea thapo ea lekala e hlophisitsoeng esale pele li sebelisa thapo e hloekileng, lekala le boetse le sebelisa mosi o tlase, chefo e tlase le halogen e se nang polasetiki e ncha.
Khoutu lebitso: thapo ea ho hloekisa: GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-
Sebopeho sa thapo ea lekala e seng ea halogen e hanyetsang mollo e hloekileng e entsoeng esale pele
1. mokhanni 2. ho kenya mocheso (XLPE) 3. sheath (mosi o tlase, o se nang chefo, o se nang halogen polyolefin)
Sebopeho sa thapo ea lekala e hloekisitsoeng esale pele e sa halegen e hanelang mollo
Sebopeho sa thapo ea lekala e hloekisitsoeng esale pele e sa halegen e hanelang mollo
1. mokhanni 2. seaparo se thibelang malakabe 3. ho kenya mocheso (XLPE) 4. sheath (mosi o tlase, o se nang chefo, o se nang halogen polyolefin)
Diparamitha tsa 0.6/1kV thapo ya lekala e hlwekisitsweng e entsweng pele ya ho hlwekisa e le nngwe (GWDZ-,WDZA-,WDN-,WDZAN-)
| Terata | Botenya bo ikhethileng ba ho kenya mocheso (mm) | Botenya ba sheath bo ikgethang (mm) | Hoo e ka bang bophara bohle ba kantle (mm) | 20 ℃ boholo ba khanyetso ea conductor (Ω/Km) | Boima bo ka bang teng (kg/km) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | Lekanyeditswe hona jwale (A) | (V/A m)x10-3 | ||
| Lebitso le tloaelehileng karolo e tšekaletseng sebaka sa mokhanni (mm2) | sebopeho (Tjhe./mm) | Hoo e ka bang kantle bophara (mm) | ||||||||
| 10 16 | 7/1.35 | 4.05 4.7 | 0.7 0.7 | 1.4 1.4 | 9.5 10.0 | 1.83 1.15 | 155 210 | 85 113 | 75 10 | 2.0 1.3 |
| CRS | ||||||||||
| 25 35 | CRS | 5.9 7.0 | 0.9 0.9 | 1.4 1.4 | 11.5 12.5 | 0.727 0.524 | 310 410 | 150 181 | 132 164 | 0.84 0.63 |
| CRS | ||||||||||
| 50 70 | CRSC.RS | 8.0 9.7 | 1.0 1.1 | 1.4 1.4 | 14.0 16.0 | 0.387 0.268 | 560 765 | 265 290 | 196 255 | 0.49 0.36 |
| 95 120 | CRSC.RS | 11.4 12.8 | 1.1 1.2 | 1.4 1.5 | 17.5 19.5 | 0.193 0.153 | 1010 1270 | 347 410 | 310 360 | 0.29 0.24 |
| 150 185 | CRSC.RS | 14.3 15.8 | 1.4 1.6 | 1.6 1.6 | 22 24 | 0.124 0.0991 | 1580 1930 | 470 530 | 419 479 | 0.21 0.19 |
| 240 300 | CRSC.RS | 18.3 20.5 | 1.7 1.8 | 1.7 1.8 | 26 29 | 0.0754 0.0601 | 2490 3090 | 640 725 | 565 643 | 0.16 0.15 |
| 400 500 | CRSC.RS | 23.3 26.4 | 2.0 2.2 | 2.0 2.2 | 32 36 | 0.0470 0.0366 | 4070 5050 | 845 980 | 771 940 | 0.131 0.120 |
| 630 | CRSC.RS | 30.2 | 2.4 | 2.4 | 40 | 0.0283 | 6350 | 1150 | 1130 | 0.111 |
Seketso sa ho kenya thapo ea lekala
Bakeng sa lintlha tse qaqileng, ka kopo ikopanye le morekisi oa rona ka Lipotso Tse Botsoang Khafetsa