Lintho li lumellana le maemo a IEC61008-1, a sebetsa ho potoloho ea AC 50/60Hz, 230V mohato o le mong, 400V mekhahlelo e meraro kapa ka tlase ho eona bakeng sa likhoebo tsa indasteri le tsa merafo, mohaho oa khoebo, khoebo le malapa.E sebelisoa haholo ho thibela mollo oa motlakase le kotsi e sa reroang ea motho e bakiloeng ke ho tsukutloa ha motlakase kapa ho lutla ha letlooa la terata, sena ke sesebelisoa sa hona joale se sebetsang, se sirelletsang ho lutla ka potlako sa mofuta o hloekileng oa motlakase, o ka senyang potoloho ea phoso kapele ho qoba ho etsahala. tsa kotsi.
PID-125 e ka sebelisoa ho khaola potoloho ea phoso nakong ea kotsi ea ts'oenyeho kapa ho lutla ha lefatše ha kutu, E lumellana le IEC61008.
Ntho e nepahetse ka sebopeho, likarolo tse fokolang, ntle le matla a thusang le botšepehi bo phahameng ba ho sebetsa.Mosebetsi oa switjha o ke ke oa susumetsoa ke mocheso le lehalima.The mutual inductor ea ntho e sebelisetsoa ho lekola boleng ba phapang ea vector ea ho feta hona joale, 'me e hlahisa matla a nepahetseng a tlhahiso le ho e eketsa ho tripper ka maqhubu a bobeli, haeba boleng ba hona joale ba phapang ea vector ea potoloho e sirelelitsoeng ea ts'okelo ea motlakase ea motho e fihla ho kapa ka lebaka la ho lutla ha hona joale, tripper e tla nka khato le ho e khaola e le hore ntho e tla sebetsa ts'ireletso.
Ha e sebetse ka motlakase oa mohala: | Ee |
E itšetlehile ka matla a motlakase: | No |
Reted voltage Ue:(V) | 230V or240V(1P+N):400V kapa 415V(3P+N) |
E fanoe ka lintlha tse latelang:(A) | 10A;16A;25A;20A;32A;40A;50A;63A;80A;100A;125A |
E lekanyelitsoe khafetsa:(Hz) | 50/60Hz |
E lekanyelitsoe ho sebetsa ha joale ka:(A) | 30mA;100mA;300mA |
Mofuta: | Mofuta oa AC le mofuta oa A |
Nako: | Ntle le tieho ea nako |
Mofuta oa phepelo: | ~ |
Kakaretso ea palo ea lipalo: | 1P+N le 3P+N (ha e nke lehlakore ka ho le letšehali |
Reted insulation voitage Ui:(V) | 415V |
Reted impulse withstandvoltageUimp:(V) | 4000V |
Thempereichara ea tšebeliso:(°C) | -5 ° ℃ ho ea +40 ℃ |
Rerated making and breaking capacityIm:(A) | 10In bakeng sa 63A:80A:100A:125A500A bakeng sa 10A:16A:25A:20A:32A40A:50A |
E lekantsoe matla a ho etsa le ho senya Im:(A) | Ho tšoana le Im |
E na le maemo a nako e khuts'oane a nakoana, Inc:(A) | 6000A |
E lekantsoe le maemo a nako e khuts'oane a Ic:(A) | Ho tšoana le Im |
Lisebelisoa tsa ts'ireletso ea nako e khuts'oane tsa SCPD tse sebelisitsoeng: | Mohala oa silevera |
Sebaka sa marang-rang(liteko tsa potoloho e khuts'oane): | 50 limilimithara |
Tšireletso khahlanong le tšusumetso ea kantle: | E kentsoeng |
Tekanyo ea ts'ireletso: | IP20 |
Sehlopha sa lintho tse bonahalang: | lla |
Mokhoa oa ho hlomamisa: | Seporong |
Mokhoa oa ho hokahanya motlakase | |
e sa amaneng le ho kenya mochini | Ee |
e amanang le ho kenya mochini | No |
Mofuta oa li-terminals | Pillar terminal |
Bophara ba khoele:(mm) | 5.9 limilimithara |
Mekhoa ea ho sebetsa | Lever |
Ho kenya
Standard | IEC/EN 61008 | ||||||||
Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/ Boetsuwa ba mofuta wa U-type/ Boetsuwa ba mofuta wa phini | |||||||
Bokaholimo ba terminal bakeng sa cable | mm² | 35 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Seteishene sa boholo bo holimo bakeng sa busbar | mm² | 35 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Torque e tiisang | N*m | 2.5 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Ho phahamisa | Seporong sa DIN EN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng | ||||||||
Khokahano | Ho tloha holimo le tlase |
Ntho e nepahetse ka sebopeho, likarolo tse fokolang, ntle le matla a thusang le botšepehi bo phahameng ba ho sebetsa.Mosebetsi oa switjha o ke ke oa susumetsoa ke mocheso le lehalima.The mutual inductor ea ntho e sebelisetsoa ho lekola boleng ba phapang ea vector ea ho feta hona joale, 'me e hlahisa matla a nepahetseng a tlhahiso le ho e eketsa ho tripper ka maqhubu a bobeli, haeba boleng ba hona joale ba phapang ea vector ea potoloho e sirelelitsoeng ea ts'okelo ea motlakase ea motho e fihla ho kapa ka lebaka la ho lutla ha hona joale, tripper e tla nka khato le ho e khaola e le hore ntho e tla sebetsa ts'ireletso.
Ha e sebetse ka motlakase oa mohala: | Ee |
E itšetlehile ka matla a motlakase: | No |
Reted voltage Ue:(V) | 230V or240V(1P+N):400V kapa 415V(3P+N) |
E fanoe ka lintlha tse latelang:(A) | 10A;16A;25A;20A;32A;40A;50A;63A;80A;100A;125A |
E lekanyelitsoe khafetsa:(Hz) | 50/60Hz |
E lekanyelitsoe ho sebetsa ha joale ka:(A) | 30mA;100mA;300mA |
Mofuta: | Mofuta oa AC le mofuta oa A |
Nako: | Ntle le tieho ea nako |
Mofuta oa phepelo: | ~ |
Kakaretso ea palo ea lipalo: | 1P+N le 3P+N (ha e nke lehlakore ka ho le letšehali |
Reted insulation voitage Ui:(V) | 415V |
Reted impulse withstandvoltageUimp:(V) | 4000V |
Thempereichara ea tšebeliso:(°C) | -5 ° ℃ ho ea +40 ℃ |
Rerated making and breaking capacityIm:(A) | 10In bakeng sa 63A:80A:100A:125A500A bakeng sa 10A:16A:25A:20A:32A40A:50A |
E lekantsoe matla a ho etsa le ho senya Im:(A) | Ho tšoana le Im |
E na le maemo a nako e khuts'oane a nakoana, Inc:(A) | 6000A |
E lekantsoe le maemo a nako e khuts'oane a Ic:(A) | Ho tšoana le Im |
Lisebelisoa tsa ts'ireletso ea nako e khuts'oane tsa SCPD tse sebelisitsoeng: | Mohala oa silevera |
Sebaka sa marang-rang(liteko tsa potoloho e khuts'oane): | 50 limilimithara |
Tšireletso khahlanong le tšusumetso ea kantle: | E kentsoeng |
Tekanyo ea ts'ireletso: | IP20 |
Sehlopha sa lintho tse bonahalang: | lla |
Mokhoa oa ho hlomamisa: | Seporong |
Mokhoa oa ho hokahanya motlakase | |
e sa amaneng le ho kenya mochini | Ee |
e amanang le ho kenya mochini | No |
Mofuta oa li-terminals | Pillar terminal |
Bophara ba khoele:(mm) | 5.9 limilimithara |
Mekhoa ea ho sebetsa | Lever |
Ho kenya
Standard | IEC/EN 61008 | ||||||||
Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/ Boetsuwa ba mofuta wa U-type/ Boetsuwa ba mofuta wa phini | |||||||
Bokaholimo ba terminal bakeng sa cable | mm² | 35 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Seteishene sa boholo bo holimo bakeng sa busbar | mm² | 35 | |||||||
AWG | 18-3 | ||||||||
Torque e tiisang | N*m | 2.5 | |||||||
In-Ibs | 22 | ||||||||
Ho phahamisa | Seporong sa DIN EN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng | ||||||||
Khokahano | Ho tloha holimo le tlase |