Ho sa tsotelehe moreki e mocha kapa moreki oa pele, Re lumela kamanong e telele le e tšepahalang bakeng sa E 'ngoe ea Li-Breaker tse Chesang ka ho Fetisisa bakeng sa Li-Breaker tsa Voltage e Tlase 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A Acb 1600A Air Circuit Breaker e nang le CE, U ka fumana theko e tlase mona. Hape u tla fumana lintho tsa boleng bo holimo le lits'ebeletso tse ntle mona! Ka kopo le ka mohla u se ke ua emela ho ikopanya le rona!
Ho sa tsotelehe moreki e mocha kapa moreki oa pele, Re lumela polelong e telele le kamanong e tšepahalang bakeng saSehatsetsi se Seholo sa Potoloho sa Acb le AcbKhamphani e na le sistimi e phethahetseng ea tsamaiso le sistimi ea litšebeletso tsa kamora thekiso. Re inehela ho aha pula-maliboho indastering ea ho sefa. Feme ea rona e ikemiselitse ho sebelisana le bareki ba fapaneng ba lehae le ba mose ho maoatle ho fumana bokamoso bo betere le bo betere.
Se-air circuit breaker sa RDW5 se bohlale se sebediswa marangrang a kabo ya matla a AC 50/60Hz, motlakase o sebetsang o lekantsweng ho fihlela ho 400V/690V, motlakase o lekantsweng ho fihlela ho 6300A. E sebediswa haholoholo ho aba motlakase le ho sireletsa disebediswa tsa potoloho le phepelo ya motlakase kgahlanong le tshenyo ya diphoso, tse kang ho jara boima ba motlakase, ho se be le motlakase o lekaneng, potoloho e kgutshwane, ho thella ha mokgahlelo o le mong, mme e na le ts'ebetso ya ho kenya mocheso. Ntle le moo, se-circuit breaker se na le ts'ebetso e fapaneng ya tshireletso e bohlale, se ka fihlella puisano ya mahlakore a mabedi pakeng tsa se-breaker se mmalwa le khomphutha ya taolo e bohareng ka sistimi ya yona ya marangrang, sa fihlella ts'ebetso ya taolo e hole ho fihlela ditlhoko tsa taolo ya sistimi e iketsang. Se-circuit breaker se latela maemo a IEC60947-2.
1. EA MORUO LE EA TENYEHA
Likarolo tsa Boleng, Ho Tšoarella, Moralo oa Modular, O Sireletsehile ebile oa Tšepahala
3.Bophelo bo phahameng ba motlakase
4.Ts'ebetso e tšoarellang haholoanyane le e betere
5. Litšenyehelo tsa tlhokomelo tse fokotsehileng
6. Moralo o Mocha oa ho tima oa ARC
7. Ho theha moralo oa "CORE" "WISDOM" bakeng sa bokamoso
8. E nyane ka boholo
9. Seteishene sa Bobeli se Ikhethang
10. Kgokelo e Tenyetsehang
11. Bokhoni ba tikoloho bo tiilengHo sa tsotelehe moreki e mocha kapa moreki oa pele, Re lumela kamanong e telele le e tšepahalang bakeng sa E 'ngoe ea Li-Breaker tse Chesang ka ho Fetisisa bakeng sa Li-Breaker tsa Voltage e Tlase 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A, 5000A, 6300A Acb 1600A Air Circuit Breaker e nang le CE, U ka fumana theko e tlase mona. Hape u tla fumana lintho tsa boleng bo holimo le lits'ebeletso tse ntle mona! Ka kopo le ka mohla u se ke ua emela ho ikopanya le rona!
E 'ngoe ea tse chesang ka ho fetisisa bakeng saSehatsetsi se Seholo sa Potoloho sa Acb le AcbKhamphani e na le sistimi e phethahetseng ea tsamaiso le sistimi ea litšebeletso tsa kamora thekiso. Re inehela ho aha pula-maliboho indastering ea ho sefa. Feme ea rona e ikemiselitse ho sebelisana le bareki ba fapaneng ba lehae le ba mose ho maoatle ho fumana bokamoso bo betere le bo betere.
| Nomoro ea Mohlala | RDW5-1600 | RDW5-2500 | RDWH-3200 | RDW5-4000 | RDW5-6300 | |||||
| Lekanyeditswe hona jwale (A) | 200,400,630,800 1000,1250,1600 | 1000,1250,1600,2000,2500 | 2000,2500,2900 3200,3600,4000 | 3200,3600,4000 | 400,050,006,300 | |||||
| Hona joale e sa nke lehlakore e lekantsoe Ka hare ho (A) | 100% Ka hare | 100%ln | 100% Ka hare | 100% Ka hare | 50%ln | |||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang (V) | AC400/690 | |||||||||
| Maqhubu (Hz) | 50/60Hz | |||||||||
| Palo ea lipalo | 3P/4P | |||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp(Kv) o lekantsoe | Papatso ea 12 | |||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho itšehla thajana Ui(V) | AC 1000 | |||||||||
| Motlakase o mamellang maqhubu a motlakase (V) 1min | 3500 (Potoloho e ka Sehloohong) | |||||||||
| E lekantsoe e le khutšoanyane ka ho fetisisa ho robeha ha potoloho bokgoni (lcu) kA | AC400V | 42 | 80 | 100 | 80 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| Tekanyetso ea ts'ebetso e khuts'oane ho robeha ha potoloho bokgoni (lcs) kA | AC400V | 32 | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| E lekantsoe ho mamella hona joale bakeng sa nako e khuts'oane (Icw) 1s(kA) | AC400V | 20/30(0.5s) | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 40 | 50 | - | ||||||
| Bokhoni ba khokahano ea potoloho e khuts'oane (Icm) kA bo lekantsoe | Bophelo ba motlakase | 7000 | 6500 | 3000 | 3000 | |||||
| Bophelo ba mechini | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Ho sebelisa mofuta | Mofuta oa B | |||||||||
| Nako ea ho qhalana (ntle le tieho efe kapa efe e thusang) | 25-30ms | |||||||||
| Nako ea ho koala | ≤70ms | |||||||||
| Nako ea ts'ebetso (linako) 2500A ka tlase | 400V bophelo ba motlakase | 8000 | 8000 | 5000 | 1500 | |||||
| 690V bophelo ba motlakase | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | ||||||
| Nako e le 1/metsotso e 3; Ka holimo 2500A nako e le 1/metsotso e 6 | Bophelo ba mechini (ha ho na tlhokomelo) | 15000 | 12500 | 10000 | 6500 | |||||
| Bophelo ba mechini (tlhokomelo) | 30000 | 25000 | 20000 | 13000 | ||||||
| Paterone e kenang ka terata | Terata e kenang ho tloha koung e ka holimo kapa e ka tlase | |||||||||
| Sebaka sa arc (mm) | 0 | |||||||||
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta o tsitsitseng kapa mofuta oa ho hula | |||||||||

| Mofuta oa ho hula | Mofuta o tsitsitseng | ||||||||
| Mohlala | Lipalo | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Botebo mm) | Boima ba 'mele (kg) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | Botebo (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| RDW5-1600 | 3P | 282 | 351 | 345 | 43 | 254 | 320 | 254 | 22 |
| 4P | 352 | 351 | 345 | 55 | 324 | 320 | 254 | 26.5 | |
| RDW5-2500 | 3P | 375 | 435 | 485 | 84 | 368 | 400 | 360 | 47 |
| 4P | 470 | 435 | 485 | 96 | 463 | 400 | 360 | 56 | |
| RDW5-4000 | 3P | 435 | 435 | 515 | 100 | 428 | 400 | 392 | 53 |
| 4P | 550 | 435 | 515 | 130 | 543 | 400 | 392 | 67 | |
| RDW5-6300 | 3P | 780 | 435 | 515 | 195 | 773 | 400 | 441 | 106 |
| 4P | 895 | 435 | 515 | 225 | 888 | 400 | 441 | 120 | |
| Tekanyo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo ka kakaretso |
![]() | |
| RDW5-6300/3P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Tekanyo ea ho kenya | Kamano le botenya ba busbar le hona joale | |
![]() | E lekantsoe hona joale A | Botenya ba busbar mm |
| 4000 | 20 | |
| 50006300 | 30 | |
| Tekanyo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo ka kakaretso |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Tekanyo ea ho kenya foreimi ea monyako ea mofuta o tsitsitseng oa RDW5-4000-6300 | Tekanyo ea ho kenya |
![]() | |
| Tekanyo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo | Tekanyo ea ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/3P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Tekanyo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo ka kakaretso | Tekanyo ea ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |