Sesireletsi sa ho tjhesa ha motlakase sa letoto la RDU5 se loketse haholo-holo ditsamaiso tsa phepelo ya motlakase tsa TN-C, TN-S, TT, IT, le tse ding tse nang le AC 50Hz/60Hz, motlakase o tjhesa ha motlakase o nominal 5kA~60kA, motlakase o tjhesa ha motlakase o phahameng ka ho fetisisa 10kA~100kA, motlakase o sebetsang o lekantsweng 220V/380V le ka tlase, ho fokotsa le ho sireletsa motlakase o tjhesa ha motlakase o feteletseng le motlakase o tjhesa ha motlakase o phahame ka hara gridi ya motlakase. E sebetsa haholo ditlhokong tsa tshireletso ya motlakase o phahameng ka ho fetisisa masimong a bodulo, dipalangwang, motlakase, thuto e phahameng le a indasteri. Sehlahiswa se latela maemo a IEC/EN 61643-11:2011.


Tataiso ea Khetho:
| RDU5 | A | £ | 2P | Uc420 | ||||||||||
| Khoutu ea Sehlahisoa | Boemo ba Tšireletso | Boholo ba ho tjhajwa ha jwale | Palo ea Lipalo | Motlakase o phahameng ka ho fetisisa o sebetsang o tsitsitseng | ||||||||||
| Sesebelisoa sa Tšireletso sa ho Tsamaea | A: Tšireletso ea mantlha B: Tšireletso ea bobeli | A: 15, 25, 50 B: 10,20,40,60,80,100 | 1P 2P 3P 3P+N 4P | Uc420 | ||||||||||
Li-parameter:
| Li-parameter tsa Tekheniki | Khethehileng | |||||
| Boemo ba tšireletso | A: Tšireletso ea mantlha | B: Tšireletso ea bobeli | ||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 15, 25, 50 | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | ||||
| mosebetsi | Tšireletso ea motlakase o feteletseng oa lehalima, tšireletso ea motlakase o feteletseng oa ho phahama | |||||
| Palo ea lipalo | 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |||||
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50 | |||||
| Voltage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang e tsoelang pele ea Ui (v) | 420 | |||||
| Tekanyo e phahameng ka ho fetisisa ea hona joale ea ho eketsa matla Imax (us) | 8/20 | |||||
| Leqhubu la phallo ea lehalima (Limp) | 10/350 | |||||
| Potoloho e kgutshwane e mamella I (kA) | 25 | |||||
| Nako ea karabelo (ns) | ≤100 | ≤25 | ||||
| Boemo ba tšireletso bo phahame (Kv) | 2.0, 2.5, 2.5 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5 | ||||
| Boemo ba tšireletso | IP20 | |||||
| Mocheso oa ho Beha Litšupiso (℃) | 30℃ | |||||
| sehlopha sa tšilafalo | 2 | |||||
| Bokgoni ba ho kenya dithapo (mm2) | 1-35 | |||||
| Mocheso o sebetsang oa tikoloho (℃) | -35-70 | |||||
| Bophahamo (m) | ≤2000 | |||||
| Mocheso o lekanyelitsoeng oa moea | Ha mocheso oa moea o lekanyelitsoeng o le +20 ℃, ha o fete 95% Ha mocheso oa moea o lekanyelitsoeng o le +40 ℃, o ke ke oa feta 50%; | |||||
| Sehlopha sa ho Kenya | Boemo ba II le ba III | |||||
| Mokhoa oa ho kenya | Terene ea ho kenya ea TH35-7.5 | |||||
| Mokhoa o kenang | Mohala o kenang o ka holimo | |||||
| Teko ea T1 | ||||||
| Nomoro ea Mohlala | Motlakase o sebetsang o tswelang pele o phahameng ka ho fetisisa UC | Lehlaseli la motlakase le thekeselang (10/350μs) | Boemo ba tšireletso Holimo (KV) | Nako ea karabelo (ns) | Mocheso o sebetsang oa tikoloho ℃ | |
| RDU5-A15 | 420V | 15 | 2 | ≤100 | -40°C+85°C | |
| RDU5-A25 | 25 | 2.5 | ||||
| RDU5-A50 | 50 | 2.5 | ||||
Ho ithuta haholoanyane ka kopo tobetsa:https://www.people-electric.com/rdu5-series-product/
Nako ea poso: Tshitwe-21-2024





