Switch ea phetisetso ea othomathiki ea RDQH e sebetsa bakeng sa sistimi ea motlakase ea AC50Hz, motlakase o lekantsoeng oa ts'ebetso oa 380V, motlakase o lekantsoeng oa ts'ebetso oa hona joale oa 10A ho isa ho 1600A lt o fetisetsang potoloho pakeng tsa phepelo ea motlakase ea potoloho tse peli ho latela litlhoko. Sehlahisoa sena se na le tšireletso khahlanong le ho fetella ho feteletseng, potoloho e khuts'oane, motlakase o tlase, 'me hape se na le tšireletso ea mollo, likheo tse peli tsa potoloho le ts'ebetso ea ho etsa lets'oao la tlhahiso.

Boemo bo tloaelehileng ba ts'ebetso le boemo ba ho kenya:
1. Bophahamo ba sebaka sa ho kenya ha boa lokela ho feta 2000m. 3.2 mocheso o potolohileng ha oa lokela ho feta +40'C, empa ha oa lokela ho feta 5'C. Mocheso o tloaelehileng oa letsatsi le letsatsi ha oa lokela ho feta +35°C
2. Mongobo: Mongobo o amanang ha o fete 50% ha mocheso o le +40C, mme mongobo o phahameng oa amoheloa haeba mocheso o le tlase. 3.4 Boemo ba tšilafalo: 3
3. Sebaka sa ho kenya se se ke sa susumetsoa ke boemo ba leholimo le tšusumetso. Seteishene se ka holimo se hokela lehlakore la motlakase, liteishene tse ka tlase li hokela lehlakore la mojaro. Sekhutlo se sekametseng le sefofane se otlolohileng ha sea lokela ho feta 5°C.
4. Mofuta oa ho kenya: lll.
5. Matla a makenete a kantle a sebaka sa ho kenya haufi ha a fete makhetlo a 5 a matla a makenete a lefats'e ka lehlakoreng lefe kapa lefe
| Liparamitha | |||||
| 4.1 Paramethara e ka sehloohong ea tekheniki sheba Tafole ea 1. | |||||
| Tafole ea 1 | |||||
| Paramethara ea ts'ebetso ea sehlahisoa | |||||
| Maemo | IECL00947-6-1 | ||||
| Mofuta oa ATSE | Mofuta oa CB | ||||
| Mofuta oa tšebeliso | AC-33iB | ||||
| Tekanyo ea motlakase oa ts'ebetso Ue | AC380V-400V | ||||
| Lekanyetsoa maqhubu a ts'ebetso | 50Hz | ||||
| motlakase oa taolo ea switch | AC23OVAC400V | ||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui | AC690V | ||||
| Nako e nyane ea ketso ea phetisetso | <3s | ||||
| Bophelo | Bophelo ba motlakase | <400A | Makgetlo a 1500 | ≥400A | Makgetlo a 1000 |
| Bophelo ba mechini | Makgetlo a 4500 | Makgetlo a 3000 | |||
| 4.2 Litlhaloso sheba Tafole ea 2 | |||||
| Tafole ea 2 | |||||
| Tlhaloso | Boholo ba foreimi | Le (A) ea hona joale ea ts'ebetso e lekantsoe | Tekanyo ea motlakase e mamellang khatello ea potoloho e khuts'oane ea Uimp | Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100,125,160,180,200,225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Mosebetsi oa molaoli, sheba Tafole ea 3 | |||||
| Tafole ea 3 | |||||
| Nomoro ea Mohlala | Taolo ea bohlale ea RDOH ATSE | ||||
| mofuta oa ho kenya | Mofuta o kopaneng, mofuta o arohaneng oa sefofane se kentsoeng | ||||
| mofuta oa ts'ebetso | Buka ea letsoho, ea othomathiki, e bulehile habeli | ||||
| mosebetsi oa ho beha leihlo | tahlehelo ea mohato, tahlehelo ea motlakase, overvoltage e sa sebetseng hantle, letsoho, othomathike, e butsoeng habeli | ||||
| mokhoa oa phetoho | Phetoho e iketsang le ho hlaphoheloa ha othomathiki, Phetoho e iketsang le ho se fumane pholoso e iketsang. Ho ema ka nako e le 'ngoe, khetho e ntlafalitsoeng ke matla | ||||
| mosebetsi oa tlhaho | ho robeha ha tšireletso ea mollo, lets'oao la ho qala ha jenereithara, ho khoptjoa ho tšosang | ||||
| nako ea ho lieha ha phetoho ea phepelo ea motlakase | Os ho 999s (lisete ke mosebelisi) | ||||
| tieho e bulehileng habeli | 1s ho isa ho 10s (lisete ka mosebelisi) | ||||
| tlhophiso ea mofuta oa sistimi | 1#matla a toropo 2#matla a toropo, 1#matla a toropo2#matla a jenereithara1#matla a jenereithara2#matla a toropo | ||||
Ho ithuta haholoanyane ka kopo tobetsa:https://www.people-electric.com/rdqh-series-automatic-transfer-switch-equipment-dual-power-switch-product/
Nako ea poso: Hlakola-15-2025






