RDQH phetisetso ea othomathiki e sebetsa bakeng sa sistimi ea matla ea AC50Hz, e lekantsoeng ts'ebetso ea motlakase 380V, e lekantsoeng ts'ebetso ea hajoale 10A ho isa ho 1600A lt e fetisetsa potoloho lipakeng tsa phepelo ea motlakase ea potoloho e 'meli ho latela litlhoko. Sehlahisoa sena se na le tšireletso khahlanong le boima bo feteletseng, potoloho e khutšoanyane, tlas'a-voltage, hape e na le tšireletso ea mollo, likheo tse peli tsa potoloho le ho etsa tlhahiso ea pontšo.
Boemo bo tloaelehileng ba ts'ebetso le boemo ba ho kenya:
1. Bophahamo ba sebaka sa ho kenya ha boa lokela ho feta 2000m.3.2 mocheso oa tikoloho ha oa lokela ho feta +40'C, empa o se ke oa theoha ho feta 5'C. Mocheso oa letsatsi le letsatsi o se ke oa feta +35 ° C.
2. Mongobo: Mongobo o lekanyelitsoeng ha o fete 50% ha mocheso o le +40C, 'me mongobo o phahameng oa amoheloa haeba mocheso o le tlase.3.4 Boemo ba tšilafalo:3
3. Sebaka sa ho kenya ha se susumetsoe ke boemo ba leholimo le tšusumetso. Terminal e kaholimo e hokela lehlakore la matla, li-terminals tse tlase li hokela lehlakore la mojaro. angle e sekame ka sefofane se emeng ha sea lokela ho feta 5°C.
4.Mofuta oa ho kenya:ll.
5.Kantle ho matla a khoheli a sebaka sa ho kenya haufi ha a fete linako tse 5 tsa matla a khoheli a lefats'e ka tsela efe kapa efe
| Mekhahlelo | |||||
| 4.1 Tekanyetso ea mantlha ea tekheniki sheba Lethathamo la 1. | |||||
| Lethathamo la 1 | |||||
| Parameter ea ts'ebetso ea sehlahisoa | |||||
| Litekanyetso | IECL00947-6-1 | ||||
| Mofuta oa ATSE | Mofuta oa CB | ||||
| Mofuta oa tšebeliso | AC-33iB | ||||
| Rated operation voltage Ue | AC380V-400V | ||||
| E lekantsoe makhetlo a ts'ebetso | 50Hz | ||||
| switch control voltage | Setšoantšo sa AC23OVAC400V | ||||
| Tekanyetso ea motlakase oa motlakase Ui | AC690V | ||||
| Nako e nyane ea ts'ebetso ea phetiso | <3s | ||||
| Bophelo | Bophelo ba motlakase | <400A | 1500 linako tse ling | ≥400A | 1000 makhetlo |
| Bophelo ba mechine | 4500 makhetlo | 3000 linako tse ling | |||
| 4.2 Tlhaloso sheba Lethathamo la2 | |||||
| Lethathamo la 2 | |||||
| Tlhaloso | Boholo ba foreimi | Le(A) e hlophisitsoeng ea hajoale | E kenyelelitsoe lebelo le khuts'oane la ho mamella voltage Uimp | E lekantsoe matla a ho robeha ha nako e khutšoane Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100,125,160,180,200,225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225,250,315,350,400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Mosebetsi oa taolo, sheba Lethathamo la3 | |||||
| Lethathamo la 3 | |||||
| Mohlala No. | RDOH ATSE Molaoli ea bohlale | ||||
| mofuta oa ho kenya | Mofuta o kopaneng, mofuta oa sefofane o kentsoeng o arohaneng | ||||
| mofuta oa ts'ebetso | Manual, automatic, butle-butle | ||||
| mosebetsi oa ho beha leihlo | phase-loss,voltage-loss,undervoltageovervoltage,manual,automatic,habeli-open | ||||
| mokhoa oa ho sokoloha | Phetoho ea othomathike le ho hlaphoheloa, Phetoho ea othomathike 'me ha ho ho hlaphoheloa ha koloi.Ho emelana le maemo, khetho e ntlafalitsoeng ea matla | ||||
| tshebetso ya tlhaho | ho senya ts'ireletso ea mollo, lets'oao la ho qala la jenereithara, ho khoptjoa ho tšosang | ||||
| nako ea ho lieha ha phepelo ea motlakase | Os ho ea ho 999s (sete ka mosebelisi) | ||||
| tieho e bulehileng habeli | 1s ho isa ho 10s(sete ka mosebelisi) | ||||
| mokhoa oa ho hlophisa mofuta oa sistimi | 1#matla a toropo 2#matla a toropo, 1#matla a toropo2#matla a jenereithara1#matla a jenereitha2#matla a toropo | ||||
Ho ithuta haholoanyane ka kopo tlanya: https://www.people-electric.com/rdqh-series-automatic-transfer-switch-equipment-dual-power-switch-product/
Nako ea poso: Feb-15-2025
