Mofuta oa ho retelehela hangata
| LMK1-0.66 | 5/3.75 | 0.5 | 5/5 | ● |
| Mohlala | Mojaro oa bobeli (bokgoni) | Sehlopha sa ho nepahala | Karolelano ea hona joale | Mofuta oa ho reteleha habeli |
| LMK1-0.66 | 5/3.75 | 0.5 0.2 0.5S 0.2S | 5/5 10/5 15/5 ...... 50/5 | Mofuta oa ho retelehela hangata |
Mofuta oa bese
| LMK1-0.66 | 30 | 2.5 | 0.5 | 5/5 | ◆ |
| Mohlala | Litlhaloso | Mojaro oa bobeli (bokgoni) | Sehlopha sa ho nepahala | Karolelano ea hona joale | Mofuta oa ho reteleha ha motho a le mong |
| LMK1-0.66 | 30 40 50 60 80 100 120 | 2.5 5/3.75 10/3.75 15 | 0.5 0.2 0.5S 0.2S | 5/5 10/5 15/5 ...... 5000/5 | Mofuta oa ho reteleha ha motho a le mong |
● Mocheso oa tikoloho:(-5~40) °C;
● Mongobo oa tikoloho: ≤80%
● Bophahamo: ≤1000m
● Sebaka sa ho kenya: ka tlung, ntle le lerōle la tšepe kapa ho thothomela ho matla;
● Ha ho na tšilafalo e tebileng sepakapakeng sa sebaka sa ho kenya, 'me ha ho na khase kapa lerōle le tsamaisang motlakase sepakapakeng le ka senyang litšepe le ho senya ho thibela mocheso.
Transformer e na le haholo-holo khoele le sekoahelo sa polasetiki, e leng se sireletsang mocheso ka ho omella.
Sebapa sa pele sa busbar - thapo kapa sebapa sa busbar - se feta ka lesoba la fensetere. Transformer e ka tlamelloa holim'a sebapa sa busbar ka ho tiisa dikurufu kapa ho di lokisa le ho di kenya ka dikurufu ka hara poleiti ya ho kenya.
| Litlhaloso tsa mohlala | Boholo bo boholo ba bese seo se ka fetisoa ho pholletsa le (mm) | Motso | E lekantsoe hona joale ea mantlhaA | E lekantsoe hajoaleA | Palo ea linako tse fetang ka fensetere | mojaro oa bobeli oa VA | |||
| Sehlopha sa 0.5 | Sehlopha sa 0. 2 | Sehlopha sa 0.5s | Sehlopha sa 0. 2s | ||||||
| LMK1-0.66 Mofuta oa ho hula ka makhetlo a mangata | 一 | 一 | 5~50 | 5 | 一 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 |
| LMK1-0.66/30 | 10 × 30 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2.5 | 一 | 2.5 | 一 |
| 75,100 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 5 | 5 | 30 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| LMK1-0.66/40 | 10×40 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 |
| 25 | 5 | 6 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 30 | 5 | 5 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 40 | 5 | 5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 50 | 5 | 3 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 75 | 5 | 2 | 2.5 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 250 | 5 | 1 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 20 | 5 | 10 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 | |||
| 30 | 5 | 5 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 40 | 5 | 5 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 | |||
| 50 | 5 | 3 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 75 | 5 | 2 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 100 | 5 | 2 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 | |||
| 100 | 5 | 1 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 150 | 5 | 1 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 200~600 | 5 | 1 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 750~1000 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| LMK1-0.66/50 | 10×50 | 1 | 75 | 5 | 4 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 |
| 100 | 5 | 2 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 150 | 5 | 2 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 | |||
| 200 | 5 | 1 | 2.5 | 一 | 一 | — | |||
| 250 | 5 | 1 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | |||
| 300~600 | 5 | 1 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 750~1500 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| LMK1-0.66/60 | 6 × 60 | 2 | 300~600 | 5 | 1 | 5/3.75 | 5/3.75 | 2.5 | 2.5 |
| 750,800 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| 10,001,200 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| 1500 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10/3.75 | |||
| 2000 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| LMK1-0.66/80 | 6 × 80 | 2 | 500,600 | 5 | 1 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 |
| 750,800 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| 10,001,200 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| 15,001,600 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10/3.75 | |||
| 2000~3000 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| LMK1-0.66/100 | 10 × 100 | 2 | 600 | 5 | 1 | 5/3.75 | 一 | 一 | 一 |
| 750,800 | 5 | 1 | 10/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | 5/3.75 | |||
| 10,001,200 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | |||
| 15,001,600 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10/3.75 | |||
| 2000~4000 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| LMK1-0.66/120 | 11.2×120 | 2 | 1000,1200 | 5 | 1 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 | 10/3.75 |
| 15,001,600 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 10/3.75 | |||
| 2000~5000 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Ponahalo le litekanyo tsa ho kenya tsa transformer ea mofuta oa busbar li bontšitsoe ho Fiaures 1 ho isa ho 3 le Tafole ea 1. 'me mofuta oa ho reteleha habeli o bontšoa ho Setšoantšo sa 4 ho isa ho sa 6.
| Litlhaloso tsa mohlala | Tekanyo ea ho reteleha ha ampere | Litekanyo tse akaretsang (mm) | Litekanyo tsa tlhomamiso (mm) | Setšoantšo sa boholo ba lesoba la fensetere se tsamaellanang (mm) | Boemo ba ho nepahala bo tsamaellanang | |||
| H | L | B | L1 | L2 | ||||
| LMK1-066/30 | 75~100 | 116 | 90 | 50 | 40 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa A-30 | 0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-066/30 | 50 | 98 | 75 | 40 | 44 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa A-30 | 1.0,0.5,0.5S |
| LMK1-066/30 | 75~100 | 98 | 75 | 40 | 44 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa A-30 | 0.5 |
| LMK1-066/30 | 150~250 | 98 | 75 | 40 | 44 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa A-30 | 0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-066/30 | 150~600 | 80 | 60 | 36 | 32 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo A1-30 | 0.5 |
| LMK1-066/40 | 100~1000 | 98 | 75 | 40 | 44 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa B-40 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-066/50 | 250~1500 | 98 | 82 | 40 | 50 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa C-50 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-0.66/60 | 300~2000 | 126 | 102 | 40 | 50 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa D-60 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-0.66/80 | 500~3000 | 118 | 125 | 40 | 50 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa E-80 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-0.66/100 | 600~4000 | 136.5 | 170 | 40 | 80.3 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa F-100 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
| LMK1-0.66/120 | 600~5000 | 153 | 190 | 46 | 100 | 59 | Mofuta oa Setšoantšo sa G-120 | 0.5,0.2,0.5S,0.2S |
Litekanyo tsa lesoba la fensetere la letoto la LMK1-0.66 li bontšitsoe ho Setšoantšo sa AG.