Sehatsetsi sa potoloho se senyenyane sa RDB5-63 se sebetsa ho potoloho ea AC50/60Hz, 230V (mokhahlelo o le mong), 400V (mekhahlelo e 2,3, 4), bakeng sa tšireletso ea ho feteletsa le ea potoloho e khuts'oane. E lekantsoe ho fihlela ho 63A. E ka boela ea sebelisoa e le sesebelisoa sa ho fetola mohala o sa tloaelehang. E sebelisoa haholo-holo ho kenngoeng malapeng, hammoho le lits'ebetsong tsa kabo ea motlakase tsa khoebo le tsa indasteri. E lumellana le maemo a IEC/EN60898-1.
1. Ts'ebetso e tiisitsoeng
2. Bophahamo bo bonyenyane, bokgoni bo boholo
3. Bokhoni ba ho kenya lithapo bo matla haholo
4. Ho thibela mocheso hantle pakeng tsa mekhahlelo
5. Ho tsamaisa motlakase ka matla haholo
6. Ho phahama ha mocheso o tlase le tšebeliso ea matla

| Mohlala oa Sehlahisoa | RDB5-40 | RDB5-63 | RDB5-80 | RDB5-125 | RDB5-80s | RDB5G-125 | |||||||||||||||||
| E lekantsoe hona joale ka hare ho(A) | 6-40 | 1-63 | 63, 80 | 63,80,100,125 | 40-80 | 32-125 | |||||||||||||||||
| Palo ea lipalo | 1P+N | 1P,1P+N, 2P,3P, 3P+N,4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Motlakase o lekantsoeng | 1P,1P+N | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Lebelo la maqhubu (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bokgoni ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng icn(A) | 4500 | 6000 | 20le | ||||||||||||||||||||
| Ho tsamaisa bokhoni ba potoloho e khuts'oane (A) | 4500 | 6000 | 12le | ||||||||||||||||||||
| Bophelo ba mechini (ba 'nete) | 20000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (linako) | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp (1.2/50) (KV) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Motlakase oa teko ea dielectric (V) | 2000 | 1890 | |||||||||||||||||||||
| Mocheso o potolohileng oa litšupiso (℃) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Mocheso o tloaelehileng (℃) | -35~+70 | ||||||||||||||||||||||
| Mocheso o potolohileng oa polokelo (℃) | -35~+85 | ||||||||||||||||||||||
| Mongobo o amanang le moea | +20℃, ha e fete 95%; ha e le +40℃, ha e fete 50% | ||||||||||||||||||||||
| Bokhoni ba ho kenya lithapo | Sebaka se fokolang sa mokhanni (mm) | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Sebaka se seholo sa ho tsamaisa dikontraka (mm²) | 10 | 16 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Torque e tloaelehileng (Nm) | 1.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Torque e lekanyelitsoeng (Nm) | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Botebo ba terata (mm) | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Nako ea ho lokolloa ha shunt ea sehahi sa potoloho (S) | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||
| Litšobotsi tsa ho khoptjoa ke motlakase | Mofuta oa B (3in-5In) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Mofuta oa C (5in-10in) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Mofuta oa D (10in-20In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Palo ea puseletso ea mocheso | Fetola boleng bakeng sa 10℃ e 'ngoe le e 'ngoe e phahameng ho feta mocheso o referense | -(0.03-0.05)Ka hare | / | ||||||||||||||||||||
| Fetola boleng +(0.04-0.07)in bakeng sa mocheso o mong le o mong o ka tlase ho 10℃ ho feta mocheso o referense | +(0.04-0.07)Ka hare | / | |||||||||||||||||||||

