JYN1-35(F)AC boto ea switch e koetsoeng le e ka tsamaisoang (ho latela re bitsang switch board) ke mofuta oa lisebelisoa tsa ho fetola tse koetsoeng tsa tšepe bakeng sa sesebelisoa sa kahare se sebelisang mekhahlelo e meraro le maqhubu a 50hz AC e ka sebelisoa setsing sa motlakase hammoho le setsing sa kabo ea lisebelisoa tsa bese e le 'ngoe kapa karolo ea bese e le 'ngoe eo motlakase oa eona o lekantsoeng ke 35kv, motlakase o lekantsoeng ka ho fetisisa ke 1000A 'me motlakase o phahameng ka ho fetisisa ha o fete 40.5kv ka phapusing ea transformer, mofuta ona oa switchboard o na le ts'ebetso ea "thibelo e mehlano": breaker bakeng sa ho thibela ts'ebetso ka phoso ho thibela ho sututsa kapa ho hula lori ea lord, ho thibela ho hokelloa lefatšeng ka motlakase ho thibela khokahano ea lefats'e le ho thibela ho kena ka sekheo sa motlakase ka phoso.
Nomoro ea Mohlala
Lintlha tsa mokhoa
Karolo ea mantlha e kopantsoeng boto ea switch e kenyelletsa ho hloka sesebelisoa sa ho roba sa potoloho ea oli kapa sesebelisoa sa ho roba sa vacuum, mokhoa oa ts'ebetso, inductor ea hona joale, fuse ea inductor ea motlakase, aster ea lehalima, transformer ea motlakase le tse ling, haeba sesebelisoa se na le eona, likarolo tsena li lokela ho ba le mekhoa ea tsona.
4.1 Paramethara ea mokhoa oa Switchboard e hlaha ho
| khoutu | Ntho | Yuniti | lintlha | |||||||||||
| 1 | motlakase o lekantsoeng | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | motlakase o sebetsang ka bongata | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | hajoale e lekantsoeng kaholimo | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | tekano ea hona joale ea khefu | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | tekanyo ea hona joale ea ho koala (tlhōrō) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Hona joale e robehang le e koalang ka ho feletseng (tlhōrō) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | Hona joale e tsitsitseng ea mocheso ea 4s (boleng ba phello) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | sebopeho (bolelele x bophara x bophahamo) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
| 9 | boima (khabinete ea ho roba oli) | mm | 1800 (ho kenyeletsoa boima ba kariki ea oli ea letsoho 620) | |||||||||||
| 10 | boima ba 'mele bo feteletseng | Holimo | kg | tse ka bang 500 | ||||||||||
| tlase | kg | tse ka bang 500 | ||||||||||||
| 11 | Boemo ba tšireletso | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Lintlha tsa mokhoa oa ho roba potoloho ea oli tse haellang lia hlaha
| khoutu | Ntho | Yuniti | lintlha | |||||||||||
| 1 | motlakase o lekantsoeng | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Motlakase o sebetsang ka bongata | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | hona joale e lekantsoeng | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | e lekantsoe ho robeha ha hona joale | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | tekanyo ea hona joale ea ho koala (tlhōrō) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | ho koala le ho roba ha motlakase ka ho feletseng (tlhōrō) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | Hona joale e tsitsitseng ea mocheso ea 4s (boleng ba phello) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Tlhophiso ea nako ea ho fetola lintho ka tlhaho (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | Lisebelisoa tsa nako ea ho koala (CD10, CT10) | s | 0.25 0.2 | |||||||||||
| 10 | tsamaisa potoloho | ho roba – 0.3s – ho koala le ho roba -180s – ho koala le ho roba | ||||||||||||
| 4.3 CT10mofuta wa CT10mokgwa wa tshebetso ya selemo o ka sehloohong wa paramethara | ||||||||||||||
| Mofuta oa enjene ea matla a setoko: HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Matla a motlakase a enjene ea matla a stock: eseng ho feta 600 w | ||||||||||||||
| Nako ea matla a polokelo ea motlakase e lekantsoeng tlas'a motlakase o lekantsoeng ha e fete metsotsoana e 8. | ||||||||||||||
| (matrix e laolang ha e fete 7kg .m tabeng ea matla a polokelo ka letsoho). | ||||||||||||||
| Sehlopha sa sesebediswa sa ho notlolla sa mokgwa wa tshebetso ya selemo: sesebediswa sa ho notlolla se butsweng se arotsoeng | ||||||||||||||
| (khoutu ea 4), hang-hang holim'a ho hlakola ha hona joale (khoutu ea 1). | ||||||||||||||
| Hang-hang holim'a sesebelisoa sa ho tlosa sesebelisoa sa hona joale se lekantsoeng ke hona joale: 5A | ||||||||||||||
| Ho hlakola sebopeho sa sesebediswa. | ||||||||||||||
| Ka kopo buisana le moetsi haeba o hloka sesebediswa se seng sa ho tlosa motlakase kapa sa ho lahla motlakase. |
4.4 Data ya electromagnet ya sesebediswa sa ho bula se kentsweng tshebetsong se arolwang le ya ho kwala di-brake e a hlaha
| mofuta | ho lokolloa ha shunt | motlakase o koalang | ||||||||||||
| paramethara | ||||||||||||||
| mofuta oa motlakase | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| motlakase o lekantsoeng (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| hona joale e lekantsoeng | qalo ea motheo oa tšepe | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| hohela motheo oa tšepe | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| matla a lekantsoeng | qalo ea motheo oa tšepe | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| hohela motheo oa tšepe | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| mefuta e sebetsang ea motlakase | Motlakase o lekantsoeng oa 65 ~ 120% | Motlakase o lekantsoeng oa 85 ~ 110% | ||||||||||||
Lintlha tsa mokhoa oa ts'ebetso ea selemo tsa mofuta oa CD tse 4.5 lia bontšoa ho
| Ntho | koele e koalang | khoele e robehang | ||||||||||||
| motlakase o lekantsoeng (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| hona joale e sebetsang (A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Ela Hloko: hona joale ho koaloa ha brake ho bolela palo e baliloeng, hona joale ea 'nete e ka tlase ho palo e baliloeng
4.6 Lintlha tsa mokhoa oa hona joale oa inductor oa LCZ-35 li bontšoa tafoleng ea 5,6 le setšoantšong sa 1
| Motsoako oa boemo | hona joale ea mantlha e lekantsoeng (A) | e fuoe lintlha tsa bobeli hona joale(A) | sehlopha | e fuoe lintlha tsa bobeli mojaro (VA) | 10% e ngata bonyane ho | |||||||||
| 0.5/3 | 0.5/0.5 | 20~100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0.5/B | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | B/B | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| tekanyo ea curent ea mantlha (A) | tekanyo ea mocheso o tsitsitsenghona joale (A) | e lekantsoe e tsitsitseng e matla hona joale (A) | hona joale ea mantlha e lekantsoeng (A) | rated thermal stability current (A) | e lekantsoe hona joale e tsitsitseng e matla (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Setšoantšo sa 1 LCZ-35 current inductor grade B 10% multiple curve
4.7 Lintlha tsa mokhoa oa inductor oa motlakase o kopanetsoeng
| Nomoro ea Mohlala | motlakase o lekantsoeng (V) | bokgoni bo lekantsoeng (VA) | Bokgoni bo boholo (VA) | |||||||||||
| khoele ea mantlha AX | motheo AX ea bobeli koili aX | thuso ea bobeli koili aDXD bokgoni bo lekantsoeng (VA) 0 | Sehlopha sa 0.5 | Sehlopha se le seng | Sehlopha sa 3 | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/.3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
Lintlha tsa mokhoa oa ho thibela lehalima tsa mofuta oa 4.8 FZ-35
| Motlakase o lekantsoeng (boleng bo sebetsang) kV | Ho fela ha moalo motlakase (boleng bo sebetsang) kV | motlakase o ntshang motlakase khafetsa (boleng bo sebetsang) kV | nako ea pele ho tjhaja motlakase oa ho ntša moea o sa sisinyeheng15~20ms(tlhōrō)kV | motlakase o setseng (10/20ms) tlhōrō ea kV | ||||||||||
| bonyane ho | bonyane ho | 5kA | 10kA | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | e seng ho feta 134 | e seng ho feta 134 | e seng ho feta 148 | ||||||||
4.9 FYZ1-35 Lintlha tsa mokhoa oa ho thibela lehalima oa zinki oxide
| Lekanngoa motlakase (e sebetsang hantle) kV | arresternako e khutšoanyaneMax operatorvoltagekV (e sebetsang) | ntlha ea bohlokoa ea ketsovoltage (moeli o tlase) kv (tlhōrō) | motlakase o susumetsang motlakase o setseng (mofuta oa maqhubu metsotsoana e 8/20) (eseng ho feta) kV | ho roba le ho etsa bokgoni (bonyane 20) | motlakase o setseng (10/20ms) tlhōrō ea kV | |||||||||
| 2ms square wave e ka tlase ho(A) | 18/40mS hona joale ha phallo ea mali (eseng ka tlase ho) kA (boleng ba tlhoro) | tšireletso ea impulse karolelanoU5kA | sebetsa sireletsa karolelanoU300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 RN mofuta oa 2 o nang le tekanyo e phahameng ea data ea mokhoa oa fuse oa hona joale
| motlakase o lekantsoeng kv | hona joale e lekantsoeng kV | bokgoni ba tahlehelo ya mohato MVA (ea mekhahlelo e 3) MVA | Ho robeha ho hoholo hona joale kA | Hona jwale e phahameng (tlhōrō) ea nako e khutšoanyane ka ho fetisisa -sekete sa hona joale ho roba(A) | khanyetso ea fuse | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Mofuta oa Rw10-35/3 oa data ea mokhoa oa fuse o lekanyelitsoeng oa hona joale
| Nomoro ea mohlala | motlakase o lekantsoeng kV | kA ea hona joale e lekantsoeng | bokgoni ba tahlehelo ya mohato MVA (ea mekhahlelo e 3) | KA ea hona joale e robehang ka ho fetisisa | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Sj-5/0.4/0.23 data ea mokhoa oa phetolo ea kabo
| bokhoni bo lekantsoeng kVA | motlakase o lekantsoeng kV | tekanyo ea hona joale A | tahlehelo A | |||||||||||
| motlakase o phahameng | motlakase o tlase | motlakase o phahameng | motlakase o tlase | motlakase o phahameng | motlakase o tlase | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| motlakase oa khanyetso % | ntle le % ea hona joale ea mojaro | sehlopha sa khokahano | boima ba 'mele | |||||||||||
| kakaretso | boima ba oli | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 ZN23-35 paramethara ea mokhoa o ka sehloohong oa ho roba le ho qhaqha ka har'a vacuum breaker ea ka hare e phahameng
| khoutu | Ntho | Yuniti | lintlha | |||||||||||
| 1 | motlakase o lekantsoeng | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Motlakase o sebetsang ka bongata | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | boemo ba ho thibela mocheso bo lekantsoe | KV | maqhubu a matla 95 motsotso o le mong; pululelo ea sealuma (tlhōrō) 185 | |||||||||||
| 4 | hona joale e lekantsoeng kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | e lekantsoe hona joale ho robeha ha potoloho e khuts'oane | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | palo ea makhetlo a khefu ea hona joale e lekantsoeng | nako | 20 | |||||||||||
| 7 | rated short-circuit closing current (tlhōrō) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | nako e tswelang pele ya potoloho e kgutshwane | S | 4 | |||||||||||
| 9 | tatelano ea ts'ebetso e lekantsoeng | khefu -0.3 - kakaretso le khefu ea lilemo tsa bo-180 - koala le khefu | ||||||||||||
| 10 | nako ea ho koala | S | ≤0.2 | |||||||||||
