1.Lekanyeditswe hona jwale Ka: 32A, 63A, 100A;
2. Palo ea lipalo: Palo e le 'ngoe, Lipalo tse peli, Lipalo tse tharo, Lipalo tse 'ne.
| E tloaelehileng | IEC/EN 60947-3 | ||
| Likarolo tsa motlakase | Motlakase o lekantsoeng Ue | V | 230/400 |
| E lekantsoe hona joale Ie | A | 32,63,100 | |
| Lebelo la makhetlo | Hz | 50/60 | |
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | V | 4000 | |
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale | 12Ie, 1s | ||
| Ho lekantsoe bokgoni ba ho etsa le ho roba | 3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65 | ||
| E lekantsoe ka bokgoni ba ho etsa potoloho e kgutshwane | 20Ie, t=0.1s | ||
| Motlakase oa ho kenya mocheso oa Ui | V | 500 | |
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 | ||
| Sebelisa sehlopha | AC-22A | ||
| Likarolo tsa mechini | Bophelo ba motlakase | 1500 | |
| Bophelo ba mechini | 8500 | ||
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 | ||
| Mocheso o tloaelehileng (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25~+70 | |
| Likarolo tsa motlakase | Mofuta oa khokahano ea terminal | Bara ea bese ea mofuta oa cable/pin | |
| Boholo ba terminal hodimo/tlase bakeng sa thapo | mm² | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| Boholo ba seteishene hodimo/tlase bakeng sa busbar | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Ho tiisa torque | N*m | 2.5 | |
| Ka hare ho Ibs | 22 | ||
| Khokahano | Ho tloha holimo le tlase |
1. E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella hona joale: 12In, nako ea motlakase 1s
2. Bokgoni ba ho etsa nako e kgutshwane bo lekantsweng: 20In, nako ya ho kenya motlakase 0.1s
3. Bokgoni ba ho etsa le ho roba bo lekantsweng: 1.05Ue, 3In, cos∮=0.65
4. Lekanyetsoa ha hona joale e lekantsoeng ea potoloho e khuts'oane: 20KA
5. Tshebetso ya tshebetso: Ha ho mojaro ka makgetlo a 8500, Ha mojaro o le teng ka makgetlo a 1500, 10000 ka kakaretso. cos∮=0.8
6.Maqhubu a tshebetso: Makgetlo a 120/hora
Nomoro ea Mohlala
Paramethara ea tekheniki
| E tloaelehileng | IEC/EN 60947-3 | |||||
| Likarolo tsa motlakase | Motlakase o lekantsoeng Ue | V | 230/400 | |||
| Lekanyo la hona joale | A | 32,63,100 | ||||
| Lebelo la makhetlo | Hz | 50/60 | ||||
| Tekanyo ea motlakase e mamellang tšusumetso ea Uimp | V | 4000 | ||||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale | 12le,1s | |||||
| Ho lekantsoe bokgoni ba ho etsa le ho roba | 3le,1.05Ue,cosφ=0.65 | |||||
| E lekantsoe ka bokgoni ba ho etsa potoloho e kgutshwane | 20le,t=0.1s | |||||
| Motlakase oa ho kenya mocheso oa Ui | V | 500 | ||||
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 | |||||
| Sebelisa sehlopha | AC-22A | |||||
| Mofuta oa khokahano ea terminal | Bara ea bese ea mofuta oa cable/pin | |||||
| Boholo ba terminal hodimo/tlase bakeng sa thapo | mm2 | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| Boholo ba seteishene hodimo/tlase bakeng sa busbar | mm2 | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| Ho tiisa torque | N*m | 2.5 | ||||
| Ka hare ho Ibs | 22 | |||||
| khokahano | Ho tloha holimo le tlase | |||||
| Likarolo tsa mechini | Bophelo ba motlakase | 1500 | ||||
| Bophelo ba mechini | 8500 | |||||
| Tekanyo ea tšireletso | IP20 | |||||
| Mocheso o tloaelehileng (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi ea 35℃) | ℃ | -5~+40 | ||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25~+70 | ||||
Litlhaloso tse ka sehloohong
1. E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella hona joale: 12In, nako ea motlakase 1s;
2. E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho etsa bokgoni: 20In, nako ea motlakase 0.1s;
3. Bokgoni ba ho etsa le ho roba bo lekantsweng: 1.05Ue, 3in, cosf=0.65
4. Lekanyetsoa ha hona joale e lekantsoeng ea potoloho e khuts'oane: 20KA
5. Tshebetso ya tshebetso: Ha ho mojaro ka makgetlo a 8500, Ha mojaro o le teng ka makgetlo a 1500, 10000 ka kakaretso. cosf=0.8, Makgetlo a tshebetso ke makgetlo a 120 ka hora.
Sebopeho le litekanyo tsa ho kenya