1. Mofuta oa sesebelisoa: mofuta oa kantle
2. Mocheso o tloaelehileng: mocheso o phahameng ka ho fetisisa +40℃, mocheso o tlase ka ho fetisisa -30℃
3. Bophahamo: Limithara tse 1000 (>limithara tse 1000, ho phahama ha mocheso ho hloka ho lokisoa)
4. Mocheso o amanang: 90% (25℃)
5. Sebaka sa ho kenya: ha ho na khase e senyang, ha ho na litšila tse totobetseng le libaka tse ling
Transformer ea motlakase e laolang motlakase e sa sisinyeheng ea mekhahlelo e meraro ea 110kV
| E lekantsoe bokhoni (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Ho kopanya sehlopha Leibole | Ha ho mojaro tahlehelo kW(9) | Tahlehelo ea mojaro kW(9) | Ha ho mojaro hona joale% | Potoloho e khutšoanyane % ea thibelo | |
| Motlakase o phahameng(kV) | Tlase motlakase (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12-14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
Hlokomela:
Sebaka sa ho penya sa 1. -5% bakeng sa ho penya ha motlakase o phahameng ka ho fetisisa.
2. Bakeng sa transformer ea boost, ho loketse ho sebelisa sebopeho se se nang pompo. Haeba ho hlokahala ka ts'ebetso, pompo e ka setoa.
3. ha karolelano ea selemo le selemo ea mojaro oa transformer e le pakeng tsa 45%-46%, boleng ba tahlehelo bo tafoleng bo ka sebelisoa ho fumana bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa ba ts'ebetso.
Transformer ea motlakase e laolang motlakase ea mekhahlelo e meraro e sa sisinyeheng ea 6300kVA-63000kVA
| Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Letšoao la sehlopha sa ho kopanya | Ha ho tahlehelo ea mojaro kW(9) | Tahlehelo ea mojaro kW(9) | Ha ho mojaro oa hona joale % | Phetoho e khutšoanyane ea potoloho % | |
| Motlakase o phahameng(kV) | Motlakase o tlase(kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.36.610.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12-14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
Transformer ea motlakase ea taolo ea motlakase oa mojaro oa 6300kVA-63000kVA ea mekhahlelo e meraro e kobehileng habeli
| Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Ho kopanya Letšoao la sehlopha | Ha ho mojaro tahlehelo kW(9) | Tahlehelo ea mojaro kW(9) | Ha ho mojaro % ea hona joale | Potoloho e khutšoanyane % ea thibelo | |
| Hmotlakase o phahameng (kV) | Motlakase o tlase(kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 6.4 | 33 | 0.51 | 10.5 |
| 8000 | 7.7 | 40 | 0.47 | 10.5 | |||
| 10000 | 9 | 48 | 0.47 | 10.5 | |||
| 12500 | 10.7 | 56 | 0.47 | 10.5 | |||
| 16000 | 12.9 | 69 | 0.44 | 10.5 | |||
| 20000 | 15.4 | 84 | 0.44 | 10.5 | |||
| 25000 | 18.2 | 99 | 0.41 | 10.5 | |||
Transformer ea Matla ea Molawana oa Voltage ea Mekhahlelo e Meraro e 110KV e Bohlale
| Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Ho kopanya Letšoao la sehlopha | Ha ho mojaro tahlehelo kW(9) | Mojaro tahlehelo kW(9) | Ha ho mojaro % ea hona joale | Potoloho e khutšoanyane % ea thibelo | |
| Motlakase o phahameng(kV) | Motlakase o tlase(kV) | ||||||
| 31500 | 110±8×1.25% | 6.3 | YNd11 | 21.6 | 117 | 0.41 | 10.5 |
| 40000 | 6.6 | 25.8 | 148 | 0.37 | 10.5~18 | ||
| 50000 | 10.5 | 30.6 | 184 | 0.37 | |||
| 63000 | 21 | 36.3 | 220 | 0.34 | |||
Hlokomela:
1. Fetolamo e laolang mojaro, fana ka dihlahiswa tsa sebopeho sa buck ka nakoana.
2. Ho ea ka litlhoko tsa mosebelisi, e ka fana ka lihlahisoa tse ling tsa motsoako oa motlakase.
Sebaka sa ho pompo sa 3.-10% ke pompo e phahameng ka ho fetisisa ea hona joale.
4. Ha karolelano ea selemo le selemo ea mojaro oa transformer e le pakeng tsa 45%-50%, boleng ba tahlehelo tafoleng bo ka sebelisoa ho fumana bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa ba ts'ebetso.
Transformer ea Matla e Laolang Voltage e sa Tharoang ka Mekhahlelo e Mebedi ea 110KV
| Bokgoni bo lekantsweng (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Sehlopha sa ho kopanya Leibole | Ha ho mojaro tahlehelo kW(9) | Tahlehelo ea mojaro kW(9) | Ha ho mojaro % ea hona joale | Phetoho e khutšoanyane ea potoloho % | ||
| Motlakase o phahameng(kV) | Motlakase o mahareng(kV) | Motlakase o tlase(kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 7.70 | 42.0 | 0.61 | E phahameng-e mahareng (10.5) Holimo-tlase (18~19) Bohareng-tlase (6.5) |
| 8000 | 9.20 | 50.0 | 0.61 | |||||
| 10000 | 10.9 | 59.0 | 0.57 | |||||
| 12500 | 12.9 | 70.0 | 0.57 | |||||
| 16000 | 15.4 | 86.0 | 0.54 | |||||
| 20000 | 18.2 | 101 | 0.54 | |||||
| 25000 | 21.6 | 120 | 0.50 | |||||
| 31500 | 25.7 | 142 | 0.50 | |||||
| 40000 | 30.8 | 170 | 0.46 | |||||
| 50000 | 36.4 | 202 | 0.46 | |||||
| 63000 | 43.3 | 243 | 0.42 | |||||
Hlokomela:
1. Fetolamo e laolang mojaro, fana ka dihlahiswa tsa sebopeho sa buck ka nakoana.
2. Kabo ea bokgoni ba ho kobeha ha motlakase o phahameng, o mahareng le o tlase ke (100/100/100)%.
3. Leibole la sehlopha sa kgokelo e ka ba YNd11y10 haeba ho hlokahala.
4. Sebaka sa ho pompoa sa -10% ke pompo e phahameng ka ho fetisisa ya hona jwale.
5. Ho ya ka ditlhoko tsa mosebedisi, motlakase o mahareng o ka kgethwa hore o fapane le boleng ba motlakase tafoleng kapa wa seta pompo.
6.Ha karolelano ea selemo le selemo ea mojaro oa transformer e le hoo e ka bang 47%, boleng ba tahlehelo tafoleng bo ka sebelisoa ho fumana bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa ba ts'ebetso.
Transformer ea Matla ea Molawana oa Voltage ea Mekhahlelo e Meraro ea 110KV e Bohlale
6300kVA-63000kVA motlakase o tlase o nang le mapheo a mabedi a mekhahlelo e meraro 35kV
| E lekantsoe bokhoni (kVA) | Motsoako oa motlakase le mefuta ea pompo | Ho kopanya sehlopha Leibole | Ha ho mojaro tahlehelo kW(9) | Tahlehelo ea mojaro kW(9) | Ha ho mojaro % ea hona joale | Potoloho e khutšoanyane % ea thibelo | |
| Motlakase o phahameng(kV) | Tlasemotlakase (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 6.40 | 35.0 | 0.54 | 10.5 |
| 8000 | 7.70 | 42.0 | 0.54 | ||||
| 10000 | 9.0 | 49.0 | 0.50 | ||||
| 12500 | 10.5 | 59.0 | 0.50 | ||||
| 16000 | 12.5 | 72.0 | 0.46 | ||||
| 20000 | 14.8 | 89.0 | 0.46 | ||||
| 25000 | 17.5 | 105 | 0.42 | ||||
| 31500 | 20.7 | 126 | 0.42 | ||||
| 40000 | 24.6 | 147 | 0.39 | ||||
| 50000 | 29.5 | 183 | 0.39 | ||||
| 63000 | 34.9 | 220 | 0.36 | ||||
Hlokomela:
Sebaka sa ho pompo sa 1.-10% ke pompo e phahameng ka ho fetisisa ea hona joale
2. Bakeng sa transformer ea boost, ho loketse ho sebelisa sebopeho se se nang pompo. Haeba ho hlokahala ketshebetso, pompo e ka setwa.
3.Ha mojaro o tloaelehileng oa selemo le selemo oa transformer o pakeng tsa 44%-47%, boleng ba tahlehelo tafoleng bo ka sebelisoa ho fumana bokhoni bo phahameng ka ho fetisisa ba ts'ebetso.
Kakaretso ea ho Qetela:
1. Boleng ba tahlehelo e se nang mojaro tafoleng eohle ea liparamente tse kaholimo ke boleng ba liparamente tsa mofuta oa 18 tsa Chinese National Standard. Khamphani ea rona e ka li etsa hore li lumellane le litlhoko tsa sebele tsa basebelisi.
2. Ho ya ka ditlhoko tsa mosebedisi, e ka hlahisa dihlahiswa tse ka ntle ho bokgoni ba tafole, diparamitha tsa yona tsa tshebetso ho latela ditlhoko.
3. Ho ea ka libaka tse fapaneng tsa ts'ebetso, re ka fana ka lihlahisoa tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng.
4. Motlakase o mahareng o ka kgethwa hore o fapane le boleng ba motlakase tafoleng kapa pompong, pompo ya kgatello e phahameng ho kgetha pompo ya taolo ya motlakase o sa lekanang.
5. Phetoho e kgutshwane ya potoloho e ka kgethwa e fapaneng le boleng ba bohareng ba tafole.
6. Boholo ba ho qetela bo tla latela netefatso ya ho taka kamora hore konteraka e saennwe.
● 110kV motlakase o laolang motlakase o laolang motlakase oa mekhahlelo e meraro o nang le mapheo a mabeli
● Litlhaloso tse fapaneng tsa li-transformer tsa motlakase li ka ntlafatsoa ho latela litlhoko tse khethehileng tsa basebelisi.