1. Moralo oa tsohle-ka-ngoe bakeng sa lipalangoang tse bonolo le ho li kenya, ho tsamaisoa habonolo
2. Karohano ea likarolo tsa motlakase le tsa betri ho thibela ho ata ha mocheso
3.Meralo ea bokhoni bo bongata e fihlela litlhoko tsa lits'ebetso tse ngata
4. Moralo oa li-connecto tse ngata tse potlakileng o fihlela litlhoko tsa maemo a fapaneng bakeng sa khokahano e potlakileng
5. E tšehetsa phihlello ea PV DC
Liparamente tsa Betri
| Mohlala | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Sekhahla sa Tefiso/Tlhahiso | 0.5C | |
| Bokgoni ba Sele ea Betri bo Lekantsoeng (Ah) | 314 | |
| Motlakase o Lekantsoeng (V) | 768 | |
| Sebaka sa Motlakase o Sebetsang (V) | 672~876 | |
| Matla a Lekantsoeng (kWh) | 482 | 723 |
| Tlhophiso | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Liparamitha tsa AC (Ho Grid)
| Mohlala | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Matla a Hlahisitsoeng a Lekantsoeng (kW) | 250 | |
| Sephetho sa Hona Joale se Lekantsoeng (A) | 360 | |
| Tekanyo ea Grid Voltage & Range (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Maqhubu a Grid a Lekantsoeng (Hz) | 50/60 | |
| Ntlha ea Matla | 1(0.9 e lebisang ho 0.9 e salang morao) | |
| THDi | ≤3%(@matla a lekantsweng) | |
Liparamitha tsa AC (Tlosa Gridi)
| Mohlala | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Matla a Hlahisitsoeng a Lekantsoeng (kW) | 250 | |
| Sephetho sa Hona Joale se Lekantsoeng (A) | 360 | |
| Voltage e Hlahisitsoeng e Lekantsoeng (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Lebelo la ho Hlahisoa le Lekantsoeng (Hz) | 50/60 | |
| Bokhoni ba ho Jara Boima bo sa Lekaneng | 100% | |
Kenyelletso ea PV (Kopanyo ea PV ka Khabinete e ka Lehlakoreng e Ikhethelang)
| Mohlala | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Matla a ho Kena a PV a Max. (kWp) | 360 | |
| Nomoro e Phahameng ea MPPT | 6 | |
| Sebaka sa Voltage sa ho Kena sa PV (V) | 200~660 | |
| PV Max.Input Current (A) | 6*150 | |
Liparamente tse Akaretsang
| Mohlala | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformer ea ho itšehla thajana | E | |
| Tekanyetso ea IP | IP54 | |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Kamore ea Betri (E Pholisitsoeng ka Metsi) / Kamore ea Motlakase (E Pholisitsoeng ka Moea) | |
| Sistimi ea ho Thibela Mollo | Thibelo ea Mollo ea Boemo ba Khabinete | |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | 0~95%, Ha e kolobise | |
| Boemo ba Mocheso (℃) | -20~+50 | |
| Bophahamo bo Holimo ba Ts'ebetso (m) | 4000(>2000 Ho hlokahala ho hlakola) | |
| Sebopeho sa Puisano | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protokhole ea Puisano | Modbus/IEC104 | |
| Boima (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Litekanyo(W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |