"Laola maemo ka lintlha, bonts'a matla ka boleng". Khoebo ea rona e ikitlaelletse ho theha basebetsi ba sebetsang hantle haholo le ba tsitsitseng mme e lekotse mokhoa o sebetsang oa taolo ea boleng bo holimo bakeng sa Phano e Potlako bakeng sa Mofuta oa AC Type Magnetic Electronic Mode RCBO 10ka 2p 4p 63A 30mA 300mA 100mA, Khatello e khethehileng holim'a pokello ea lihlahisoa, ho qoba ts'enyehelo ea lipalangoang ho qoba ts'enyehelo ea lipalangoang. bareki ba rona ba hlomphehang.
"Laola maemo ka lintlha, bonts'a matla ka boleng". Khoebo ea rona e ikitlaelletse ho theha basebetsi ba sebetsang hantle haholo le ba tsitsitseng mme e lekotse mokhoa o sebetsang oa taolo ea boleng bo holimo bakeng saBreaker le AC Breaker, Ntle le matla a matla a tekheniki, re boetse re kenyelletsa lisebelisoa tse tsoetseng pele bakeng sa tlhahlobo le ho tsamaisa taolo e thata. Basebetsi bohle ba k'hamphani ea rona ba amohela metsoalle ea lapeng le kantle ho naha hore e tle bakeng sa maeto le khoebo motheong oa tekano le melemo e kopaneng. Haeba u thahasella efe kapa efe ea lintho tsa rona, hopola ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona bakeng sa khotheishene le lintlha tsa sehlahisoa.
"Laola maemo ka lintlha, bonts'a matla ka boleng". Khoebo ea rona e ikitlaelletse ho theha basebetsi ba sebetsang hantle haholo le ba tsitsitseng mme e lekotse mokhoa o sebetsang oa taolo ea boleng bo holimo bakeng sa Phano e Potlako bakeng sa Mofuta oa AC Type Magnetic Electronic Mode RCBO 10ka 2p 4p 63A 30mA 300mA 100mA, Khatello e khethehileng holim'a pokello ea lihlahisoa, ho qoba ts'enyehelo ea lipalangoang ho qoba ts'enyehelo ea lipalangoang. bareki ba rona ba hlomphehang.
Potlako e potlakileng bakeng saBreaker le AC Breaker, Ntle le matla a matla a tekheniki, re boetse re kenyelletsa lisebelisoa tse tsoetseng pele bakeng sa tlhahlobo le ho tsamaisa taolo e thata. Basebetsi bohle ba k'hamphani ea rona ba amohela metsoalle ea lapeng le kantle ho naha hore e tle bakeng sa maeto le khoebo motheong oa tekano le melemo e kopaneng. Haeba u thahasella efe kapa efe ea lintho tsa rona, hopola ho ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona bakeng sa khotheishene le lintlha tsa sehlahisoa.
RDB5LE-63 letoto la masala a potoloho ea sekhechana. Sehlahisoa se loketse potoloho, se lekantsoe matla a sebetsang a 230/400V, 32A ea hajoale, e lekantsoeng ka matla a ho robeha ha shortcircuit ke 6KA. Bakeng sa potoloho e sa tloaelehang koala, khefu & switjha, ka ho dutla ha mobu, ho overload & tshireletso ya shortcircuit. Bakeng sa potoloho e sa tloaelehang koala, senya & switjha.
| Standard | IEC/EN 60947-3 | |||||||
| Likarolo tsa motlakase | Tšobotsi ea ho lokolloa ha Thermomagnetic | C, D | ||||||
| Rated current In | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Rated voltage Ue | V | 230/400 | ||||||
| E lekantsoe sensitivity l△n | A | 0.03, 0.1, 0.3 | ||||||
| E lekantsoe ho etsa mesaletsa le bokhoni ba ho senya I△m | A | 2000 | ||||||
| E lekantsoe matla a lipokotho tse khutšoane lcn | A | 6000 | ||||||
| Nako ea khefu tlas'a I△n | S | ≤0.1 | ||||||
| E lekantsoe khafetsa | Hz | 1 | ||||||
| Matla a lekantsoeng a mamella voltage Uimp | V | 4,000 | ||||||
| Dielectric TEST voltage ho ind. Freq. bakeng sa 1min | kV | 2 | ||||||
| Insulation voltage Ui | 600 | |||||||
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 | |||||||
| Likarolo tsa mochini | Bophelo ba motlakase | 4,000 | ||||||
| Bophelo ba mechine | 10,000 | |||||||
| Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee | |||||||
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 | |||||||
| Thempereichara ea tikoloho (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi≤35℃) | ℃ | -5 ~ +40 | ||||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25 ~ +70 | ||||||
| Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/ Boetsuwa ba mofuta wa U-type/ Boetsuwa ba mofuta wa phini | ||||||
| Bokaholimo ba terminal bakeng sa cable | m² | 25 | ||||||
| Seteishene sa boholo bo holimo bakeng sa busbar | m² | 25 | ||||||
| Torque e tiisang | N*m | 2 | ||||||
| In-Ibs | 18 | |||||||
| Ho phahamisa | Seporong sa DIN EN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng | |||||||
| Khokahano | Ho tloha holimo | |||||||
Kakaretso le ho hlongoa litekanyo (mm).
| A | B | C | D | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P | |
| RDB5LE-63 | 55 | 42 | 28 | 8 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+63 | 72+63 |
RDB5LE-63 letoto la masala a potoloho ea sekhechana. Sehlahisoa se loketse potoloho, se lekantsoe matla a sebetsang a 230/400V, 32A ea hajoale, e lekantsoeng ka matla a ho robeha ha shortcircuit ke 6KA. Bakeng sa potoloho e sa tloaelehang koala, khefu & switjha, ka ho dutla ha mobu, ho overload & tshireletso ya shortcircuit. Bakeng sa potoloho e sa tloaelehang koala, senya & switjha.
| Standard | IEC/EN 60947-3 | |||||||
| Likarolo tsa motlakase | Tšobotsi ea ho lokolloa ha Thermomagnetic | C, D | ||||||
| Rated current In | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Rated voltage Ue | V | 230/400 | ||||||
| E lekantsoe sensitivity l△n | A | 0.03, 0.1, 0.3 | ||||||
| E lekantsoe ho etsa mesaletsa le bokhoni ba ho senya I△m | A | 2000 | ||||||
| E lekantsoe matla a lipokotho tse khutšoane lcn | A | 6000 | ||||||
| Nako ea khefu tlas'a I△n | S | ≤0.1 | ||||||
| E lekantsoe khafetsa | Hz | 1 | ||||||
| Matla a lekantsoeng a mamella voltage Uimp | V | 4,000 | ||||||
| Dielectric TEST voltage ho ind. Freq. bakeng sa 1min | kV | 2 | ||||||
| Insulation voltage Ui | 600 | |||||||
| Tekanyo ea tšilafalo | 2 | |||||||
| Likarolo tsa mochini | Bophelo ba motlakase | 4,000 | ||||||
| Bophelo ba mechine | 10,000 | |||||||
| Lesupa la boemo ba ho ikopanya | Ee | |||||||
| Tekanyo ea ts'ireletso | IP20 | |||||||
| Thempereichara ea tikoloho (ka karolelano ea letsatsi le letsatsi≤35℃) | ℃ | -5 ~ +40 | ||||||
| Mocheso oa polokelo | ℃ | -25 ~ +70 | ||||||
| Ho kenya | Mofuta oa khokahano ea terminal | Cable/ Boetsuwa ba mofuta wa U-type/ Boetsuwa ba mofuta wa phini | ||||||
| Bokaholimo ba terminal bakeng sa cable | m² | 25 | ||||||
| Seteishene sa boholo bo holimo bakeng sa busbar | m² | 25 | ||||||
| Torque e tiisang | N*m | 2 | ||||||
| In-Ibs | 18 | |||||||
| Ho phahamisa | Seporong sa DIN EN 60715 (35mm) ka sesebelisoa sa clip se potlakileng | |||||||
| Khokahano | Ho tloha holimo | |||||||
Kakaretso le ho hlongoa litekanyo (mm).
| A | B | C | D | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P | |
| RDB5LE-63 | 55 | 42 | 28 | 8 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+63 | 72+63 |