Ka maikutlo a matle le a tsoelo-pele ho bohelehele ba bareki, mokhatlo oa rona o ntlafatsa khafetsa lihlahisoa tsa rona ho fihlela litlhoko tsa bareki, 'me o shebane le polokeho, ts'epo, litlhoko tsa tikoloho le boqapi ba 2019 GSW3 Intelligent Air Circuit Breaker ACB Ho tloha 200A ho isa ho 7400A, Re aha tšebelisano-'moho le rona ka mofuthu le ho u amohela ka mofuthu.
Ka maikutlo a matle le a tsoelang pele ho bohelehele ba bareki, mokhatlo oa rona o ntlafatsa khafetsa lihlahisoa tsa rona ho fihlela litlhoko tsa bareki mme o shebane le polokeho, ts'epahalo, litlhoko tsa tikoloho le boqapi baAcb le Air Circuit Breaker, Khamphani ea rona e sebetsa ho latela molao-motheo oa ts'ebetso ea "tšebelisano-'moho e thehiloeng ho botšepehi, tšebelisano-'moho, e shebaneng le batho, tšebelisano-'moho ea katleho". Re tšepa hore re ka ba le likamano tsa botsoalle le mohoebi ea tsoang lefats'eng lohle
RDW5 letoto la mefuta e bohlale ea mofuta oa Air circuit breaker e sebelisoa ho netweke ea kabo ea matla ea AC 50/60Hz, e lekantsoe matla a sebetsang ho fihla ho 400V/690V, e lekantsoeng hona joale ho fihla ho 6300A. Haholo-holo e sebelisetsoa ho aba matla le ho sireletsa lisebelisoa tsa potoloho le phepelo ea motlakase khahlano le tšenyo ea liphoso, joalo ka overload, under-voltage, short-circuit, single-fase grounding, 'me e na le ts'ebetso ea insulation. Ntle le moo, sekhechana sa potoloho se na le ts'ebetso e fapaneng ea ts'ireletso e bohlale, se khona ho hlokomela puisano ea bobeli lipakeng tsa likhomphutha tse 'maloa le taolo ea bohareng ka sistimi ea eona ea marang-rang, hlokomela ts'ebetso ea taolo e hole ho khotsofatsa litlhoko tsa taolo ea othomathike. Sekhechana sa potoloho se lumellana le maemo a IEC60947-2.
1. MORUO & FETOHA
Likarolo tsa 2.Boleng, ho tšoarella, Modular Design, Sireletsehile & Tšepahala
3.HHHER bophelo ba motlakase
4.More nako e telele & Better tshebetso
5.ho fokotsa litšenyehelo tsa tlhokomelo
6.Moqapi oa ho tima oa ARC oa Innovative
7.Ho theha moralo oa "CORE" "BOHLALE" bakeng sa bokamoso
8.Compact ka Size
9.Unique Secondary Terminal
10.Flexible Connection
11.Bokhoni bo tiileng ba tikolohoKa maikutlo a matle le a tsoelo-pele ho bohelehele ba moreki, mokhatlo oa rona o ntlafatsa khafetsa lihlahisoa tsa rona ho fihlela litlhoko tsa bareki mme o shebane le polokeho, ts'epo, litlhoko tsa tikoloho, le boqapi ba 2019 GSW3 Intelligent Air Circuit Breaker ACB le rona.
2019 ACB ea boleng bo holimo le Air Circuit Breaker, Khamphani ea rona e sebetsa ho latela molao-motheo oa ts'ebetso ea "botšepehi, tšebelisano-'moho e thehiloeng, e shebaneng le batho, tšebelisano-'moho e atlehileng". Re tšepa hore re ka ba le likamano tsa botsoalle le mohoebi ea tsoang lefats'eng lohle

| Mohlala No | RDW5-1600 | RDW5-2500 | RDWH-3200 | RDW5-4000 | RDW5-6300 | |||||
| E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | 200,400,630,800 1000,1250,1600 | 1000,1250,1600, 2000,2500 | 2000,2500,2900 3200,3600,4000 | 3200,3600,4000 | 400,050,006,300 | |||||
| Neutral rated current In (A) | 100%Ka hare | 100%ln | 100%Ka hare | 100%Ka hare | 50%ln | |||||
| Matla a sebetsang a lekantsoeng (V) | AC400/690 | |||||||||
| Hangata (Hz) | 50/60Hz | |||||||||
| Palo ea lipalo | 3P/4P | |||||||||
| E lekantsoeng ho mamella motlakase oa Uimp(Kv) | Ad12 | |||||||||
| E lekantsoeng ka matla a ho itšehla thajana Ui(V) | AC 1000 | |||||||||
| Maqhubu a matla a mamellang voltage (V) 1min | 3500 (Potoloho e kholo) | |||||||||
| E hlophisitsoe ka bokhutšoane ba ho qetela ho qhaqhoa ha potoloho bokhoni (lcu) kA | AC400V | 42 | 80 | 100 | 80 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| E etselitsoe nako e khuts'oane ea ho sebetsa ho qhaqhoa ha potoloho matla (lcs) kA | AC400V | 32 | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| E lekantsoe mamella jwale bakeng sa nako e kgutshwane (Icw) 1s(kA) | AC400V | 20/30(0.5s) | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 40 | 50 | - | ||||||
| E lekantsoe bokhoni ba khokahano ea potoloho e khuts'oane (Icm) kA | Bophelo ba motlakase | 7000 | 6500 | 3000 | 3000 | |||||
| Bophelo ba mechine | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Ho sebelisa mofuta | Mofuta oa B | |||||||||
| Nako ea phomolo (ntle le tieho e thusang) | 25-30ms | |||||||||
| Nako ea ho koala | ≤70ms | |||||||||
| Bophelo ba ts'ebetso (linako) 2500A ka tlase | 400V bophelo ba motlakase | 8000 | 8000 | 5000 | 1500 | |||||
| 690V bophelo ba motlakase | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | ||||||
| Nako e 1/3min; Ka holimo 2500A 1 nako / 6min | Bophelo ba mechine (mahala) | 15000 | 12500 | 10000 | 6500 | |||||
| Bophelo ba mechine (tlhokomelo) | 30000 | 25000 | 20000 | 13000 | ||||||
| terata e kenang mohlala | Mohala o kenang ho tsoa boema-kepe bo kaholimo kapa bo tlase | |||||||||
| Arc sebaka (mm) | 0 | |||||||||
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta o tsitsitseng kapa mofuta oa ho hula | |||||||||

| Mofuta oa ho hula | Mofuta o tsitsitseng | ||||||||
| Mohlala | Lipalo | Bophara (mm) | Bophahamo (mm) | Botebo mm) | Boima ba 'mele (kg) | Bophara (mm) | Bophahamo (mm) | Botebo (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| RDW5-1600 | 3P | 282 | 351 | 345 | 43 | 254 | 320 | 254 | 22 |
| 4P | 352 | 351 | 345 | 55 | 324 | 320 | 254 | 26.5 | |
| RDW5-2500 | 3P | 375 | 435 | 485 | 84 | 368 | 400 | 360 | 47 |
| 4P | 470 | 435 | 485 | 96 | 463 | 400 | 360 | 56 | |
| RDW5-4000 | 3P | 435 | 435 | 515 | 100 | 428 | 400 | 392 | 53 |
| 4P | 550 | 435 | 515 | 130 | 543 | 400 | 392 | 67 | |
| RDW5-6300 | 3P | 780 | 435 | 515 | 195 | 773 | 400 | 441 | 106 |
| 4P | 895 | 435 | 515 | 225 | 888 | 400 | 441 | 120 | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang |
![]() | |
| RDW5-6300/3P Mofuta o tsitsitseng kgokelo e tshekaletseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Boemo ba ho kenya | Kamano le botenya ba busbar le hona joale | |
![]() | E hlophisitsoe hajoale A | Botenya ba busbar mm |
| 4000 | 20 | |
| 50006300 | 30 | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Mofuta o tsitsitseng kgokelo e tshekaletseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Tekanyo ea ho kenya li-doorframe tsa mofuta o tsitsitseng oa RDW5-4000-6300 | Boemo ba ho kenya |
![]() | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo | Boemo ba ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/3P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa sebaka |
![]() | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang | Boemo ba ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa sebaka |
![]() | |

| Mohlala No | RDW5-1600 | RDW5-2500 | RDWH-3200 | RDW5-4000 | RDW5-6300 | |||||
| E fuoe lintlha tsa hajoale (A) | 200,400,630,800 1000,1250,1600 | 1000,1250,1600, 2000,2500 | 2000,2500,2900 3200,3600,4000 | 3200,3600,4000 | 400,050,006,300 | |||||
| Neutral rated current In (A) | 100%Ka hare | 100%ln | 100%Ka hare | 100%Ka hare | 50%ln | |||||
| Matla a sebetsang a lekantsoeng (V) | AC400/690 | |||||||||
| Hangata (Hz) | 50/60Hz | |||||||||
| Palo ea lipalo | 3P/4P | |||||||||
| E lekantsoeng ho mamella motlakase oa Uimp(Kv) | Ad12 | |||||||||
| E lekantsoeng ka matla a ho itšehla thajana Ui(V) | AC 1000 | |||||||||
| Maqhubu a matla a mamellang voltage (V) 1min | 3500 (Potoloho e kholo) | |||||||||
| E hlophisitsoe ka bokhutšoane ba ho qetela ho qhaqhoa ha potoloho bokhoni (lcu) kA | AC400V | 42 | 80 | 100 | 80 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| E etselitsoe nako e khuts'oane ea ho sebetsa ho qhaqhoa ha potoloho matla (lcs) kA | AC400V | 32 | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| E lekantsoe mamella jwale bakeng sa nako e kgutshwane (Icw) 1s(kA) | AC400V | 20/30(0.5s) | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 40 | 50 | - | ||||||
| E lekantsoe bokhoni ba khokahano ea potoloho e khuts'oane (Icm) kA | Bophelo ba motlakase | 7000 | 6500 | 3000 | 3000 | |||||
| Bophelo ba mechine | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Ho sebelisa mofuta | Mofuta oa B | |||||||||
| Nako ea phomolo (ntle le tieho e thusang) | 25-30ms | |||||||||
| Nako ea ho koala | ≤70ms | |||||||||
| Bophelo ba ts'ebetso (linako) 2500A ka tlase | 400V bophelo ba motlakase | 8000 | 8000 | 5000 | 1500 | |||||
| 690V bophelo ba motlakase | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | ||||||
| Nako e 1/3min; Ka holimo 2500A 1 nako / 6min | Bophelo ba mechine (mahala) | 15000 | 12500 | 10000 | 6500 | |||||
| Bophelo ba mechine (tlhokomelo) | 30000 | 25000 | 20000 | 13000 | ||||||
| terata e kenang mohlala | Mohala o kenang ho tsoa boema-kepe bo kaholimo kapa bo tlase | |||||||||
| Arc sebaka (mm) | 0 | |||||||||
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta o tsitsitseng kapa mofuta oa ho hula | |||||||||

| Mofuta oa ho hula | Mofuta o tsitsitseng | ||||||||
| Mohlala | Lipalo | Bophara (mm) | Bophahamo (mm) | Botebo mm) | Boima ba 'mele (kg) | Bophara (mm) | Bophahamo (mm) | Botebo (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| RDW5-1600 | 3P | 282 | 351 | 345 | 43 | 254 | 320 | 254 | 22 |
| 4P | 352 | 351 | 345 | 55 | 324 | 320 | 254 | 26.5 | |
| RDW5-2500 | 3P | 375 | 435 | 485 | 84 | 368 | 400 | 360 | 47 |
| 4P | 470 | 435 | 485 | 96 | 463 | 400 | 360 | 56 | |
| RDW5-4000 | 3P | 435 | 435 | 515 | 100 | 428 | 400 | 392 | 53 |
| 4P | 550 | 435 | 515 | 130 | 543 | 400 | 392 | 67 | |
| RDW5-6300 | 3P | 780 | 435 | 515 | 195 | 773 | 400 | 441 | 106 |
| 4P | 895 | 435 | 515 | 225 | 888 | 400 | 441 | 120 | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang |
![]() | |
| RDW5-6300/3P Mofuta o tsitsitseng kgokelo e tshekaletseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Boemo ba ho kenya | Kamano le botenya ba busbar le hona joale | |
![]() | E hlophisitsoe hajoale A | Botenya ba busbar mm |
| 4000 | 20 | |
| 50006300 | 30 | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Mofuta o tsitsitseng kgokelo e tshekaletseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| Tekanyo ea ho kenya li-doorframe tsa mofuta o tsitsitseng oa RDW5-4000-6300 | Boemo ba ho kenya |
![]() | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo | Boemo ba ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/3P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa sebaka |
![]() | |
| Boemo ka kakaretso | Khokahano e otlolohileng le boholo bo akaretsang | Boemo ba ho kenya |
![]() | ||
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa mekhahlelo |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Khokahano e otlolohileng ea mofuta o tsitsitseng | Khokahano e otlolohileng le sebaka sa sebaka |
![]() | |